Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola |
---|
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2004 m. | OPEL VECTRA-C-SIGNUM | Benzinas | 2198 cm3 | 114 kW | 194 g/km |
2004 m. | Nuasmeninta Nuasmeninta | Benzinas | 1598 cm3 | 85 kW | 158 g/km |
2004 m. | NISSAN X-TRAIL | Dyzelinas | 2184 cm3 | 100 kW | |
2004 m. | OPEL VECTRA-C-CC | Dyzelinas | 2172 cm3 | 92 kW | |
2003 m. | PEUGEOT 206 | Benzinas | 1997 cm3 | 100 kW | 191 g/km |
2003 m. | VW PASSAT | Dyzelinas | 1896 cm3 | 96 kW | 159 g/km |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui