SURFHOUSE, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
302529090
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Justiniškių g. 29-18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05121
Įsteigta
2010 m. liepos 19 d.
Amžius beveik 15 metų
Įstatinis kapitalas
160 000,00 Lt
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
476400 Sporto įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Pajamos
0 €
Pelnas (nuostoliai)
0 €
RC duomenys
2024 m.
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201920202021202220232024
Pardavimo pajamos 6 654 €1 043 €620 €0 €
Pelnas prieš apmokestinimą 0 €0 €
Grynasis pelnas 73 €- 3 867 €- 5 389 €- 2 061 €0 €0 €
Grynasis pelningumas 1,10 %-370,76 %-869,19 %
Turtas 57 532 €65 379 €63 028 €61 321 €0 €0 €
Ilgalaikis turtas 7 468 €13 853 €11 626 €9 907 €0 €0 €
Trumpalaikis turtas 50 064 €51 526 €51 402 €51 414 €0 €0 €
Nuosavybė 57 532 €65 379 €63 028 €61 321 €0 €0 €
Nuosavas kapitalas - 53 051 €- 56 996 €- 69 101 €- 71 161 €0 €0 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 110 583 €122 375 €132 129 €132 482 €0 €0 €
Turto grąža (ROA) 0,13 %-5,91 %-8,55 %-3,36 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.
201920202021202220232024
Pardavimo pajamos 6 654 €1 043 €620 €0 €
Pardavimo pajamų pokytis 283,52 %-84,33 %-40,56 %-100,00 %
Pelnas prieš apmokestinimą 0 €0 €
Bendrasis pelningumas
Bendrojo pelno pokytis
Grynasis pelnas 73 €- 3 867 €- 5 389 €- 2 061 €0 €0 €
Grynasis pelningumas 1,10 %-370,76 %-869,19 %
Grynojo pelno pokytis -5397,26 %
Turtas 57 532 €65 379 €63 028 €61 321 €0 €0 €
Turto grąža (ROA) 0,13 %-5,91 %-8,55 %-3,36 %
Nuosavas kapitalas - 53 051 €- 56 996 €- 69 101 €- 71 161 €0 €0 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 1,921,872,12,16
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020
786,46 € 59,13 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 112024 122025 12025 22025 32025 4
Skola Sodrai 2 €2 €2 €2 €2 €2 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
4 mėn. 2 € 0 €
3 mėn. 2 € 0 €
2 mėn. 2 € 0 €
1 mėn. 2 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 2 € 0 €
11 mėn. 2 € 0 €
10 mėn. 2 € 0 €
9 mėn. 2 € 0 €
8 mėn. 2 € 0 €
7 mėn. 2 € 0 €
6 mėn. 2 € 0 €
5 mėn. 2 € 0 €
4 mėn. 2 € 0 €
3 mėn. 2 € 0 €
2 mėn. 2 € 0 €
1 mėn. 2 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 2 € 0 €
11 mėn. 7 € 0 €
10 mėn. 7 € 0 €
9 mėn. 7 € 0 €
8 mėn. 7 € 0 €
7 mėn. 7 € 0 €
6 mėn. 7 € 0 €
5 mėn. 7 € 0 €
4 mėn. 7 € 0 €
3 mėn. 1 0 5 € 0 €
2 mėn. 1 0 3 € 0 €
1 mėn. 3 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 1 0 7 € 0 €
11 mėn. 1 0 10 € 0 €
10 mėn. 1 0 7 € 0 €
9 mėn. 1 0 5 € 0 €
8 mėn. 1 0 2 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 2 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 16 € 0 €
3 mėn. 2 0 11 € 0 €
2 mėn. 3 0 9 € 0 €
1 mėn. 3 0 16 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui