2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 1 038 971 € | 1 157 317 € | 894 618 € | 1 576 178 € | 2 322 644 € | 2 000 793 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 32 397 € | 73 770 € | 34 240 € | 46 869 € | 134 133 € | 64 518 € |
Grynasis pelnas | 27 271 € | 62 303 € | 29 293 € | 39 400 € | 113 143 € | 54 081 € |
Grynasis pelningumas | 2,62 % | 5,38 % | 3,27 % | 2,50 % | 4,87 % | 2,70 % |
Turtas | 393 561 € | 386 573 € | 577 043 € | 1 037 064 € | 1 243 968 € | 1 027 895 € |
Ilgalaikis turtas | 176 182 € | 189 606 € | 213 197 € | 651 243 € | 587 357 € | 442 174 € |
Trumpalaikis turtas | 217 379 € | 196 967 € | 363 846 € | 385 821 € | 656 611 € | 585 721 € |
Nuosavybė | 387 834 € | 385 736 € | 577 043 € | 903 225 € | 1 078 558 € | 912 068 € |
Nuosavas kapitalas | 55 787 € | 118 740 € | 148 033 € | 189 206 € | 302 349 € | 354 997 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 332 047 € | 266 996 € | 429 010 € | 714 019 € | 776 209 € | 557 071 € |
Turto grąža (ROA) | 6,93 % | 16,12 % | 5,08 % | 3,80 % | 9,10 % | 5,26 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 48,88 % | 52,47 % | 19,79 % | 20,82 % | 37,42 % | 15,23 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 1 038 971 € | 1 157 317 € | 894 618 € | 1 576 178 € | 2 322 644 € | 2 000 793 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 36,49 % | 11,39 % | -22,70 % | 76,18 % | 47,36 % | -13,86 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 32 397 € | 73 770 € | 34 240 € | 46 869 € | 134 133 € | 64 518 € |
Bendrasis pelningumas | 3,12 % | 6,37 % | 3,83 % | 2,97 % | 5,78 % | 3,22 % |
Bendrojo pelno pokytis | -8,22 % | 127,71 % | -53,59 % | 36,88 % | 186,19 % | -51,90 % |
Grynasis pelnas | 27 271 € | 62 303 € | 29 293 € | 39 400 € | 113 143 € | 54 081 € |
Grynasis pelningumas | 2,62 % | 5,38 % | 3,27 % | 2,50 % | 4,87 % | 2,70 % |
Grynojo pelno pokytis | -6,94 % | 128,46 % | -52,98 % | 34,50 % | 187,16 % | -52,20 % |
Turtas | 393 561 € | 386 573 € | 577 043 € | 1 037 064 € | 1 243 968 € | 1 027 895 € |
Turto grąža (ROA) | 6,93 % | 16,12 % | 5,08 % | 3,80 % | 9,10 % | 5,26 % |
Nuosavas kapitalas | 55 787 € | 118 740 € | 148 033 € | 189 206 € | 302 349 € | 354 997 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 48,88 % | 52,47 % | 19,79 % | 20,82 % | 37,42 % | 15,23 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,84 | 0,69 | 0,74 | 0,69 | 0,62 | 0,54 |
Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka |
---|---|---|---|
37 539,85 € | 10 797,86 € | 26 758,01 € | 16,02 € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
233 627,59 € | 41 331,52 € | 171 128,34 € | 275 190,11 € | 307 777,23 € | 269 757,72 € |
2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | 2024 10 | 2024 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 2 308 € | 2 531 € | 2 503 € | 2 386 € | 2 556 € | 2 141 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 847 € | 1 928 € | 1 869 € | 1 858 € | 1 945 € | 1 899 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 1 416 € | 1 543 € | 1 526 € | 1 460 € | 1 557 € | 1 323 € |
VSD įmokų suma | 15 223 € | 16 686 € | 16 492 € | 14 565 € | 15 550 € | 13 062 € |
Skola Sodrai | 6 630 € | 3 315 € | 3 315 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Atidėta skola | 6 630 € | 3 315 € | 3 315 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
11 mėn. | 26 | 2 141 € | 0 | 13 062 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 26 | 2 556 € | 0 | 15 550 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 26 | 2 386 € | 0 | 14 565 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 28 | 2 503 € | 0 | 16 492 € | 3 315 € | 3 315 € | |
7 mėn. | 28 | 2 531 € | 0 | 16 686 € | 3 315 € | 3 315 € | |
6 mėn. | 28 | 2 308 € | 0 | 15 223 € | 6 630 € | 6 630 € | |
5 mėn. | 28 | 2 325 € | 0 | 15 331 € | 6 630 € | 6 630 € | |
4 mėn. | 26 | 2 277 € | 0 | 13 972 € | 8 287 € | 8 287 € | |
3 mėn. | 22 | 2 348 € | 0 | 12 243 € | 9 944 € | 9 944 € | |
2 mėn. | 23 | 2 237 € | 0 | 12 153 € | 11 602 € | 11 602 € | |
1 mėn. | 23 | 2 417 € | 0 | 13 141 € | 13 259 € | 13 259 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 24 | 2 183 € | 0 | 12 379 € | 16 574 € | 16 574 € | |
11 mėn. | 25 | 2 127 € | 0 | 12 568 € | 16 574 € | 16 574 € | |
10 mėn. | 24 | 2 287 € | 0 | 13 003 € | 18 231 € | 18 231 € | |
9 mėn. | 26 | 2 027 € | 0 | 12 481 € | 19 889 € | 19 889 € | |
8 mėn. | 24 | 2 313 € | 0 | 13 145 € | 21 546 € | 21 546 € | |
7 mėn. | 24 | 2 204 € | 0 | 12 527 € | 23 204 € | 23 204 € | |
6 mėn. | 24 | 2 257 € | 0 | 12 829 € | 24 861 € | 24 861 € | |
5 mėn. | 24 | 2 167 € | 0 | 12 308 € | 25 194 € | 25 194 € | |
4 mėn. | 25 | 1 865 € | 0 | 11 038 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 24 | 2 093 € | 0 | 11 924 € | 30 166 € | 30 166 € | |
2 mėn. | 22 | 2 131 € | 0 | 11 162 € | 31 824 € | 31 823 € | |
1 mėn. | 23 | 2 232 € | 0 | 12 252 € | 33 481 € | 33 481 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 23 | 2 197 € | 0 | 11 974 € | 46 152 € | 36 463 € | |
11 mėn. | 25 | 1 992 € | 0 | 11 809 € | 36 000 € | 35 999 € | |
10 mėn. | 24 | 2 051 € | 0 | 11 704 € | 37 657 € | 37 656 € | |
9 mėn. | 27 | 2 172 € | 0 | 13 925 € | 39 313 € | 39 313 € | |
8 mėn. | 29 | 2 123 € | 0 | 14 575 € | 39 313 € | 39 313 € | |
7 mėn. | 27 | 1 891 € | 0 | 12 054 € | 42 628 € | 42 628 € | |
6 mėn. | 27 | 2 001 € | 0 | 12 743 € | 44 285 € | 44 285 € | |
5 mėn. | 26 | 2 070 € | 0 | 12 726 € | 44 285 € | 44 285 € | |
4 mėn. | 26 | 1 951 € | 0 | 11 983 € | 47 600 € | 47 600 € | |
3 mėn. | 28 | 1 780 € | 0 | 11 768 € | 47 386 € | 47 386 € | |
2 mėn. | 27 | 1 619 € | 0 | 10 304 € | 50 390 € | 50 390 € | |
1 mėn. | 26 | 1 841 € | 0 | 11 256 € | 50 390 € | 50 390 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 25 | 1 846 € | 0 | 10 787 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 24 | 1 683 € | 0 | 9 422 € | 53 705 € | 0 € | |
10 mėn. | 24 | 1 629 € | 0 | 9 122 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 26 | 1 676 € | 0 | 10 143 € | 57 017 € | 0 € | |
8 mėn. | 25 | 1 723 € | 0 | 10 003 € | 57 017 € | 0 € | |
7 mėn. | 25 | 1 696 € | 0 | 9 774 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 22 | 1 617 € | 0 | 8 234 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 22 | 1 413 € | 0 | 7 242 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 21 | 1 760 € | 0 | 8 628 € | 6 625 € | 0 € | |
3 mėn. | 21 | 1 716 € | 0 | 8 413 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 23 | 1 598 € | 0 | 8 599 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 23 | 1 577 € | 0 | 8 466 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 22 | 1 406 € | 0 | 7 187 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 24 | 1 518 € | 0 | 8 478 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 22 | 1 536 € | 0 | 7 903 € | 14 575 € | 0 € | |
9 mėn. | 22 | 1 640 € | 0 | 8 429 € | 14 575 € | 0 € | |
8 mėn. | 20 | 1 687 € | 0 | 7 863 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 20 | 1 711 € | 0 | 7 976 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 22 | 1 548 € | 0 | 7 924 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 20 | 1 576 € | 0 | 7 348 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 20 | 1 576 € | 0 | 7 352 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 21 | 1 496 € | 0 | 7 295 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 22 | 1 477 € | 0 | 7 570 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 22 | 1 549 € | 0 | 7 926 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 20 | 1 434 € | 0 | 6 609 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 23 | 1 456 € | 0 | 7 742 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 22 | 1 664 € | 0 | 8 480 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 22 | 1 445 € | 0 | 7 345 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 19 | 1 595 € | 0 | 6 996 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 20 | 1 616 € | 0 | 7 490 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 21 | 1 477 € | 0 | 7 149 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 20 | 1 593 € | 0 | 7 366 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 20 | 1 610 € | 0 | 7 475 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 23 | 1 396 € | 0 | 7 454 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 21 | 1 447 € | 0 | 7 098 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 24 | 1 641 € | 0 | 9 235 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 23 | 1 044 € | 0 | 9 961 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 22 | 1 089 € | 0 | 9 919 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 21 | 1 136 € | 0 | 9 886 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 21 | 1 077 € | 0 | 9 337 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 21 | 1 074 € | 0 | 9 304 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 21 | 994 € | 0 | 8 594 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 21 | 1 011 € | 0 | 8 748 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 19 | 1 068 € | 0 | 8 376 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 21 | 970 € | 0 | 8 381 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 21 | 1 092 € | 0 | 9 447 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 23 | 906 € | 0 | 8 571 € | 1 386 € | 0 € | |
1 mėn. | 24 | 950 € | 0 | 9 380 € | 2 079 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2023 m. | CITROEN BERLINGO | Dyzelinas | 1499 cm3 | 75 kW | |
2022 m. | NISSAN LEAF 40KWH | Elektra | |||
2021 m. | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | Benzinas | 1997 cm3 | 184 kW | 174 g/km |
2020 m. | FORD TRANSIT CUSTOM | Dyzelinas | 1995 cm3 | 79 kW | 168 g/km |
2018 m. | MAZDA CX-5 | Dyzelinas | 2191 cm3 | 129 kW | 152 g/km |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Leidimas | 2024-03-26 | 2026-03-25 |
Kauno miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą | ||
Leidimas | 2023-10-26 | 2028-10-25 |
Kauno miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą | ||
Leidimas | 2020-10-26 | 2023-10-25 |
Kauno miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą | ||
Leidimas | 2018-10-09 | 2019-10-10 |
Kauno miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą | ||
Pranešimas | 2017-08-06 | 2017-08-06 |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Pranešimas apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintoją ir (ar) tiekėja |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-09-28 | Įstatai |
2010-03-25 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
STANSEFABRIKKEN AUTOMOTIVE, UAB
Kodas 300628403
, PVM k. LT100002823216
Pašilės g. 10, Ukmergės m., Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. 20194
|
9,48 mln. €
322 tūkst. € Darbuotojai: 49
|
Kovilis, UAB
Kodas 168463618
, PVM k. LT684636113
Meistrų g. 8, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 36101
|
9,48 mln. €
337 tūkst. € Darbuotojai: 44
Automobiliai: 3
|
BALTEC CNC TECHNOLOGIES, UAB
Kodas 110856022
, PVM k. LT108560219
Raudondvario pl. 148, Kauno m., Kauno m. sav. 47175
|
6,97 mln. €
15,8 tūkst. € Darbuotojai: 100
Automobiliai: 8
|
Plamega, UAB
Kodas 144986510
, PVM k. LT449865113
Metalistų g. 7, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78135
|
6,46 mln. €
588 tūkst. € Darbuotojai: 108
Automobiliai: 4
|
TRATE, UAB
Kodas 302636217
, PVM k. LT100006207016
Jonavos g. 254, Kauno m., Kauno m. sav. 44110
|
6,01 mln. €
609 tūkst. € Darbuotojai: 135
Automobiliai: 3
|
Kauno staklės, UAB
Kodas 134563889
, PVM k. LT345638811
Savanorių pr. 192, Kauno m., Kauno m. sav. 44151
|
5,56 mln. €
-177 tūkst. € Darbuotojai: 149
Automobiliai: 2
|
Metallum novum, UAB
Kodas 300665526
, PVM k. LT100003068210
Elektrėnų g. 1, Kauno m., Kauno m. sav. 51190
|
5,32 mln. €
221 tūkst. € Darbuotojai: 40
Automobiliai: 20
|
Avaterma, UAB
Kodas 300111523
, PVM k. LT100001663913
Paliūniškio g. 13 K2-1, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35114
|
5,15 mln. €
578 tūkst. € Darbuotojai: 59
Automobiliai: 31
|
Premeta, UAB
Kodas 300581640
, PVM k. LT100002500914
Naujakurių g. 2F, Katinų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. 38224
|
5,03 mln. €
1,19 mln. € Darbuotojai: 32
|
Dirmeta, UAB
Kodas 134937034
, PVM k. LT349370314
Draugystės g. 19, Kauno m., Kauno m. sav. 51230
|
4,52 mln. €
426 tūkst. € Darbuotojai: 74
Automobiliai: 4
|
Plieno spektras, UAB
Kodas 142150178
, PVM k. LT421501716
Dubysos g. 37A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91181
|
4,49 mln. €
-170 tūkst. € Darbuotojai: 62
Automobiliai: 15
|
Ryterna, UAB
Kodas 134185635
, PVM k. LT341856314
Savanorių pr. 404D, Kauno m., Kauno m. sav. 50301
|
4,33 mln. €
2,43 mln. € Darbuotojai: 46
Automobiliai: 4
|
Gamybinė-komercinė firma SPARNAI, UAB
Kodas 120145470
, PVM k. LT201454716
Rasų g. 50A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11351
|
4,33 mln. €
384 tūkst. € Darbuotojai: 74
Automobiliai: 4
|
SSF, UAB
Kodas 301841692
, PVM k. LT100004250613
Dubysos g. 39, Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav. 60246
|
4,25 mln. €
210 tūkst. € Darbuotojai: 70
Automobiliai: 10
|
Stogų sistemos, UAB
Kodas 302336134
, PVM k. LT100004680112
Maumedžių g. 11-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08307
|
4,1 mln. €
400 tūkst. € Darbuotojai: 21
Automobiliai: 4
|
ROKVELAS, UAB
Kodas 300035591
, PVM k. LT100001101417
Pramonės g. 23D, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35291
|
3,41 mln. €
144 tūkst. € Darbuotojai: 49
Automobiliai: 6
|
ARENITA, UAB
Kodas 148259992
, PVM k. LT482599917
Tiekimo g. 13A, LT-35100 Panevėžys
|
3,3 mln. €
78,7 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 5
|
Troimeta, UAB
Kodas 175038464
, PVM k. LT750384610
Vilniaus g. 2N, Šalčininkų m., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav. 17101
|
3,11 mln. €
606 tūkst. € Darbuotojai: 23
Automobiliai: 7
|
V. Vaičiulio individuali įmonė
Kodas 134286285
, PVM k. LT342862811
P. Višinskio g. 9, Kauno m., Kauno m. sav. 44147
|
3,1 mln. €
634 tūkst. € Darbuotojai: 25
Automobiliai: 3
|
SEIFUVA, UAB
Kodas 110032524
, PVM k. LT100325219
Pramonės g. 7, Utenos m., Utenos miesto sen., Utenos r. sav. 28216
|
3,07 mln. €
-583 tūkst. € Darbuotojai: 73
Automobiliai: 2
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui