2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 258 098 € | 151 223 € | 135 159 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 9 389 € | - 3 840 € | - 12 369 € |
Grynasis pelnas | 7 981 € | - 3 840 € | - 12 369 € |
Grynasis pelningumas | 3,09 % | -2,54 % | -9,15 % |
Turtas | 67 184 € | 50 527 € | 40 316 € |
Ilgalaikis turtas | 10 134 € | 12 672 € | 8 262 € |
Trumpalaikis turtas | 57 050 € | 37 855 € | 32 054 € |
Nuosavybė | 67 184 € | 50 527 € | 40 316 € |
Nuosavas kapitalas | 12 366 € | 8 526 € | - 3 844 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 54 818 € | 42 001 € | 44 160 € |
Turto grąža (ROA) | 11,88 % | -7,60 % | -30,68 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 64,54 % | -45,04 % |
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 258 098 € | 151 223 € | 135 159 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -41,41 % | -10,62 % | |
Pelnas prieš apmokestinimą | 9 389 € | - 3 840 € | - 12 369 € |
Bendrasis pelningumas | 3,64 % | -2,54 % | -9,15 % |
Bendrojo pelno pokytis | -140,90 % | ||
Grynasis pelnas | 7 981 € | - 3 840 € | - 12 369 € |
Grynasis pelningumas | 3,09 % | -2,54 % | -9,15 % |
Grynojo pelno pokytis | -148,11 % | ||
Turtas | 67 184 € | 50 527 € | 40 316 € |
Turto grąža (ROA) | 11,88 % | -7,60 % | -30,68 % |
Nuosavas kapitalas | 12 366 € | 8 526 € | - 3 844 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 64,54 % | -45,04 % | |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,82 | 0,83 | 1,1 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
44 744,58 € | 37 199,09 € | 22 352,16 € | 12 301,70 € |
2023 9 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 1 | 2024 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skola Sodrai | 1 998 € | 1 998 € | 1 998 € | 1 998 € | 1 998 € | 1 998 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
2 mėn. | 1 998 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 1 998 € | 0 € | |||||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 1 998 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 1 998 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 1 998 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 1 998 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 1 998 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 1 998 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 1 998 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 11 083 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 11 083 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 8 | 3 096 € | 0 | 6 005 € | 5 078 € | 0 € | |
2 mėn. | 6 | 579 € | 0 | 841 € | 3 524 € | 0 € | |
1 mėn. | 3 524 € | 0 € | |||||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 5 | 379 € | 0 | 456 € | 3 004 € | 0 € | |
11 mėn. | 5 | 366 € | 0 | 440 € | 2 440 € | 0 € | |
10 mėn. | 8 | 423 € | 0 | 778 € | 1 481 € | 0 € | |
9 mėn. | 9 | 707 € | 0 | 1 479 € | 1 732 € | 0 € | |
8 mėn. | 15 | 693 € | 0 | 2 381 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 15 | 788 € | 0 | 2 690 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 12 | 813 € | 0 | 2 257 € | 1 390 € | 0 € | |
5 mėn. | 12 | 751 € | 0 | 2 102 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 10 | 693 € | 0 | 1 603 € | 785 € | 0 € | |
3 mėn. | 8 | 606 € | 0 | 1 153 € | 852 € | 0 € | |
2 mėn. | 7 | 809 € | 0 | 1 352 € | 800 € | 0 € | |
1 mėn. | 7 | 954 € | 0 | 1 586 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 7 | 802 € | 0 | 1 322 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 8 | 718 € | 0 | 1 346 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 9 | 642 € | 0 | 1 350 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 9 | 712 € | 0 | 1 510 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 14 | 566 € | 0 | 1 833 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 18 | 522 € | 0 | 2 183 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 12 | 647 € | 0 | 1 779 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 10 | 651 € | 0 | 1 509 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 8 | 572 € | 0 | 1 059 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 9 | 651 € | 0 | 1 364 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 9 | 580 € | 0 | 1 213 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 9 | 580 € | 0 | 1 213 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 9 | 543 € | 0 | 1 127 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 10 | 577 € | 0 | 1 332 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 10 | 775 € | 0 | 1 790 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 12 | 719 € | 0 | 2 000 € | 1 578 € | 0 € | |
8 mėn. | 13 | 713 € | 0 | 2 118 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 18 | 551 € | 0 | 2 293 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 14 | 483 € | 0 | 1 553 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 11 | 456 € | 0 | 1 157 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 9 | 524 € | 0 | 1 086 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 10 | 584 € | 0 | 1 347 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 11 | 610 € | 0 | 1 550 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 12 | 595 € | 0 | 1 636 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 11 | 571 € | 0 | 1 434 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 11 | 550 € | 0 | 1 383 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 13 | 468 € | 0 | 1 393 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 13 | 509 € | 0 | 1 456 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 17 | 544 € | 0 | 2 122 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 25 | 430 € | 0 | 2 471 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 21 | 464 € | 0 | 2 269 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 17 | 488 € | 0 | 1 929 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 17 | 457 € | 0 | 1 795 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 22 | 342 € | 0 | 1 714 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 15 | 413 € | 0 | 1 407 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 16 | 470 € | 0 | 1 700 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 16 | 338 € | 0 | 2 225 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 20 | 264 € | 0 | 2 176 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 24 | 240 € | 0 | 2 357 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 25 | 217 € | 0 | 2 224 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 29 | 292 € | 0 | 3 465 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 35 | 228 € | 0 | 3 258 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 20 | 65 € | 0 | 532 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Girus, MB
Kodas 152669036
, PVM k. LT526690314
Kopų g. 25, Palangos m., Palangos m. sav. 00308
|
641 tūkst. €
8,28 tūkst. € Darbuotojai: 11
Automobiliai: 4
|
Regona, UAB
Kodas 303367385
, PVM k. LT100017650616
Naujoji g. 12-525, Alytaus m., Alytaus m. sav. 63250
|
621 tūkst. €
117 tūkst. € |
Labdaros ir paramos fondas Nemuno krašto vaikai
Kodas 300036184
Šlaitų g. 9, Vilkijos m., Vilkijos sen., Kauno r. sav. 54224
|
600 tūkst. €
-204 tūkst. € Darbuotojai: 18
Automobiliai: 2
|
Buen Apetito, UAB
Kodas 303033834
, PVM k. LT100007781012
Valdemaro Čarneckio g. 20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11317
|
593 tūkst. €
34,3 tūkst. € Darbuotojai: 17
Automobiliai: 2
|
Sporto lizdas, UAB
Kodas 252690750
, PVM k. LT100002311816
Taikos g. 10-8, Palangos m., Palangos m. sav. 00116
|
587 tūkst. €
12,5 tūkst. € Darbuotojai: 46
Automobiliai: 1
|
Roksidana, UAB
Kodas 141740546
, PVM k. LT100002446613
Dubysos g. 58, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94107
|
579 tūkst. €
9,72 tūkst. € Darbuotojai: 22
|
Link vakarų, UAB
Kodas 161624691
, PVM k. LT616246917
Kėdainių r. sav. Ivaniškių k.
|
564 tūkst. €
162 tūkst. € Darbuotojai: 14
Automobiliai: 1
|
Agelus, UAB
Kodas 304643000
, PVM k. LT100011729117
Draugystės g. 17-1, Kauno m., Kauno m. sav. 51229
|
560 tūkst. €
44,5 tūkst. € Darbuotojai: 19
Automobiliai: 4
|
TASTE GROUP, UAB
Kodas 302536900
, PVM k. LT100006007810
Kauno m. sav. Kauno m. Rotušės a. 5-10
|
543 tūkst. €
-209 tūkst. € |
Primusas, UAB
Kodas 304607285
, PVM k. LT100011669019
Inkaro g. 5-23, Kauno m., Kauno m. sav. 47176
|
515 tūkst. €
1,02 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 1
|
Kakava company, MB
Kodas 306177277
, PVM k. LT100015906718
V. Nagevičiaus g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08237
|
455 tūkst. €
49,7 tūkst. € Darbuotojai: 6
|
Voriukas, UAB
Kodas 304425902
, PVM k. LT100013235211
A. Juozapavičiaus pr. 48A-20, Kauno m., Kauno m. sav. 45222
|
448 tūkst. €
-6,39 tūkst. € Darbuotojai: 29
|
Šakių parapijos globos ir užimtumo centras, VšĮ
Kodas 174436650
, PVM k. LT100004928416
Šakių r. sav. Šakių m. Bažnyčios g. 5
|
443 tūkst. €
-6,63 tūkst. € Darbuotojai: 22
Automobiliai: 1
|
Doroleta, UAB
Kodas 304762727
Architektų g. 56-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04111
|
423 tūkst. €
3,19 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Remivita, UAB
Kodas 303422401
Didlaukio g. 80-96, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08326
|
413 tūkst. €
15,3 tūkst. € Automobiliai: 1
|
SKRILIS, UAB
Kodas 302901701
, PVM k. LT100007313012
Ukmergės g. 208-24, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07167
|
400 tūkst. €
32,9 tūkst. € Darbuotojai: 7
|
Mazon Home, UAB
Kodas 305888757
, PVM k. LT100014345513
Muitinės g. 9-2, Kauno m., Kauno m. sav. 44280
|
385 tūkst. €
-62,9 tūkst. € Darbuotojai: 19
|
Gubelė, UAB
Kodas 134064498
, PVM k. LT100001394611
Skrebinų k., Kulvos sen., Jonavos r. sav.
|
353 tūkst. €
12,6 tūkst. € Darbuotojai: 14
|
Domo stilius, UAB
Kodas 305918588
, PVM k. LT100014504418
Snaigių g. 3A, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 92343
|
334 tūkst. €
-67,9 tūkst. € |
ECO TRADE, UAB
Kodas 302944713
, PVM k. LT100007547514
Baltų pr. 177-20, Kauno m., Kauno m. sav. 47121
|
334 tūkst. €
-3,09 tūkst. € Darbuotojai: 14
Automobiliai: 2
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui