2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 5 628 € | 76 328 € | 119 215 € | 183 675 € | 247 096 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 5 514 € | 11 918 € | 23 203 € | 82 318 € | 107 504 € |
Grynasis pelnas | - 5 514 € | 11 598 € | 22 043 € | 78 202 € | 102 129 € |
Grynasis pelningumas | -97,97 % | 15,19 % | 18,49 % | 42,58 % | 41,33 % |
Turtas | 47 043 € | 69 400 € | 113 347 € | 169 610 € | 239 043 € |
Ilgalaikis turtas | 2 511 € | 2 335 € | 2 775 € | 1 917 € | 1 372 € |
Trumpalaikis turtas | 44 532 € | 67 065 € | 110 572 € | 167 693 € | 237 671 € |
Nuosavybė | 47 043 € | 69 400 € | 113 347 € | 169 610 € | 239 043 € |
Nuosavas kapitalas | - 3 014 € | 8 584 € | 30 627 € | 108 829 € | 210 958 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 50 057 € | 60 816 € | 82 720 € | 60 781 € | 28 085 € |
Turto grąža (ROA) | -11,72 % | 16,71 % | 19,45 % | 46,11 % | 42,72 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 135,11 % | 71,97 % | 71,86 % | 48,41 % |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 5 628 € | 76 328 € | 119 215 € | 183 675 € | 247 096 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 1256,22 % | 56,19 % | 54,07 % | 34,53 % | |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 5 514 € | 11 918 € | 23 203 € | 82 318 € | 107 504 € |
Bendrasis pelningumas | -97,97 % | 15,61 % | 19,46 % | 44,82 % | 43,51 % |
Bendrojo pelno pokytis | 94,69 % | 254,77 % | 30,60 % | ||
Grynasis pelnas | - 5 514 € | 11 598 € | 22 043 € | 78 202 € | 102 129 € |
Grynasis pelningumas | -97,97 % | 15,19 % | 18,49 % | 42,58 % | 41,33 % |
Grynojo pelno pokytis | 90,06 % | 254,77 % | 30,60 % | ||
Turtas | 47 043 € | 69 400 € | 113 347 € | 169 610 € | 239 043 € |
Turto grąža (ROA) | -11,72 % | 16,71 % | 19,45 % | 46,11 % | 42,72 % |
Nuosavas kapitalas | - 3 014 € | 8 584 € | 30 627 € | 108 829 € | 210 958 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 135,11 % | 71,97 % | 71,86 % | 48,41 % | |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 1,06 | 0,88 | 0,73 | 0,36 | 0,12 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
965,32 € | 5 008,29 € | 6 817,13 € | 9 050,08 € | 11 368,77 € | 9 022,06 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 796 € | 1 068 € | 1 003 € | 1 131 € | 1 094 € | 1 109 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 3 296 € | 3 218 € | 3 205 € | 3 412 € | 3 258 € | 3 406 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 630 € | 780 € | 747 € | 812 € | 793 € | 801 € |
VSD įmokų suma | 1 159 € | 1 295 € | 1 216 € | 1 372 € | 1 592 € | 1 346 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 5 | 1 109 € | 0 | 1 346 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 6 | 1 094 € | 0 | 1 592 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 1 131 € | 0 | 1 372 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 1 003 € | 0 | 1 216 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 1 068 € | 0 | 1 295 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 6 | 796 € | 0 | 1 159 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 1 018 € | 0 | 1 234 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 936 € | 0 | 1 135 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 6 | 829 € | 0 | 1 207 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 5 | 939 € | 0 | 1 140 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 5 | 988 € | 0 | 1 198 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 975 € | 0 | 1 182 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 6 | 820 € | 0 | 1 183 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 6 | 855 € | 0 | 1 215 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 980 € | 0 | 1 367 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 934 € | 0 | 1 107 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 1 032 € | 0 | 1 223 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 948 € | 0 | 1 122 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 977 € | 0 | 1 158 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 854 € | 0 | 1 015 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 887 € | 0 | 1 047 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 5 | 1 185 € | 0 | 1 324 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 5 | 842 € | 0 | 979 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 903 € | 0 | 1 044 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 890 € | 0 | 1 027 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 1 023 € | 0 | 1 178 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 884 € | 0 | 1 026 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 943 € | 0 | 1 089 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 895 € | 0 | 815 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 875 € | 0 | 796 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 950 € | 0 | 865 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 881 € | 0 | 800 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 721 € | 0 | 820 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 800 € | 0 | 726 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 819 € | 0 | 742 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 783 € | 0 | 884 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 759 € | 0 | 871 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 808 € | 0 | 927 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 705 € | 0 | 810 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 762 € | 0 | 877 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 762 € | 0 | 876 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 708 € | 0 | 813 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 698 € | 0 | 802 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 630 € | 0 | 729 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 697 € | 0 | 652 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 687 € | 0 | 640 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 642 € | 0 | 596 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 694 € | 0 | 646 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 637 € | 0 | 734 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 681 € | 0 | 634 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 690 € | 0 | 643 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 646 € | 0 | 587 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 661 € | 0 | 600 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 607 € | 0 | 547 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 610 € | 0 | 550 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 666 € | 0 | 602 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 407 € | 0 | 383 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Leidimas | 2024-12-02 | 2029-12-01 |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą | ||
Leidimas | 2024-10-14 | 2029-10-13 |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą | ||
Pažymėjimas | 2019-09-02 | |
Viešoji įstaiga Lietuvos prabavimo rūmai Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2019-07-24 | Steigimo aktas |
2019-07-24 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Unioncash EU, UAB
Kodas 306049758
J. Basanavičiaus g. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03224
|
1,13 mln. €
60,7 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Delteka, UAB
Kodas 164590543
, PVM k. LT645905413
Pramonės g. 4, Kretingos m., Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav. 97187
|
1,07 mln. €
46,2 tūkst. € Darbuotojai: 38
Automobiliai: 37
|
NK INVEST, UAB
Kodas 301615608
, PVM k. LT100004900214
Gardino g. 5, Druskininkų m., Druskininkų sav. 66204
|
999 tūkst. €
79,2 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Foot first, UAB
Kodas 304748161
, PVM k. LT100011470514
Smolensko g. 19-9A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03200
|
945 tūkst. €
-27 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
Digital Virgo Payment, UAB
Kodas 305065446
, PVM k. LT100012526115
J. Galvydžio g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08236
|
895 tūkst. €
42,6 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
ED Invest, UAB
Kodas 305628752
, PVM k. LT100015799816
Švitrigailos g. 8-205, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03223
|
888 tūkst. €
713 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Akvilas, UAB
Kodas 303389143
, PVM k. LT100009798714
A. Goštauto g. 40B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03163
|
877 tūkst. €
397 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
PRO FINANCE, UAB
Kodas 110886161
, PVM k. LT108861610
Odminių g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01122
|
807 tūkst. €
1,67 mln. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 4
|
Kredito partneris, UAB
Kodas 305137493
Konstitucijos pr. 9-107, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09308
|
786 tūkst. €
95,8 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Hodlority, UAB
Kodas 306310350
Juozo Balčikonio g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08247
|
779 tūkst. €
779 tūkst. € |
Išmanusis finansavimas, UAB
Kodas 302789871
, PVM k. LT100007959614
Trinapolio g. 33-3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08344
|
768 tūkst. €
95,4 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
Lakrona, UAB
Kodas 302243801
, PVM k. LT100004406817
Romuvos g. 32C, Kauno m., Kauno m. sav. 47197
|
763 tūkst. €
21 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Inrento, UAB
Kodas 305519977
, PVM k. LT100013735011
Sporto g. 12-114, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09238
|
758 tūkst. €
179 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Robinhood Europe, UAB
Kodas 306377915
, PVM k. LT100016570911
Mėsinių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01133
|
734 tūkst. €
-13,8 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Imlitex Finance, UAB
Kodas 304292900
, PVM k. LT100010280614
Europos pr. 124, Kauno m., Kauno m. sav. 46351
|
713 tūkst. €
18,3 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Manerio, UAB
Kodas 305928671
Juozo Balčikonio g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08247
|
483 tūkst. €
10,1 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Narbona, UAB
Kodas 300627372
, PVM k. LT100002857117
Žemaičių g. 73, Joniškio m., Joniškio sen., Joniškio r. sav. 84163
|
351 tūkst. €
1,48 tūkst. € Darbuotojai: 11
Automobiliai: 1
|
Icodlab, UAB
Kodas 304898129
, PVM k. LT100014645119
Buivydiškių g. 118, Zujūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav. 14160
|
345 tūkst. €
14,3 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Brigama, UAB
Kodas 302607361
, PVM k. LT100007601018
Italų g. 22, Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 92359
|
344 tūkst. €
117 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Monolith LT, UAB
Kodas 304200784
Islandijos g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01117
|
334 tūkst. €
304 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui