| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 033 € | 9 211 € | 8 542 € | 8 339 € | 7 988 € | 12 177 € |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - 213 € | - 723 € | - 585 € | - 287 € | - 124 € | 580 € |
| Grynasis pelnas | - 213 € | - 723 € | - 585 € | - 287 € | - 124 € | 580 € |
| Grynasis pelningumas | -3,53 % | -7,85 % | -6,85 % | -3,44 % | -1,55 % | 4,76 % |
| Turtas | 11 862 € | 12 048 € | 10 388 € | 10 121 € | 9 001 € | 5 893 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 862 € | 12 048 € | 10 388 € | 10 121 € | 9 001 € | 5 893 € |
| Nuosavybė | 11 862 € | 12 048 € | 10 388 € | 10 121 € | 9 001 € | 5 893 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 294 € | 5 037 € | 5 174 € | 5 133 € | 5 296 € | 4 880 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 568 € | 7 011 € | 5 214 € | 4 988 € | 3 705 € | 1 013 € |
| Turto grąža (ROA) | -1,80 % | -6,00 % | -5,63 % | -2,84 % | -1,38 % | 9,84 % |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -9,29 % | -14,35 % | -11,31 % | -5,59 % | -2,34 % | 11,89 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 033 € | 9 211 € | 8 542 € | 8 339 € | 7 988 € | 12 177 € |
| Pardavimo pajamų pokytis | -63,37 % | 52,68 % | -7,26 % | -2,38 % | -4,21 % | 52,44 % |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - 213 € | - 723 € | - 585 € | - 287 € | - 124 € | 580 € |
| Bendrasis pelningumas | -3,53 % | -7,85 % | -6,85 % | -3,44 % | -1,55 % | 4,76 % |
| Bendrojo pelno pokytis | ||||||
| Grynasis pelnas | - 213 € | - 723 € | - 585 € | - 287 € | - 124 € | 580 € |
| Grynasis pelningumas | -3,53 % | -7,85 % | -6,85 % | -3,44 % | -1,55 % | 4,76 % |
| Grynojo pelno pokytis | ||||||
| Turtas | 11 862 € | 12 048 € | 10 388 € | 10 121 € | 9 001 € | 5 893 € |
| Turto grąža (ROA) | -1,80 % | -6,00 % | -5,63 % | -2,84 % | -1,38 % | 9,84 % |
| Nuosavas kapitalas | 2 294 € | 5 037 € | 5 174 € | 5 133 € | 5 296 € | 4 880 € |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -9,29 % | -14,35 % | -11,31 % | -5,59 % | -2,34 % | 11,89 % |
| Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,81 | 0,58 | 0,5 | 0,49 | 0,41 | 0,17 |
| 2024 | 2025 |
|---|---|
| 91,00 € | 0,13 € |
| 2025 4 | 2025 5 | 2025 6 | 2025 7 | 2025 8 | 2025 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skola Sodrai | 14 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | |||||||
| 9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 1 | 0 | 14 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2024 m. | |||||||
| 12 mėn. | 1 | 0 | 14 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 1 | 0 | 1 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 2 | 0 | 27 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 2 | 0 | 55 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 2 | 0 | 28 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 2 | 0 | 28 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2023 m. | |||||||
| 12 mėn. | 2 | 0 | 28 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 2 | 0 | 21 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 2 | 0 | 29 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 2 | 0 | 1 € | 0 € | |||
| 2022 m. | |||||||
| 12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 2 | 0 | 55 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 2 | 0 | 27 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 2 | 0 | 1 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 2 | 0 | 1 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 2 | 0 | 1 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2021 m. | |||||||
| 12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2020 m. | |||||||
| 12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2019 m. | |||||||
| 12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2018 m. | |||||||
| 12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
|---|---|
|
RIFARMA, UAB
Kodas 123951253
, PVM k. LT239512515
Jonažolių g. 7-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04138
|
60,8 tūkst. €
476 € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
|
Biomika, MB
Kodas 304910229
, PVM k. LT100012501513
Lauko g. 2, Dainavos k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. sav. 17226
|
60,7 tūkst. €
6,5 tūkst. € |
|
Alpha Biotica, MB
Kodas 306984228
, PVM k. LT100017170013
Vilnius, Vytauto Žalakevičiaus g. 17 -36, LT-10109
|
56,7 tūkst. €
11,5 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
|
Bright medical, UAB
Kodas 306294184
, PVM k. LT100016465515
Pamiškės g. 27, Saldenės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. 14186
|
54,4 tūkst. €
-52,7 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
|
Mantigus, UAB
Kodas 124586163
, PVM k. LT100001054119
Konstitucijos pr. 9-123, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09308
|
48,6 tūkst. €
-17,5 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
|
EVIJA & Partner, UAB
Kodas 302642070
, PVM k. LT100014689110
Juodaraisčio g. 24, Juodaraisčio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav. 59158
|
48,5 tūkst. €
-38,5 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
|
Pilosity, MB
Kodas 305978005
Upelio g. 32, Lapių mst., Lapių sen., Kauno r. sav. 54433
|
48,1 tūkst. €
2,23 tūkst. € |
|
LIVANTEX, UAB
Kodas 302471064
, PVM k. LT100005103516
Trumpoji g. 19, Lentvario m., Lentvario sen., Trakų r. sav. 25115
|
46,5 tūkst. €
5,56 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
|
Sensalė, UAB
Kodas 132951117
, PVM k. LT329511113
Žemaičių g. 31, Kauno m., Kauno m. sav. 44175
|
46 tūkst. €
5,07 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
|
Ceragem centras, UAB
Kodas 300662149
, PVM k. LT100003055713
Tuskulėnų g. 23B-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09218
|
45,1 tūkst. €
-5,93 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
|
SKAYLUX IR KO, UAB
Kodas 148426078
, PVM k. LT100001015118
Lituanikos g. 15, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 36252
|
44,2 tūkst. €
6,51 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
|
Lux-elite LT, MB
Kodas 306159368
, PVM k. LT100017384914
Raudondvario pl. 182, Kauno m., Kauno m. sav. 47149
|
42,7 tūkst. €
3,62 tūkst. € |
|
Advanced Medical Service LT, MB
Kodas 306078610
, PVM k. LT100015317816
Savanorių pr. 5-4, Kauno m., Kauno m. sav. 44255
|
42,2 tūkst. €
4,2 tūkst. € |
|
Vitrosensa, UAB
Kodas 305926581
, PVM k. LT100016664217
Girulių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12124
|
42 tūkst. €
-60,7 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 3
|
|
K&B Dental, UAB
Kodas 302478678
, PVM k. LT100005198310
Aukštaičių g. 62A, Kauno m., Kauno m. sav. 50284
|
41,9 tūkst. €
-10,5 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
|
Vilmedica, UAB
Kodas 110601858
, PVM k. LT106018515
Šaltupio g. 7B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02300
|
40,9 tūkst. €
23,9 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
|
Dentina LT, MB
Kodas 304067063
, PVM k. LT100009526916
Plytų g. 41-2, Palangos m., Palangos m. sav. 00195
|
40,2 tūkst. €
-1,73 tūkst. € |
|
MIP Pharma Lietuva, UAB
Kodas 302508947
, PVM k. LT100006333516
Tilto g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01101
|
38,2 tūkst. €
29,6 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
|
Mediera, UAB
Kodas 306621166
, PVM k. LT100016393918
V. Nagevičiaus g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08237
|
37,6 tūkst. €
-1,89 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
|
Itlogas, UAB
Kodas 303209990
, PVM k. LT100012502511
Savanorių pr. 194, Kauno m., Kauno m. sav. 44151
|
31,6 tūkst. €
4,07 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui