2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 216 049 € | 317 423 € | 245 439 € | 314 302 € | 288 495 € | 272 248 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 8 381 € | 29 765 € | 32 806 € | 51 112 € | ||
Grynasis pelnas | 7 124 € | 25 300 € | 27 885 € | 43 190 € | 58 159 € | 69 913 € |
Grynasis pelningumas | 3,30 % | 7,97 % | 11,36 % | 13,74 % | 20,16 % | 25,68 % |
Turtas | 85 078 € | 105 860 € | 108 101 € | 145 410 € | 193 102 € | 250 056 € |
Ilgalaikis turtas | 45 375 € | 37 125 € | 28 875 € | 20 625 € | 12 427 € | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 39 703 € | 68 735 € | 79 226 € | 124 785 € | 180 675 € | 250 056 € |
Nuosavybė | 85 078 € | 105 860 € | 108 101 € | 145 410 € | 193 102 € | 250 056 € |
Nuosavas kapitalas | 39 600 € | 64 900 € | 68 785 € | 111 975 € | 170 134 € | 240 047 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 45 478 € | 40 960 € | 39 316 € | 33 435 € | 22 968 € | 10 009 € |
Turto grąža (ROA) | 8,37 % | 23,90 % | 25,80 % | 29,70 % | 30,12 % | 27,96 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 17,99 % | 38,98 % | 40,54 % | 38,57 % | 34,18 % | 29,12 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 216 049 € | 317 423 € | 245 439 € | 314 302 € | 288 495 € | 272 248 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 150,01 % | 46,92 % | -22,68 % | 28,06 % | -8,21 % | -5,63 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 8 381 € | 29 765 € | 32 806 € | 51 112 € | ||
Bendrasis pelningumas | 3,88 % | 9,38 % | 13,37 % | 16,26 % | ||
Bendrojo pelno pokytis | 982,82 % | 255,15 % | 10,22 % | 55,80 % | ||
Grynasis pelnas | 7 124 € | 25 300 € | 27 885 € | 43 190 € | 58 159 € | 69 913 € |
Grynasis pelningumas | 3,30 % | 7,97 % | 11,36 % | 13,74 % | 20,16 % | 25,68 % |
Grynojo pelno pokytis | 869,25 % | 255,14 % | 10,22 % | 54,89 % | 34,66 % | 20,21 % |
Turtas | 85 078 € | 105 860 € | 108 101 € | 145 410 € | 193 102 € | 250 056 € |
Turto grąža (ROA) | 8,37 % | 23,90 % | 25,80 % | 29,70 % | 30,12 % | 27,96 % |
Nuosavas kapitalas | 39 600 € | 64 900 € | 68 785 € | 111 975 € | 170 134 € | 240 047 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 17,99 % | 38,98 % | 40,54 % | 38,57 % | 34,18 % | 29,12 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,53 | 0,39 | 0,36 | 0,23 | 0,12 | 0,04 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
46 126,13 € | 48 616,92 € | 30 249,15 € | 14 366,29 € | 8 385,84 € | 15 707,60 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 998 € | 1 112 € | 1 231 € | 1 104 € | 1 206 € | 1 153 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 143 € | 1 173 € | 1 143 € | 1 208 € | 1 212 € | 1 164 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 745 € | 803 € | 862 € | 798 € | 850 € | 823 € |
VSD įmokų suma | 1 410 € | 1 564 € | 1 737 € | 1 284 € | 1 116 € | 1 343 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 5 | 1 153 € | 0 | 1 343 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 1 206 € | 0 | 1 116 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 1 104 € | 0 | 1 284 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 1 231 € | 0 | 1 737 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 6 | 1 112 € | 0 | 1 564 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 6 | 998 € | 0 | 1 410 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 6 | 1 020 € | 0 | 1 443 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 6 | 1 020 € | 0 | 1 443 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 6 | 1 020 € | 0 | 1 443 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 6 | 862 € | 0 | 1 213 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 7 | 780 € | 0 | 1 284 € | 5 € | 0 € | |
10 mėn. | 7 | 859 € | 0 | 1 417 € | 5 € | 0 € | |
9 mėn. | 7 | 859 € | 0 | 1 417 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 7 | 813 € | 0 | 1 340 € | 3 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 862 € | 0 | 1 213 € | 3 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 862 € | 0 | 1 213 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 6 | 862 € | 0 | 1 213 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 7 | 852 € | 0 | 1 381 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 8 | 822 € | 0 | 1 512 € | 1 € | 0 € | |
2 mėn. | 8 | 851 € | 0 | 1 561 € | 1 € | 0 € | |
1 mėn. | 8 | 832 € | 0 | 1 530 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 8 | 720 € | 0 | 1 317 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 8 | 733 € | 0 | 1 356 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 8 | 746 € | 0 | 1 380 € | 1 € | 0 € | |
9 mėn. | 8 | 690 € | 0 | 1 265 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 10 | 726 € | 0 | 1 672 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 8 | 762 € | 0 | 1 412 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 8 | 660 € | 0 | 1 205 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 7 | 755 € | 0 | 1 211 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 7 | 737 € | 0 | 1 184 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 7 | 713 € | 0 | 1 144 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 7 | 632 € | 0 | 1 019 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 7 | 663 € | 0 | 1 058 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 10 | 502 € | 0 | 1 149 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 12 | 627 € | 0 | 1 751 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 11 | 706 € | 0 | 1 818 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 11 | 685 € | 0 | 1 767 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 11 | 697 € | 0 | 1 797 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 11 | 696 € | 0 | 1 792 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 11 | 709 € | 0 | 1 823 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 11 | 709 € | 0 | 1 823 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 11 | 709 € | 0 | 1 823 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 12 | 689 € | 0 | 1 933 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 13 | 716 € | 0 | 2 188 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 12 | 692 € | 0 | 1 947 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 12 | 648 € | 0 | 1 813 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 13 | 650 € | 0 | 1 957 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 13 | 660 € | 0 | 1 990 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 13 | 652 € | 0 | 1 968 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 14 | 614 € | 0 | 1 994 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 13 | 640 € | 0 | 1 932 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 13 | 618 € | 0 | 1 844 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 12 | 630 € | 0 | 1 735 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 11 | 579 € | 0 | 1 477 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 13 | 593 € | 0 | 1 776 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 13 | 654 € | 0 | 1 954 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 13 | 655 € | 0 | 1 957 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 13 | 632 € | 0 | 1 883 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 12 | 619 € | 0 | 1 709 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 14 | 605 € | 0 | 1 954 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 14 | 581 € | 0 | 1 882 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 14 | 611 € | 0 | 1 980 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 14 | 566 € | 0 | 1 832 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 15 | 549 € | 0 | 1 886 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 13 | 628 € | 0 | 1 876 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 13 | 627 € | 0 | 1 873 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 13 | 625 € | 0 | 1 870 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 13 | 626 € | 0 | 1 870 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 14 | 631 € | 0 | 2 036 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 14 | 423 € | 0 | 2 449 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 14 | 348 € | 0 | 2 023 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 11 | 380 € | 0 | 1 731 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 11 | 392 € | 0 | 1 786 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 11 | 368 € | 0 | 1 680 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 9 | 397 € | 0 | 1 480 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 9 | 420 € | 0 | 1 569 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 9 | 414 € | 0 | 1 540 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 9 | 430 € | 0 | 1 597 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 9 | 410 € | 0 | 1 519 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 6 | 391 € | 0 | 957 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 6 | 357 € | 0 | 876 € | 0 € | 0 € |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Pažymėjimas | 2018-02-07 | 2022-09-27 |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | ||
Registravimas | 2018-01-30 | |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas | ||
Licencija | 2016-11-11 | |
Vilniaus miesto savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | ||
Pažymėjimas | 2016-10-05 | |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | ||
Registravimas | 2016-10-03 | |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-09-06 | Įstatai |
2011-06-09 | Steigimo aktas |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Džiugu, UAB
Kodas 304284056
, PVM k. LT100010294614
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vilniaus g. 28-19
|
1,36 mln. €
61 tūkst. € Darbuotojai: 27
Automobiliai: 1
|
Kasaudra, UAB
Kodas 163725689
, PVM k. LT100000973016
Šviesos g. 2, Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. 96173
|
1,36 mln. €
206 tūkst. € Darbuotojai: 40
Automobiliai: 19
|
BEZĖ, UAB
Kodas 141028926
, PVM k. LT410289219
Šilutės pl. 16A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91175
|
1,34 mln. €
187 tūkst. € Darbuotojai: 35
Automobiliai: 1
|
Miesto sodas, UAB
Kodas 135729164
, PVM k. LT357291610
Laisvės al. 93, Kauno m., Kauno m. sav. 44297
|
1,34 mln. €
61,2 tūkst. € Darbuotojai: 40
Automobiliai: 3
|
Technorenta, UAB
Kodas 303499426
, PVM k. LT100009234019
V. A. Graičiūno g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02244
|
1,33 mln. €
154 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 2
|
Viešbučių paslaugos, UAB
Kodas 304030271
, PVM k. LT100009357518
Perkūno al. 61, Kauno m., Kauno m. sav. 44226
|
1,3 mln. €
157 tūkst. € Darbuotojai: 38
Automobiliai: 5
|
Agvala, UAB
Kodas 304521530
, PVM k. LT100011090111
Lietuvininkų g. 10-11, Šilutės m., Šilutės sen., Šilutės r. sav. 99185
|
1,3 mln. €
47,8 tūkst. € Darbuotojai: 33
Automobiliai: 5
|
VESTMARĖ, UAB
Kodas 141653073
, PVM k. LT416530716
Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.
|
1,3 mln. €
32,1 tūkst. € Darbuotojai: 53
Automobiliai: 3
|
Burger Klaipėda, UAB
Kodas 300627792
, PVM k. LT100003047218
Ukmergės g. 238, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07160
|
1,28 mln. €
232 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Ridikai, UAB
Kodas 301035530
, PVM k. LT100006119518
Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav. 14262
|
1,28 mln. €
167 tūkst. € Darbuotojai: 34
Automobiliai: 7
|
Momo Kaunas, UAB
Kodas 304700946
, PVM k. LT100011791011
Liepų g. 20-43, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92113
|
1,27 mln. €
140 tūkst. € Darbuotojai: 18
|
Barų verslas, UAB
Kodas 305406666
, PVM k. LT100012959218
Vlado Drėmos g. 11-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08333
|
1,27 mln. €
86,5 tūkst. € Darbuotojai: 18
|
SENOJI TROBELĖ, UAB
Kodas 124024975
, PVM k. LT240249716
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Naugarduko g. 36-2
|
1,27 mln. €
5,68 tūkst. € Darbuotojai: 50
Automobiliai: 6
|
Greta Garbo, UAB
Kodas 304694379
, PVM k. LT100011538214
Pušų g. 19-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08120
|
1,26 mln. €
248 tūkst. € Darbuotojai: 17
|
Boulingo zona, UAB
Kodas 304960285
, PVM k. LT100012514717
Vilniaus g. 21-4, Kauno m., Kauno m. sav. 44284
|
1,26 mln. €
314 tūkst. € Darbuotojai: 25
|
BrandFood, UAB
Kodas 301147650
, PVM k. LT100003605917
Vytenio g. 9-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03113
|
1,26 mln. €
60 tūkst. € Darbuotojai: 17
Automobiliai: 1
|
Amerika, UAB
Kodas 304830815
, PVM k. LT100011803614
Inovacijų g. 1, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54469
|
1,25 mln. €
131 tūkst. € Darbuotojai: 31
|
Ogmios restoranas, UAB
Kodas 304375246
, PVM k. LT100010527011
Inovacijų g. 1, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54469
|
1,25 mln. €
98,1 tūkst. € Darbuotojai: 34
|
7pack, UAB
Kodas 304066171
, PVM k. LT100009799218
Ukmergės g. 222-301, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07157
|
1,24 mln. €
7,23 tūkst. € Darbuotojai: 17
Automobiliai: 1
|
Septyni mėsainiai, UAB
Kodas 303125204
, PVM k. LT100007980317
Žygio g. 18-10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08232
|
1,24 mln. €
70,1 tūkst. € Darbuotojai: 27
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui