2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 428 900 € | 361 881 € | 309 263 € | 305 670 € | 361 809 € | 342 567 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 521 € | - 11 260 € | - 6 590 € | 6 589 € | - 3 883 € | 8 934 € |
Grynasis pelnas | 456 € | - 11 260 € | - 6 590 € | 5 601 € | - 3 883 € | 7 558 € |
Grynasis pelningumas | 0,11 % | -3,11 % | -2,13 % | 1,83 % | -1,07 % | 2,21 % |
Turtas | 66 387 € | 56 518 € | 58 680 € | 73 423 € | 75 712 € | 64 621 € |
Ilgalaikis turtas | 4 929 € | 4 536 € | 2 342 € | 1 201 € | 851 € | 2 439 € |
Trumpalaikis turtas | 61 458 € | 51 982 € | 56 338 € | 72 222 € | 74 861 € | 62 182 € |
Nuosavybė | 66 387 € | 56 518 € | 58 680 € | 73 423 € | 75 712 € | 64 621 € |
Nuosavas kapitalas | 38 465 € | 27 205 € | 20 615 € | 26 216 € | 22 333 € | 29 891 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 922 € | 29 313 € | 38 065 € | 47 207 € | 53 379 € | 34 730 € |
Turto grąža (ROA) | 0,69 % | -19,92 % | -11,23 % | 7,63 % | -5,13 % | 11,70 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 1,19 % | -41,39 % | -31,97 % | 21,36 % | -17,39 % | 25,29 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 428 900 € | 361 881 € | 309 263 € | 305 670 € | 361 809 € | 342 567 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 0,27 % | -15,63 % | -14,54 % | -1,16 % | 18,37 % | -5,32 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 521 € | - 11 260 € | - 6 590 € | 6 589 € | - 3 883 € | 8 934 € |
Bendrasis pelningumas | 0,12 % | -3,11 % | -2,13 % | 2,16 % | -1,07 % | 2,61 % |
Bendrojo pelno pokytis | -85,18 % | -2261,23 % | -158,93 % | |||
Grynasis pelnas | 456 € | - 11 260 € | - 6 590 € | 5 601 € | - 3 883 € | 7 558 € |
Grynasis pelningumas | 0,11 % | -3,11 % | -2,13 % | 1,83 % | -1,07 % | 2,21 % |
Grynojo pelno pokytis | -85,21 % | -2569,30 % | -169,33 % | |||
Turtas | 66 387 € | 56 518 € | 58 680 € | 73 423 € | 75 712 € | 64 621 € |
Turto grąža (ROA) | 0,69 % | -19,92 % | -11,23 % | 7,63 % | -5,13 % | 11,70 % |
Nuosavas kapitalas | 38 465 € | 27 205 € | 20 615 € | 26 216 € | 22 333 € | 29 891 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 1,19 % | -41,39 % | -31,97 % | 21,36 % | -17,39 % | 25,29 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,42 | 0,52 | 0,65 | 0,64 | 0,71 | 0,54 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
13 945,77 € | 11 437,81 € | 11 002,71 € | 10 344,09 € | 13 604,30 € | 5 388,17 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 966 € | 966 € | 966 € | 990 € | 966 € | 966 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 365 € | 1 380 € | 1 346 € | 1 421 € | 1 388 € | 1 388 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 729 € | 729 € | 729 € | 741 € | 729 € | 729 € |
VSD įmokų suma | 923 € | 923 € | 923 € | 945 € | 923 € | 923 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 4 | 966 € | 0 | 923 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 966 € | 0 | 923 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 990 € | 0 | 945 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 966 € | 0 | 923 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 966 € | 0 | 923 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 966 € | 0 | 923 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 966 € | 0 | 923 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 966 € | 0 | 923 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 966 € | 0 | 923 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 807 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 807 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 807 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 807 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 860 € | 0 | 811 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 807 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 856 € | 0 | 808 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 807 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 807 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 807 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 807 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 807 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 804 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 804 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 804 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 804 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 863 € | 0 | 813 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 804 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 804 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 804 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 804 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 804 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 804 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 804 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 780 € | 0 | 732 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 780 € | 0 | 732 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 780 € | 0 | 748 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 782 € | 0 | 750 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 789 € | 0 | 756 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 780 € | 0 | 748 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 780 € | 0 | 748 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 780 € | 0 | 748 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 780 € | 0 | 748 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 780 € | 0 | 748 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 780 € | 0 | 748 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 780 € | 0 | 748 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 763 € | 0 | 727 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 763 € | 0 | 727 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 763 € | 0 | 727 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 1 053 € | 0 | 1 264 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 763 € | 0 | 727 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 763 € | 0 | 727 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 763 € | 0 | 727 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 763 € | 0 | 727 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 725 € | 0 | 692 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 640 € | 0 | 765 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 763 € | 0 | 727 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 762 € | 0 | 726 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 748 € | 0 | 708 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 703 € | 0 | 667 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 577 € | 0 | 685 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 686 € | 0 | 817 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 6 | 607 € | 0 | 864 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 681 € | 0 | 958 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 585 € | 0 | 834 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 686 € | 0 | 817 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 686 € | 0 | 817 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 6 | 591 € | 0 | 842 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 6 | 545 € | 0 | 773 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 686 € | 0 | 817 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 5 | 528 € | 0 | 1 085 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 5 | 528 € | 0 | 1 085 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 530 € | 0 | 1 089 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 468 € | 0 | 964 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 6 | 483 € | 0 | 1 190 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 480 € | 0 | 1 182 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 385 € | 0 | 952 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 444 € | 0 | 916 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 467 € | 0 | 961 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 477 € | 0 | 980 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 477 € | 0 | 980 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 423 € | 0 | 872 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2011 m. | Nuasmeninta Nuasmeninta | Dyzelinas | 2198 cm3 | 85 kW | |
2011 m. | FORD TRANSIT | Dyzelinas | 2198 cm3 | 85 kW | 224 g/km |
2009 m. | CITROEN C4 PICASSO | Dyzelinas | 1560 cm3 | 80 kW | 145 g/km |
Sutarties data | Sutarties numeris | Pirkėjas | Prekės / paslaugos | Sutarties vertė |
---|---|---|---|---|
2021-08-31 | 2021-39 | Utenos Aukštakalnio progimnazija | Daržovės vaisiai | 1 000,00 € |
2019-07-12 | 219-07-12/1 | Utenos Aukštakalnio progimnazija | Vaisių pirkimas | 0,00 € |
2017-12-22 | Ž3-31 | Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla | Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai | 20 249,85 € |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Pažymėjimas | 2015-02-26 | |
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas | ||
Pažymėjimas | 2010-01-20 | |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | ||
Registravimas | 2006-01-09 | |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-09-17 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
KERVI, UAB
Kodas 300592537
, PVM k. LT100002575815
11, Šabaldauskų k., Utenos sen., Utenos r. sav. 28434
|
1,68 mln. €
101 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 7
|
Donifruitas, UAB
Kodas 305318892
, PVM k. LT100012925819
Šarkuvos g. 27-31, Kauno m., Kauno m. sav. 48159
|
1,66 mln. €
39,5 tūkst. € Darbuotojai: 13
Automobiliai: 1
|
Beautyfor LT, MB
Kodas 303005685
, PVM k. LT100007535117
Bitininkų g. 4F, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08310
|
1,66 mln. €
70,5 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 4
|
Vitvila, UAB
Kodas 301730891
, PVM k. LT100004037811
Gedimino g. 62, Marijampolės m., Marijampolės miesto sen., Marijampolės sav. 68265
|
1,66 mln. €
39,1 tūkst. € Darbuotojai: 18
Automobiliai: 8
|
Megateka, UAB
Kodas 304482006
, PVM k. LT100010789811
Perkūnkiemio g. 49-310, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12144
|
1,61 mln. €
76,9 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Rimdaiva, UAB
Kodas 300667331
, PVM k. LT100003469012
Didžioji g. 3, Jusevičių k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. 69229
|
1,57 mln. €
-48,7 tūkst. € Darbuotojai: 16
Automobiliai: 13
|
Taurės, UAB
Kodas 302587332
, PVM k. LT100005886210
Švendrių g. 16, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76244
|
1,47 mln. €
160 tūkst. € Darbuotojai: 25
Automobiliai: 5
|
HUROTRANS, UAB
Kodas 302963884
, PVM k. LT100007426212
Pramonės g. 9, Telšių m., Telšių miesto sen., Telšių r. sav. 87101
|
1,47 mln. €
492 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 15
|
Eripo, UAB
Kodas 174921721
, PVM k. LT749217219
Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. A. Mickevičiaus g. 24-1
|
1,45 mln. €
199 tūkst. € Darbuotojai: 24
Automobiliai: 3
|
MULTIPLEX, UAB
Kodas 122885163
, PVM k. LT228851610
Upės g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09308
|
1,4 mln. €
51,2 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 3
|
Pitlius, UAB
Kodas 176592274
, PVM k. LT765922716
Balsių k., Šilalės kaimiškoji sen., Šilalės r. sav.
|
1,39 mln. €
138 tūkst. € Darbuotojai: 40
Automobiliai: 7
|
Tolas, UAB
Kodas 304216258
, PVM k. LT100010046419
Europos pr. 122, Kauno m., Kauno m. sav. 46351
|
1,38 mln. €
67,8 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 2
|
VYKELIDA, UAB
Kodas 302483885
, PVM k. LT100005209219
Levandų g. 2, Jonučių II k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav. 53277
|
1,37 mln. €
11,8 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 4
|
Bengita, UAB
Kodas 302536455
, PVM k. LT100005598013
Paliūniškio g. 5 K4-1, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35114
|
1,37 mln. €
29 tūkst. € Darbuotojai: 17
Automobiliai: 1
|
DOTESTA, UAB
Kodas 302414939
, PVM k. LT100005216211
Miško g. 14-40, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62128
|
1,37 mln. €
-29,1 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 3
|
Izet, UAB
Kodas 302719990
, PVM k. LT100006669011
Jonavos g. 68B, Kauno m., Kauno m. sav. 44191
|
1,36 mln. €
20,4 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 3
|
TECH4S, UAB
Kodas 302607913
, PVM k. LT100006063216
Salantų g. 15, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. 97157
|
1,35 mln. €
12,5 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 7
|
Artodelfas, UAB
Kodas 185486640
, PVM k. LT100002440412
Kęstučio g. 5, Vilkaviškio m., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškio r. sav. 70190
|
1,32 mln. €
98,9 tūkst. € Darbuotojai: 16
Automobiliai: 1
|
STAMELT, UAB
Kodas 302606291
, PVM k. LT100006016910
Žibuoklių g. 8, Kėdainių m., Kėdainių miesto sen., Kėdainių r. sav. 57126
|
1,31 mln. €
-43,9 tūkst. € Darbuotojai: 6
|
Tigmis, UAB
Kodas 167580294
, PVM k. LT675802917
8, Šeštokiškių k., Čiulėnų sen., Molėtų r. sav. 33167
|
1,3 mln. €
164 tūkst. € Darbuotojai: 9
Automobiliai: 3
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui