2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 9 200 € | 5 200 € | 5 200 € | 5 100 € | |||||
Pelnas prieš apmokestinimą | - 2 975 € | - 3 666 € | 310 € | - 3 040 € | - 3 778 € | 5 235 € | 1 030 € | 1 030 € | - 149 € |
Grynasis pelnas | - 2 975 € | - 3 666 € | 310 € | - 3 040 € | - 3 778 € | 5 235 € | 1 030 € | 1 030 € | - 149 € |
Grynasis pelningumas | 56,90 % | 19,81 % | 19,81 % | -2,92 % | |||||
Turtas | 1 965 € | 37 € | 5 € | 49 € | 10 € | 5 € | 28 € | 11 € | 0 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 1 965 € | 37 € | 5 € | 49 € | 10 € | 5 € | 28 € | 11 € | 0 € |
Nuosavybė | 1 965 € | 37 € | 5 € | 49 € | 10 € | 5 € | 28 € | 11 € | 6 € |
Nuosavas kapitalas | - 475 € | - 4 141 € | - 3 831 € | - 6 871 € | - 10 649 € | - 5 414 € | - 4 384 € | - 4 545 € | - 4 695 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 440 € | 4 178 € | 3 836 € | 6 920 € | 10 659 € | 5 419 € | 4 412 € | 4 556 € | 4 701 € |
Turto grąža (ROA) | -151,40 % | -9908,11 % | 6200,00 % | -6204,08 % | -37780,00 % | 104700,00 % | 3678,57 % | 9363,64 % | |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 9 200 € | 5 200 € | 5 200 € | 5 100 € | |||||
Pardavimo pajamų pokytis | -43,48 % | 0,00 % | -1,92 % | ||||||
Pelnas prieš apmokestinimą | - 2 975 € | - 3 666 € | 310 € | - 3 040 € | - 3 778 € | 5 235 € | 1 030 € | 1 030 € | - 149 € |
Bendrasis pelningumas | 56,90 % | 19,81 % | 19,81 % | -2,92 % | |||||
Bendrojo pelno pokytis | -1080,65 % | -80,32 % | 0,00 % | -114,47 % | |||||
Grynasis pelnas | - 2 975 € | - 3 666 € | 310 € | - 3 040 € | - 3 778 € | 5 235 € | 1 030 € | 1 030 € | - 149 € |
Grynasis pelningumas | 56,90 % | 19,81 % | 19,81 % | -2,92 % | |||||
Grynojo pelno pokytis | -1080,65 % | -80,32 % | 0,00 % | -114,47 % | |||||
Turtas | 1 965 € | 37 € | 5 € | 49 € | 10 € | 5 € | 28 € | 11 € | 0 € |
Turto grąža (ROA) | -151,40 % | -9908,11 % | 6200,00 % | -6204,08 % | -37780,00 % | 104700,00 % | 3678,57 % | 9363,64 % | |
Nuosavas kapitalas | - 475 € | - 4 141 € | - 3 831 € | - 6 871 € | - 10 649 € | - 5 414 € | - 4 384 € | - 4 545 € | - 4 695 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | |||||||||
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 1,24 | 112,92 | 767,2 | 141,22 | 1 065,9 | 1 083,8 | 157,57 | 414,18 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
666,00 € | 728,40 € | 770,48 € | 876,00 € | 980,93 € | 462,00 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2015-04-27 | Steigimo sutartis |
2015-04-27 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Santykiai kitaip, MB
Kodas 304747166
Plento g. 7-75, Kauno m., Kauno m. sav. 45399
|
25,2 tūkst. €
-6,06 tūkst. € |
Avietinis dangus, VšĮ
Kodas 304065443
Šilų g. 6, Birbinčių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 96223
|
24,9 tūkst. €
1,25 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Asociacija Ant rubežiaus
Kodas 303042566
Dainų g. 42-21, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78286
|
24,7 tūkst. €
3,48 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 2
|
Užtaisas, VšĮ
Kodas 303203667
Sodų g. 14I-24, Palangos m., Palangos m. sav. 00109
|
24,7 tūkst. €
-3,21 tūkst. € |
Viešoji įstaiga Sėkmės magnetas
Kodas 304181907
Sodžiaus g. 3, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. 54304
|
24,7 tūkst. €
5,48 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Juozma, VšĮ
Kodas 304506507
Partizanų g. 228-20, Kauno m., Kauno m. sav. 50317
|
24,4 tūkst. €
-4,11 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
VertiMedia, VšĮ
Kodas 305261434
, PVM k. LT100014518418
Perkūnkiemio g. 13-91, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12114
|
24,4 tūkst. €
0 € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
P 911, VšĮ
Kodas 306029182
Oršos g. 6-22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09300
|
24,3 tūkst. €
1,31 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
SVEIKA MEDA, VšĮ
Kodas 306053030
Kalvarijų g. 174-8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08205
|
24,2 tūkst. €
2,5 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Pasaka tikiu, MB
Kodas 304151209
Panerių g. 45-46, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03202
|
24,1 tūkst. €
2,99 tūkst. € Automobiliai: 1
|
PiTaLu, UAB
Kodas 305775624
Europos pr. 34-44, Kauno m., Kauno m. sav. 46370
|
24 tūkst. €
-1,5 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Zaterdagen, MB
Kodas 306098577
, PVM k. LT100015119517
Sąjungos a. 8-16, Kauno m., Kauno m. sav. 48356
|
24 tūkst. €
1,99 tūkst. € |
Viešoji įstaiga Jaunasis gitaristas
Kodas 303422102
Salotės g. 53-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06228
|
23,9 tūkst. €
433 € Darbuotojai: 1
|
Meno ir saviraiškos studija, VšĮ
Kodas 304815941
Dainų g. 2-5, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78292
|
23,9 tūkst. €
517 € Darbuotojai: 3
|
Kitokia imperija, UAB
Kodas 303143743
, PVM k. LT100011509917
Jaunimo g. 6-57, Alytaus m., Alytaus m. sav. 63349
|
23,8 tūkst. €
-779 € Darbuotojai: 1
|
Laimės terapeutų asociacija
Kodas 305792958
Sveikatos g. 2, Paluknio k., Paluknio sen., Trakų r. sav. 21168
|
23,7 tūkst. €
4,24 tūkst. € |
Kūrybinė meka, MB
Kodas 305581797
Mokslo g. 7-4, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. 53312
|
23,6 tūkst. €
3,27 tūkst. € |
Aš tave myliu, MB
Kodas 305821580
, PVM k. LT100016923713
J. Basanavičiaus g. 119-1, Utenos m., Utenos miesto sen., Utenos r. sav. 28220
|
23,5 tūkst. €
5,54 tūkst. € |
ASOCIACIJA SPRENDIMAI ŠIANDIEN
Kodas 302945377
Upės g. 106, Petrauskų k., Videniškių sen., Molėtų r. sav. 33290
|
23,4 tūkst. €
-2,32 tūkst. € |
Trys, keturiolika, MB
Kodas 305089529
, PVM k. LT100013553219
J. Jasinskio g. 14A-11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01112
|
23,3 tūkst. €
557 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui