Inicijuojamas likvidavimas

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija Lazūnai

Veiklos forma
Bendrija
Įmonės kodas
135363247
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Kauno m. sav. Kauno m. Lazūnų g. 73D
Įsteigta
1996 m. rugsėjo 20 d.
Amžius virš 28 metų
Teisininis statusas
Inicijuojamas likvidavimas
Veikla
949900 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019
37,00 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 92024 102024 112024 122025 12025 2
Skola Sodrai 162 €162 €162 €162 €162 €162 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
2 mėn. 162 € 0 €
1 mėn. 162 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 162 € 0 €
11 mėn. 162 € 0 €
10 mėn. 162 € 0 €
9 mėn. 162 € 0 €
8 mėn. 162 € 0 €
7 mėn. 162 € 0 €
6 mėn. 162 € 0 €
5 mėn. 162 € 0 €
4 mėn. 162 € 0 €
3 mėn. 162 € 0 €
2 mėn. 162 € 0 €
1 mėn. 162 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 162 € 0 €
11 mėn. 162 € 0 €
10 mėn. 162 € 0 €
9 mėn. 162 € 0 €
8 mėn. 162 € 0 €
7 mėn. 162 € 0 €
6 mėn. 162 € 0 €
5 mėn. 162 € 0 €
4 mėn. 162 € 0 €
3 mėn. 162 € 0 €
2 mėn. 162 € 0 €
1 mėn. 162 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 162 € 0 €
11 mėn. 162 € 0 €
10 mėn. 162 € 0 €
9 mėn. 161 € 0 €
8 mėn. 161 € 0 €
7 mėn. 161 € 0 €
6 mėn. 159 € 0 €
5 mėn. 159 € 0 €
4 mėn. 159 € 0 €
3 mėn. 60 € 0 €
2 mėn. 60 € 0 €
1 mėn. 60 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui