2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 14 378 € | 138 124 € | 178 816 € | 210 522 € | 297 726 € | 382 833 € | 245 412 € | 273 551 € | 643 063 € | 802 432 € | 739 655 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 497 € | 12 979 € | |||||||||
Grynasis pelnas | - 497 € | 12 330 € | 6 061 € | 3 044 € | 12 910 € | 38 155 € | 2 491 € | 3 217 € | 31 724 € | 70 837 € | 10 772 € |
Grynasis pelningumas | -3,46 % | 8,93 % | 3,39 % | 1,45 % | 4,34 % | 9,97 % | 1,02 % | 1,18 % | 4,93 % | 8,83 % | 1,46 % |
Turtas | 12 870 € | 23 999 € | 17 044 € | 23 361 € | 46 423 € | 66 722 € | 65 963 € | 43 432 € | 78 839 € | 128 635 € | 114 549 € |
Ilgalaikis turtas | 2 476 € | 2 708 € | 2 441 € | 3 988 € | 2 641 € | 3 956 € | 3 492 € | 3 121 € | 3 121 € | 3 024 € | 3 024 € |
Trumpalaikis turtas | 10 394 € | 21 291 € | 14 603 € | 19 373 € | 43 782 € | 62 766 € | 62 471 € | 40 311 € | 75 718 € | 125 611 € | 111 525 € |
Nuosavybė | 12 871 € | 23 999 € | 23 939 € | 23 361 € | 47 099 € | 67 208 € | 66 803 € | 43 432 € | 78 839 € | 128 635 € | 114 549 € |
Nuosavas kapitalas | 4 137 € | 16 467 € | 12 528 € | 16 109 € | 28 481 € | 56 637 € | 59 128 € | 26 545 € | 58 269 € | 93 811 € | 63 406 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 734 € | 7 532 € | 11 411 € | 7 252 € | 18 618 € | 10 571 € | 7 675 € | 16 887 € | 20 570 € | 34 824 € | 51 143 € |
Turto grąža (ROA) | -3,86 % | 51,38 % | 35,56 % | 13,03 % | 27,81 % | 57,19 % | 3,78 % | 7,41 % | 40,24 % | 55,07 % | 9,40 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -12,01 % | 74,88 % | 48,38 % | 18,90 % | 45,33 % | 67,37 % | 4,21 % | 12,12 % | 54,44 % | 75,51 % | 16,99 % |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 14 378 € | 138 124 € | 178 816 € | 210 522 € | 297 726 € | 382 833 € | 245 412 € | 273 551 € | 643 063 € | 802 432 € | 739 655 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 860,66 % | 29,46 % | 17,73 % | 41,42 % | 28,59 % | -35,90 % | 11,47 % | 135,08 % | 24,78 % | -7,82 % | |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 497 € | 12 979 € | |||||||||
Bendrasis pelningumas | -3,46 % | 9,40 % | |||||||||
Bendrojo pelno pokytis | |||||||||||
Grynasis pelnas | - 497 € | 12 330 € | 6 061 € | 3 044 € | 12 910 € | 38 155 € | 2 491 € | 3 217 € | 31 724 € | 70 837 € | 10 772 € |
Grynasis pelningumas | -3,46 % | 8,93 % | 3,39 % | 1,45 % | 4,34 % | 9,97 % | 1,02 % | 1,18 % | 4,93 % | 8,83 % | 1,46 % |
Grynojo pelno pokytis | -50,84 % | -49,78 % | 324,11 % | 195,55 % | -93,47 % | 29,14 % | 886,14 % | 123,29 % | -84,79 % | ||
Turtas | 12 870 € | 23 999 € | 17 044 € | 23 361 € | 46 423 € | 66 722 € | 65 963 € | 43 432 € | 78 839 € | 128 635 € | 114 549 € |
Turto grąža (ROA) | -3,86 % | 51,38 % | 35,56 % | 13,03 % | 27,81 % | 57,19 % | 3,78 % | 7,41 % | 40,24 % | 55,07 % | 9,40 % |
Nuosavas kapitalas | 4 137 € | 16 467 € | 12 528 € | 16 109 € | 28 481 € | 56 637 € | 59 128 € | 26 545 € | 58 269 € | 93 811 € | 63 406 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -12,01 % | 74,88 % | 48,38 % | 18,90 % | 45,33 % | 67,37 % | 4,21 % | 12,12 % | 54,44 % | 75,51 % | 16,99 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,68 | 0,31 | 0,67 | 0,31 | 0,4 | 0,16 | 0,12 | 0,39 | 0,26 | 0,27 | 0,45 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
57 627,79 € | 55 228,32 € | 47 529,70 € | 65 839,03 € | 104 223,86 € | 202 046,70 € | 112 281,46 € |
2025 1 | 2025 2 | 2025 3 | 2025 4 | 2025 5 | 2025 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 2 742 € | 2 335 € | 2 426 € | 2 226 € | 2 321 € | 2 298 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 224 € | 1 190 € | 1 243 € | 1 222 € | 1 267 € | 1 235 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 1 663 € | 1 434 € | 1 482 € | 1 379 € | 1 427 € | 1 416 € |
VSD įmokų suma | 10 949 € | 11 024 € | 10 840 € | 9 960 € | 10 357 € | 10 250 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 31 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
6 mėn. | 19 | 2 298 € | 0 | 10 250 € | 31 € | 0 € | |
5 mėn. | 19 | 2 321 € | 0 | 10 357 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 19 | 2 226 € | 0 | 9 960 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 19 | 2 426 € | 0 | 10 840 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 20 | 2 335 € | 0 | 11 024 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 17 | 2 742 € | 0 | 10 949 € | 0 € | 0 € | |
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 18 | 2 514 € | 0 | 10 665 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 20 | 2 338 € | 0 | 11 017 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 17 | 2 718 € | 0 | 10 906 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 18 | 2 376 € | 0 | 10 083 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 18 | 2 496 € | 0 | 10 571 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 18 | 2 244 € | 0 | 9 527 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 18 | 2 215 € | 0 | 9 397 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 18 | 2 392 € | 0 | 10 162 € | 76 € | 0 € | |
4 mėn. | 20 | 2 005 € | 0 | 9 468 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 20 | 2 027 € | 0 | 9 587 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 19 | 2 062 € | 0 | 9 260 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 18 | 2 041 € | 0 | 8 690 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 17 | 2 035 € | 0 | 8 186 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 18 | 1 978 € | 0 | 8 456 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 19 | 1 771 € | 0 | 7 932 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 19 | 1 676 € | 0 | 7 527 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 20 | 1 906 € | 0 | 9 026 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 20 | 1 800 € | 0 | 8 550 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 18 | 1 813 € | 0 | 7 707 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 17 | 1 865 € | 0 | 7 485 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 17 | 1 718 € | 0 | 6 895 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 16 | 1 872 € | 0 | 7 026 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 16 | 1 797 € | 0 | 6 753 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 16 | 1 832 € | 0 | 6 888 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 16 | 1 723 € | 0 | 6 453 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 14 | 2 056 € | 0 | 6 765 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 14 | 2 042 € | 0 | 6 734 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 15 | 1 939 € | 0 | 6 872 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 17 | 1 789 € | 0 | 7 140 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 17 | 1 728 € | 0 | 6 909 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 17 | 1 744 € | 0 | 6 965 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 16 | 1 708 € | 0 | 6 438 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 16 | 1 630 € | 0 | 6 146 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 14 | 1 712 € | 0 | 5 661 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 14 | 1 622 € | 0 | 5 361 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 14 | 1 609 € | 0 | 5 298 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 14 | 1 586 € | 0 | 5 212 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 14 | 1 531 € | 0 | 5 018 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 13 | 1 592 € | 0 | 4 868 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 13 | 1 457 € | 0 | 4 441 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 12 | 1 463 € | 0 | 4 140 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 13 | 1 145 € | 0 | 3 500 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 14 | 1 104 € | 0 | 3 603 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 14 | 1 063 € | 0 | 3 500 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 14 | 897 € | 0 | 2 933 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 13 | 933 € | 0 | 2 828 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 13 | 921 € | 0 | 2 791 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 13 | 933 € | 0 | 2 828 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 14 | 877 € | 0 | 2 884 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 14 | 932 € | 0 | 3 065 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 15 | 1 025 € | 0 | 3 618 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 15 | 1 040 € | 0 | 3 674 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 14 | 1 125 € | 0 | 3 720 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 17 | 831 € | 0 | 3 317 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 15 | 896 € | 0 | 3 148 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 14 | 617 € | 0 | 2 006 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 12 | 657 € | 0 | 1 847 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 14 | 766 € | 0 | 2 530 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 14 | 916 € | 0 | 3 026 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 14 | 931 € | 0 | 3 084 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 12 | 1 000 € | 0 | 2 829 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 12 | 1 000 € | 0 | 2 829 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 13 | 903 € | 0 | 2 762 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 12 | 950 € | 0 | 2 695 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 13 | 767 € | 0 | 2 342 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 11 | 770 € | 0 | 1 987 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 12 | 770 € | 0 | 2 150 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 11 | 827 € | 0 | 2 125 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 11 | 833 € | 0 | 2 141 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 12 | 808 € | 0 | 2 271 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 12 | 744 € | 0 | 2 093 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 12 | 740 € | 0 | 2 064 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 13 | 527 € | 0 | 2 835 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 13 | 552 € | 0 | 2 955 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 13 | 504 € | 0 | 2 699 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 12 | 572 € | 0 | 2 836 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 11 | 553 € | 0 | 2 511 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 11 | 580 € | 0 | 2 633 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 12 | 533 € | 0 | 2 645 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 12 | 503 € | 0 | 2 495 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 12 | 543 € | 0 | 2 693 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 12 | 547 € | 0 | 2 718 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 13 | 447 € | 0 | 2 406 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 12 | 484 € | 0 | 2 400 € | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Linksmoji virtuvė, UAB
Kodas 304130097
, PVM k. LT100009797211
Perkūnkiemio g. 39-88, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12133
|
3,58 mln. €
-34,8 tūkst. € Darbuotojai: 55
|
Ginvest, UAB
Kodas 302544288
, PVM k. LT100006150715
Gaižiūnų g. 4, Kauno m., Kauno m. sav. 50126
|
3,4 mln. €
-23,6 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 2
|
SUPERMAISTAS, UAB
Kodas 302424680
, PVM k. LT100004864315
Blindžių g. 29-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08111
|
3,34 mln. €
-119 tūkst. € Darbuotojai: 63
Automobiliai: 3
|
Atata, UAB
Kodas 303113166
, PVM k. LT100008679918
Josvainių g. 11, Kauno m., Kauno m. sav. 47133
|
3,28 mln. €
-243 tūkst. € Darbuotojai: 155
Automobiliai: 8
|
Domo projektas, UAB
Kodas 300614898
, PVM k. LT100002882018
Sodų g. 55-3, Palangos m., Palangos m. sav. 00121
|
3,24 mln. €
17,4 tūkst. € Darbuotojai: 119
Automobiliai: 8
|
Formosa LT, UAB
Kodas 304226747
, PVM k. LT100010385813
Šilo g. 27-13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10317
|
3,16 mln. €
166 tūkst. € Darbuotojai: 131
Automobiliai: 1
|
Gero vėjo, UAB
Kodas 303460409
, PVM k. LT100009962918
Volungės g. 12-19, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10316
|
3,12 mln. €
31,2 tūkst. € Darbuotojai: 91
|
D. Bakanavičiaus, MB
Kodas 303160365
, PVM k. LT100008057212
Sinagogos g. 1B, Zarasų m., Zarasų miesto sen., Zarasų r. sav. 32106
|
3,07 mln. €
158 tūkst. € Darbuotojai: 40
Automobiliai: 1
|
VIVA GROUP, UAB
Kodas 302531401
, PVM k. LT100006757519
Veiverių g. 61A, Kauno m., Kauno m. sav. 46360
|
3,05 mln. €
-43,5 tūkst. € Darbuotojai: 49
Automobiliai: 11
|
Cukrus 2017, UAB
Kodas 304539165
, PVM k. LT100011116319
Gedimino pr. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01103
|
3,04 mln. €
646 tūkst. € Darbuotojai: 37
|
Puodeli, virk, UAB
Kodas 304849210
, PVM k. LT100011820614
Dariaus Gerbutavičiaus g. 3-65, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04320
|
2,96 mln. €
12,2 tūkst. € Darbuotojai: 43
|
EGREDA, UAB
Kodas 302251050
, PVM k. LT100004447313
Daukliūnų g. 5, Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r. sav. 55329
|
2,87 mln. €
247 tūkst. € Darbuotojai: 77
Automobiliai: 12
|
Agerosa, UAB
Kodas 303496444
, PVM k. LT100009085314
M. K. Čiurlionio g. 8-44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03104
|
2,85 mln. €
71,3 tūkst. € Darbuotojai: 68
Automobiliai: 1
|
Dodo LT, UAB
Kodas 304429893
, PVM k. LT100010581218
Antakalnio g. 41, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10312
|
2,79 mln. €
-183 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 3
|
Kauno grilis, UAB
Kodas 304926888
, PVM k. LT100012334315
Inovacijų g. 1, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54469
|
2,72 mln. €
209 tūkst. € Darbuotojai: 79
|
Gerama, MB
Kodas 300558289
, PVM k. LT100002384014
G. D. Kuverto g. 7D, Neringos m., Neringos sav. 93124
|
2,69 mln. €
275 tūkst. € Darbuotojai: 42
Automobiliai: 1
|
DELPA, UAB
Kodas 300594488
, PVM k. LT100002590915
Draugystės g. 1-42, Joniškio m., Joniškio sen., Joniškio r. sav. 84139
|
2,5 mln. €
9,63 tūkst. € Darbuotojai: 36
Automobiliai: 2
|
Naujasis Vilnius, UAB
Kodas 110379432
, PVM k. LT103794314
Konstitucijos pr. 14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09308
|
2,47 mln. €
10,5 tūkst. € Darbuotojai: 59
Automobiliai: 1
|
Todžė, UAB
Kodas 300004507
, PVM k. LT100000821017
Kranto 2-oji g. 17-8, Kauno m., Kauno m. sav. 45273
|
2,45 mln. €
110 tūkst. € Darbuotojai: 35
Automobiliai: 3
|
Grilita, UAB
Kodas 304229526
, PVM k. LT100010119217
Raudondvario pl. 186A-4, Kauno m., Kauno m. sav. 47149
|
2,45 mln. €
333 tūkst. € Darbuotojai: 41
Automobiliai: 9
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui