2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 3 272 623 € | 2 792 635 € | 1 290 471 € | 258 463 € | 2 813 370 € | 3 772 526 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 1 829 714 € | 851 678 € | - 1 296 979 € | - 1 425 275 € | - 459 856 € | 862 146 € |
Grynasis pelnas | ||||||
Grynasis pelningumas | ||||||
Turtas | 5 938 428 € | 6 909 225 € | 4 413 054 € | 15 355 033 € | 18 771 354 € | 24 878 722 € |
Ilgalaikis turtas | 2 716 357 € | 1 350 966 € | 1 809 044 € | 7 119 217 € | 5 791 623 € | 856 707 € |
Trumpalaikis turtas | 3 222 071 € | 5 558 259 € | 2 604 010 € | 8 235 816 € | 12 979 731 € | 24 022 015 € |
Nuosavybė | 5 938 428 € | 6 909 225 € | 4 413 054 € | 15 355 033 € | 18 771 354 € | 24 878 722 € |
Nuosavas kapitalas | 2 121 459 € | 677 522 € | - 1 162 247 € | 660 685 € | 200 829 € | 1 062 975 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 694 348 € | 18 570 525 € | 23 815 747 € | |||
Turto grąža (ROA) | ||||||
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 3 272 623 € | 2 792 635 € | 1 290 471 € | 258 463 € | 2 813 370 € | 3 772 526 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 6230,03 % | -14,67 % | -53,79 % | -79,97 % | 988,50 % | 34,09 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 1 829 714 € | 851 678 € | - 1 296 979 € | - 1 425 275 € | - 459 856 € | 862 146 € |
Bendrasis pelningumas | 55,91 % | 30,50 % | -100,50 % | -551,44 % | -16,35 % | 22,85 % |
Bendrojo pelno pokytis | 859,76 % | -53,45 % | -252,29 % | |||
Grynasis pelnas | ||||||
Grynasis pelningumas | ||||||
Grynojo pelno pokytis | ||||||
Turtas | 5 938 428 € | 6 909 225 € | 4 413 054 € | 15 355 033 € | 18 771 354 € | 24 878 722 € |
Turto grąža (ROA) | ||||||
Nuosavas kapitalas | 2 121 459 € | 677 522 € | - 1 162 247 € | 660 685 € | 200 829 € | 1 062 975 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | ||||||
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,64 | 0,9 | 1,26 | 0,96 | 0,99 | 0,96 |
Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka |
---|---|---|---|
17 774,65 € | 17 774,65 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
48 238,59 € | 300 695,60 € | 158 826,86 € | 125 960,35 € | 25 243,63 € | 8 561,36 € |
2025 3 | 2025 4 | 2025 5 | 2025 6 | 2025 7 | 2025 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Via Payments, UAB
Kodas 304531663
, PVM k. LT100011270713
Konstitucijos pr. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09308
|
11,4 mln. €
1,79 mln. € Darbuotojai: 63
|
Komanditinė ūkinė bendrija Pagalbos verslui fondas
Kodas 305640822
Lukiškių g. 2-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01108
|
10,8 mln. €
5,57 mln. € |
Finansinės paslaugos Contis, UAB
Kodas 304406236
Gedimino pr. 20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01103
|
10,6 mln. €
-1,02 mln. € Darbuotojai: 3
|
PAYTEND EUROPE, UAB
Kodas 304730875
, PVM k. LT100018353819
Pamėnkalnio g. 25-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01113
|
6,43 mln. €
1,44 mln. € Darbuotojai: 30
|
Pervesk, UAB
Kodas 304186270
Gedimino pr. 5-3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01103
|
5,21 mln. €
333 tūkst. € Darbuotojai: 112
|
GINVILDOS INVESTICIJA, UAB
Kodas 125436533
, PVM k. LT254365314
Turniškių g. 10A-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10104
|
4,36 mln. €
4,33 mln. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Guru Pay, UAB
Kodas 304891889
, PVM k. LT100012373013
J. Basanavičiaus g. 24, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03224
|
4,33 mln. €
1,07 mln. € Darbuotojai: 43
Automobiliai: 4
|
Bendras finansavimas, UAB
Kodas 303259527
, PVM k. LT100009906917
Bajorų g. 3A, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. 14265
|
4,3 mln. €
125 tūkst. € Darbuotojai: 40
Automobiliai: 1
|
Payswix, UAB
Kodas 304604766
, PVM k. LT100015296012
Lvivo g. 25-104, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09320
|
4,05 mln. €
681 tūkst. € Darbuotojai: 45
Automobiliai: 2
|
Altero LT, UAB
Kodas 304896733
, PVM k. LT100013012310
Konstitucijos pr. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09308
|
3,76 mln. €
1,44 mln. € Darbuotojai: 16
|
EXCHANGELT, UAB
Kodas 302765361
, PVM k. LT100017859410
J. Basanavičiaus g. 24, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03224
|
3,4 mln. €
-174 tūkst. € Darbuotojai: 65
Automobiliai: 6
|
DiPocket, UAB
Kodas 305599375
, PVM k. LT100015017013
Lvivo g. 25-104, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09320
|
3,37 mln. €
-793 tūkst. € Darbuotojai: 30
|
Alchemy GPS Europe, UAB
Kodas 305972625
, PVM k. LT100018417415
Laisvės pr. 60, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05120
|
3,1 mln. €
-183 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
Iban Online, UAB
Kodas 305638426
, PVM k. LT100014122314
Didžioji g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01128
|
2,84 mln. €
539 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Montonio Finance, UAB
Kodas 305205122
, PVM k. LT100013625310
Konstitucijos pr. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09308
|
2,38 mln. €
-2,08 mln. € Darbuotojai: 11
|
Finci, UAB
Kodas 304934066
, PVM k. LT100014886714
Mėnulio g. 11-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04326
|
2,23 mln. €
-452 tūkst. € Darbuotojai: 30
|
Foxpay, UAB
Kodas 302455836
, PVM k. LT100005019915
Savanorių pr. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03116
|
2,16 mln. €
-970 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Visnorus, UAB
Kodas 125752378
Rinktinės g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09234
|
2,16 mln. €
500 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Trečia diena, UAB
Kodas 304211859
, PVM k. LT100010123810
Gynėjų g. 14-120, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01109
|
1,96 mln. €
873 tūkst. € Darbuotojai: 16
Automobiliai: 1
|
Uphold Lithuania, UAB
Kodas 305967101
, PVM k. LT100018097115
Upės g. 23-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08128
|
1,92 mln. €
842 tūkst. € Darbuotojai: 20
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui