2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 1 394 809 € | 1 693 942 € | 1 016 195 € | 892 999 € | 2 007 143 € | 2 349 968 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 127 069 € | 259 961 € | 191 293 € | - 620 € | 58 461 € | 55 113 € |
Grynasis pelnas | 109 392 € | 225 286 € | 161 772 € | - 2 671 € | 47 763 € | 43 272 € |
Grynasis pelningumas | 7,84 % | 13,30 % | 15,92 % | -0,30 % | 2,38 % | 1,84 % |
Turtas | 390 080 € | 638 608 € | 641 943 € | 527 910 € | 548 468 € | 538 218 € |
Ilgalaikis turtas | 23 814 € | 33 835 € | 23 882 € | 34 925 € | 336 035 € | 337 081 € |
Trumpalaikis turtas | 366 266 € | 604 773 € | 618 061 € | 492 985 € | 212 433 € | 201 137 € |
Nuosavybė | 377 760 € | 624 210 € | 619 855 € | 528 122 € | 548 694 € | 533 412 € |
Nuosavas kapitalas | 153 646 € | 378 932 € | 253 104 € | 250 433 € | 58 196 € | 51 468 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 224 114 € | 245 278 € | 366 751 € | 277 689 € | 490 498 € | 481 944 € |
Turto grąža (ROA) | 28,04 % | 35,28 % | 25,20 % | -0,51 % | 8,71 % | 8,04 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 71,20 % | 59,45 % | 63,92 % | -1,07 % | 82,07 % | 84,08 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 1 394 809 € | 1 693 942 € | 1 016 195 € | 892 999 € | 2 007 143 € | 2 349 968 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 54,87 % | 21,45 % | -40,01 % | -12,12 % | 124,76 % | 17,08 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 127 069 € | 259 961 € | 191 293 € | - 620 € | 58 461 € | 55 113 € |
Bendrasis pelningumas | 9,11 % | 15,35 % | 18,82 % | -0,07 % | 2,91 % | 2,35 % |
Bendrojo pelno pokytis | 161,31 % | 104,58 % | -26,41 % | -100,32 % | -5,73 % | |
Grynasis pelnas | 109 392 € | 225 286 € | 161 772 € | - 2 671 € | 47 763 € | 43 272 € |
Grynasis pelningumas | 7,84 % | 13,30 % | 15,92 % | -0,30 % | 2,38 % | 1,84 % |
Grynojo pelno pokytis | 165,17 % | 105,94 % | -28,19 % | -101,65 % | -9,40 % | |
Turtas | 390 080 € | 638 608 € | 641 943 € | 527 910 € | 548 468 € | 538 218 € |
Turto grąža (ROA) | 28,04 % | 35,28 % | 25,20 % | -0,51 % | 8,71 % | 8,04 % |
Nuosavas kapitalas | 153 646 € | 378 932 € | 253 104 € | 250 433 € | 58 196 € | 51 468 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 71,20 % | 59,45 % | 63,92 % | -1,07 % | 82,07 % | 84,08 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,57 | 0,38 | 0,57 | 0,53 | 0,89 | 0,9 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
210 009,62 € | 114 665,16 € | 179 273,85 € | 58 661,40 € | 108 429,00 € | 386 204,88 € | 98 252,82 € |
2024 10 | 2024 11 | 2024 12 | 2025 1 | 2025 2 | 2025 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 46 | 45 | 43 | 43 | 44 | 46 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 1 862 € | 1 695 € | 1 737 € | 1 848 € | 1 611 € | 1 875 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 2 865 € | 2 722 € | 2 819 € | 2 927 € | 3 029 € | 3 364 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 1 182 € | 1 097 € | 1 118 € | 1 188 € | 1 067 € | 1 201 € |
VSD įmokų suma | 19 588 € | 17 407 € | 16 994 € | 18 107 € | 16 093 € | 19 602 € |
Skola Sodrai | 16 473 € | 15 442 € | 14 440 € | 13 438 € | 12 436 € | 11 434 € |
Atidėta skola | 16 444 € | 15 442 € | 14 440 € | 13 438 € | 12 436 € | 11 434 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
3 mėn. | 46 | 1 875 € | 0 | 19 602 € | 11 434 € | 11 434 € | |
2 mėn. | 44 | 1 611 € | 0 | 16 093 € | 12 436 € | 12 436 € | |
1 mėn. | 43 | 1 848 € | 0 | 18 107 € | 13 438 € | 13 438 € | |
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 43 | 1 737 € | 0 | 16 994 € | 14 440 € | 14 440 € | |
11 mėn. | 45 | 1 695 € | 0 | 17 407 € | 15 442 € | 15 442 € | |
10 mėn. | 46 | 1 862 € | 0 | 19 588 € | 16 473 € | 16 444 € | |
9 mėn. | 44 | 1 867 € | 0 | 18 684 € | 17 446 € | 17 446 € | |
8 mėn. | 47 | 2 111 € | 0 | 22 439 € | 18 448 € | 18 448 € | |
7 mėn. | 45 | 2 008 € | 0 | 20 433 € | 19 450 € | 19 450 € | |
6 mėn. | 46 | 1 823 € | 0 | 18 776 € | 20 452 € | 20 452 € | |
5 mėn. | 45 | 1 827 € | 0 | 18 453 € | 21 454 € | 21 454 € | |
4 mėn. | 42 | 1 782 € | 0 | 16 825 € | 22 456 € | 22 456 € | |
3 mėn. | 41 | 1 813 € | 0 | 16 681 € | 23 458 € | 23 458 € | |
2 mėn. | 41 | 1 652 € | 0 | 15 268 € | 24 460 € | 24 460 € | |
1 mėn. | 40 | 1 820 € | 0 | 16 336 € | 25 462 € | 25 462 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 41 | 1 725 € | 0 | 15 944 € | 26 464 € | 26 464 € | |
11 mėn. | 41 | 1 783 € | 0 | 16 436 € | 27 466 € | 27 466 € | |
10 mėn. | 43 | 1 686 € | 0 | 16 270 € | 28 468 € | 28 468 € | |
9 mėn. | 44 | 1 709 € | 0 | 16 866 € | 29 470 € | 29 470 € | |
8 mėn. | 45 | 1 884 € | 0 | 19 191 € | 30 641 € | 30 641 € | |
7 mėn. | 47 | 1 784 € | 0 | 18 986 € | 31 643 € | 31 643 € | |
6 mėn. | 45 | 1 784 € | 0 | 18 003 € | 33 647 € | 33 647 € | |
5 mėn. | 41 | 1 743 € | 0 | 16 111 € | 34 649 € | 34 649 € | |
4 mėn. | 39 | 1 636 € | 0 | 14 504 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 43 | 1 545 € | 0 | 15 219 € | 38 048 € | 38 048 € | |
2 mėn. | 40 | 1 436 € | 0 | 13 027 € | 39 050 € | 39 050 € | |
1 mėn. | 46 | 1 386 € | 0 | 14 390 € | 39 049 € | 39 049 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 41 | 1 338 € | 0 | 12 291 € | 40 051 € | 40 051 € | |
11 mėn. | 41 | 1 411 € | 0 | 12 934 € | 41 053 € | 41 053 € | |
10 mėn. | 45 | 1 299 € | 0 | 13 095 € | 42 055 € | 42 055 € | |
9 mėn. | 46 | 1 303 € | 0 | 13 486 € | 43 057 € | 43 057 € | |
8 mėn. | 50 | 1 368 € | 0 | 15 329 € | 44 059 € | 44 059 € | |
7 mėn. | 47 | 1 475 € | 0 | 15 540 € | 45 061 € | 45 061 € | |
6 mėn. | 46 | 1 173 € | 0 | 12 107 € | 47 065 € | 47 065 € | |
5 mėn. | 47 | 1 120 € | 0 | 11 642 € | 48 090 € | 48 090 € | |
4 mėn. | 41 | 1 193 € | 0 | 10 767 € | 48 090 € | 48 090 € | |
3 mėn. | 39 | 1 200 € | 0 | 10 281 € | 48 090 € | 48 090 € | |
2 mėn. | 40 | 1 055 € | 0 | 9 388 € | 48 120 € | 48 120 € | |
1 mėn. | 46 | 1 010 € | 0 | 10 374 € | 48 120 € | 48 120 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 45 | 902 € | 0 | 9 386 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 40 | 966 € | 0 | 8 938 € | 48 120 € | 0 € | |
10 mėn. | 35 | 1 063 € | 0 | 8 593 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 44 | 817 € | 0 | 8 308 € | 48 067 € | 0 € | |
8 mėn. | 54 | 753 € | 0 | 9 436 € | 48 120 € | 0 € | |
7 mėn. | 38 | 985 € | 0 | 8 766 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 31 | 751 € | 0 | 5 382 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 35 | 658 € | 0 | 5 345 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 30 | 620 € | 0 | 4 329 € | 29 340 € | 0 € | |
3 mėn. | 30 | 643 € | 0 | 4 492 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 31 | 557 € | 0 | 4 002 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 33 | 547 € | 0 | 4 183 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 36 | 606 € | 0 | 5 017 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 35 | 690 € | 0 | 5 539 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 42 | 830 € | 0 | 8 013 € | 29 340 € | 0 € | |
9 mėn. | 44 | 815 € | 0 | 8 318 € | 29 340 € | 0 € | |
8 mėn. | 44 | 866 € | 0 | 8 833 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 37 | 894 € | 0 | 7 760 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 34 | 814 € | 0 | 6 495 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 36 | 561 € | 0 | 4 720 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 39 | 540 € | 0 | 4 921 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 44 | 511 € | 0 | 5 248 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 44 | 569 € | 0 | 5 835 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 50 | 550 € | 0 | 6 402 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 43 | 544 € | 0 | 5 425 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 71 | 461 € | 0 | 7 622 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 46 | 576 € | 0 | 6 187 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 45 | 540 € | 0 | 5 673 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 44 | 587 € | 0 | 5 984 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 39 | 699 € | 0 | 6 285 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 41 | 573 € | 0 | 5 437 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 40 | 663 € | 0 | 6 125 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 38 | 649 € | 0 | 5 688 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 39 | 588 € | 0 | 5 278 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 37 | 577 € | 0 | 4 887 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 38 | 644 € | 0 | 5 603 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 42 | 390 € | 0 | 6 725 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 43 | 427 € | 0 | 7 555 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 44 | 402 € | 0 | 7 270 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 42 | 403 € | 0 | 6 861 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 40 | 475 € | 0 | 7 625 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 39 | 458 € | 0 | 7 197 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 46 | 423 € | 0 | 7 849 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 41 | 435 € | 0 | 7 194 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 38 | 425 € | 0 | 6 496 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 38 | 426 € | 0 | 6 501 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 38 | 364 € | 0 | 5 549 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 37 | 374 € | 0 | 5 602 € | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
ADMEN, UAB
Kodas 300860736
, PVM k. LT100003325014
Pramonės g. 8A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94102
|
11,1 mln. €
1,29 mln. € Darbuotojai: 135
Automobiliai: 3
|
Havas Media, UAB
Kodas 302344394
, PVM k. LT100004728312
Jogailos g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01116
|
10,9 mln. €
152 tūkst. € Darbuotojai: 21
Automobiliai: 2
|
Sixteen media, UAB
Kodas 305360208
, PVM k. LT100012853414
J. Basanavičiaus g. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03224
|
10,7 mln. €
3,79 mln. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 2
|
Whatabout agency, UAB
Kodas 302795358
, PVM k. LT100008130318
Laisvės al. 59, Kauno m., Kauno m. sav. 44305
|
8,77 mln. €
63,6 tūkst. € Darbuotojai: 32
Automobiliai: 6
|
RRT, UAB
Kodas 120692913
, PVM k. LT206929113
E. Pliaterytės g. 46, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02231
|
8,71 mln. €
1,2 mln. € Darbuotojai: 49
Automobiliai: 112
|
VK prekyba, UAB
Kodas 140475276
, PVM k. LT404752716
Minijos g. 132-18, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 93245
|
8,49 mln. €
182 tūkst. € Darbuotojai: 67
Automobiliai: 5
|
VIA MEDIA, UAB
Kodas 111625698
, PVM k. LT116256917
Aukštaičių g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11341
|
8,39 mln. €
205 tūkst. € Darbuotojai: 26
|
Mediabrands digital, UAB
Kodas 305739877
, PVM k. LT100014215212
J. Savickio g. 4-7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01108
|
8,22 mln. €
411 tūkst. € Darbuotojai: 20
|
ASTRAZENECA LIETUVA, UAB
Kodas 300089799
, PVM k. LT100001538018
Spaudos g. 6-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05132
|
8,17 mln. €
443 tūkst. € Darbuotojai: 59
Automobiliai: 42
|
VERSLO ŽINIOS, UAB
Kodas 110682810
, PVM k. LT106828113
J. Jasinskio g. 16A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03163
|
7,74 mln. €
-175 tūkst. € Darbuotojai: 123
Automobiliai: 5
|
ADELL REKLAMA, UAB
Kodas 110771682
, PVM k. LT107716811
J. Jasinskio g. 16A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03163
|
7,66 mln. €
807 tūkst. € Darbuotojai: 44
|
Media Partner, UAB
Kodas 303459047
, PVM k. LT100009028012
Kareivių g. 11B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09133
|
7,62 mln. €
150 tūkst. € Darbuotojai: 18
Automobiliai: 2
|
Trendmark, UAB
Kodas 300021385
, PVM k. LT100001028614
Savičiaus g. 3A-36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01127
|
7,54 mln. €
81 tūkst. € Darbuotojai: 24
|
Media mind, UAB
Kodas 111632739
, PVM k. LT116327314
Šeimyniškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09312
|
7,34 mln. €
113 tūkst. € Darbuotojai: 24
Automobiliai: 2
|
Media decisions, UAB
Kodas 300631883
, PVM k. LT100002853813
Šeimyniškių g. 1A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09312
|
6,33 mln. €
25,7 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
SPEKTRUS EU, UAB
Kodas 302538100
, PVM k. LT100005576618
Bernatonių g. 7, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35289
|
6,24 mln. €
671 tūkst. € Darbuotojai: 27
Automobiliai: 14
|
ECHO STAMP, UAB
Kodas 111437194
, PVM k. LT114371917
J. Basanavičiaus g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03109
|
6,2 mln. €
761 tūkst. € Darbuotojai: 50
Automobiliai: 21
|
iPS Baltics, UAB
Kodas 303261108
, PVM k. LT100008465814
Liepų g. 54-2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92106
|
5,45 mln. €
-58,6 tūkst. € Darbuotojai: 118
Automobiliai: 3
|
Havas Creative SOMA, UAB
Kodas 302713051
, PVM k. LT100006633414
Jogailos g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01116
|
5,09 mln. €
102 tūkst. € Darbuotojai: 34
Automobiliai: 1
|
Digital matter, UAB
Kodas 302653711
, PVM k. LT100006306115
Ukmergės g. 126, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08100
|
5 mln. €
89,6 tūkst. € Darbuotojai: 22
Automobiliai: 1
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui