Mobiema, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
305688361
PVM kodas
LT100014024713
PVM mokėtojas nuo
2021 m. gegužės 14 d.
Adresas
Ukmergės g. 283B-3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06313
Įsteigta
2021 m. sausio 26 d.
Amžius virš 4 metų
Įstatinis kapitalas
2 500,00 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
422200 Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba
Atlyginimas "į rankas"
1 154 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Automobiliai
3
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 1
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

2021202220232024
Pardavimo pajamos 111 377 €1 573 897 €2 197 402 €811 270 €
Pelnas prieš apmokestinimą 9 628 €39 403 €56 633 €94 179 €
Grynasis pelnas 9 013 €24 272 €54 441 €80 313 €
Grynasis pelningumas 8,09 %1,54 %2,48 %9,90 %
Turtas 24 498 €647 865 €691 956 €429 304 €
Ilgalaikis turtas 5 647 €17 482 €55 081 €41 357 €
Trumpalaikis turtas 18 851 €630 383 €636 875 €387 947 €
Nuosavybė 58 498 €647 865 €692 839 €429 737 €
Nuosavas kapitalas 11 513 €35 785 €90 226 €170 539 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 46 985 €612 080 €602 613 €259 198 €
Turto grąža (ROA) 36,79 %3,75 %7,87 %18,71 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 78,29 %67,83 %60,34 %47,09 %
2021202220232024
Pardavimo pajamos 111 377 €1 573 897 €2 197 402 €811 270 €
Pardavimo pajamų pokytis 1313,13 %39,62 %-63,08 %
Pelnas prieš apmokestinimą 9 628 €39 403 €56 633 €94 179 €
Bendrasis pelningumas 8,64 %2,50 %2,58 %11,61 %
Bendrojo pelno pokytis 309,25 %43,73 %66,30 %
Grynasis pelnas 9 013 €24 272 €54 441 €80 313 €
Grynasis pelningumas 8,09 %1,54 %2,48 %9,90 %
Grynojo pelno pokytis 169,30 %124,30 %47,52 %
Turtas 24 498 €647 865 €691 956 €429 304 €
Turto grąža (ROA) 36,79 %3,75 %7,87 %18,71 %
Nuosavas kapitalas 11 513 €35 785 €90 226 €170 539 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 78,29 %67,83 %60,34 %47,09 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 1,920,940,870,6

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2021 2022 2023 2024 2025
5 345,36 € 15 062,44 € 92 740,89 € 102 576,01 € 57 548,75 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 122025 12025 22025 32025 42025 5
Darbuotojų skaičius 221920222222
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 2 001 €1 874 €1 971 €1 977 €1 967 €1 782 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 2 630 €2 422 €2 396 €2 481 €2 539 €2 641 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 251 €1 200 €1 250 €1 253 €1 248 €1 154 €
VSD įmokų suma 10 152 €8 193 €9 106 €9 961 €9 984 €9 033 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
5 mėn. 22 1 782 € 0 9 033 € 0 € 0 €
4 mėn. 22 1 967 € 0 9 984 € 0 € 0 €
3 mėn. 22 1 977 € 0 9 961 € 0 € 0 €
2 mėn. 20 1 971 € 0 9 106 € 0 € 0 €
1 mėn. 19 1 874 € 0 8 193 € 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 22 2 001 € 0 10 152 € 0 € 0 €
11 mėn. 20 1 652 € 0 7 593 € 0 € 0 €
10 mėn. 20 1 656 € 0 7 644 € 3 € 0 €
9 mėn. 22 1 656 € 0 8 459 € 0 € 0 €
8 mėn. 22 1 626 € 0 8 278 € 0 € 0 €
7 mėn. 22 1 672 € 0 8 587 € 0 € 0 €
6 mėn. 22 2 057 € 0 10 662 € 0 € 0 €
5 mėn. 25 1 334 € 0 7 768 € 0 € 0 €
4 mėn. 31 1 289 € 0 9 254 € 0 € 0 €
3 mėn. 32 1 741 € 0 12 988 € 0 € 0 €
2 mėn. 32 1 698 € 0 12 686 € 0 € 0 €
1 mėn. 34 1 418 € 0 11 140 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 34 2 708 € 0 21 545 € 0 € 0 €
11 mėn. 34 1 820 € 0 14 499 € 0 € 0 €
10 mėn. 33 1 667 € 0 12 814 € 0 € 0 €
9 mėn. 33 882 € 0 6 818 € 0 € 0 €
8 mėn. 35 2 126 € 0 17 257 € 0 € 0 €
7 mėn. 36 2 377 € 0 20 217 € 0 € 0 €
6 mėn. 36 1 452 € 0 12 229 € 0 € 0 €
5 mėn. 38 1 519 € 0 13 226 € 0 € 0 €
4 mėn. 33 1 808 € 0 13 812 € 0 € 0 €
3 mėn. 34 1 514 € 0 11 704 € 0 € 0 €
2 mėn. 34 1 441 € 0 11 192 € 0 € 0 €
1 mėn. 33 2 542 € 0 19 623 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 30 3 156 € 0 21 889 € 0 € 0 €
11 mėn. 30 1 415 € 0 9 739 € 0 € 0 €
10 mėn. 29 2 302 € 0 15 459 € 0 € 0 €
9 mėn. 27 1 562 € 0 9 703 € 0 € 0 €
8 mėn. 23 1 759 € 0 9 282 € 0 € 0 €
7 mėn. 23 1 529 € 0 8 312 € 0 € 0 €
6 mėn. 21 1 384 € 0 6 794 € 0 € 0 €
5 mėn. 21 887 € 0 4 360 € 0 € 0 €
4 mėn. 17 1 168 € 0 4 683 € 0 € 0 €
3 mėn. 15 1 115 € 0 3 920 € 0 € 0 €
2 mėn. 10 1 099 € 0 2 564 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 741 € 0 1 549 € 2 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 9 704 € 0 1 457 € 0 € 0 €
11 mėn. 8 901 € 0 1 658 € 0 € 0 €
10 mėn. 5 833 € 0 980 € 0 € 0 €
9 mėn. 6 693 € 0 953 € 0 € 0 €
8 mėn. 5 688 € 0 793 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 765 € 0 712 € 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2025 m. DACIA JOGGER Benzinas/Suskystintos naftos dujos 999 cm3 74 kW
2023 m. TOYOTA RAV4 Benzinas/Elektra 2487 cm3 136 / 134 kW
2016 m. KIA SPORTAGE Dyzelinas 1685 cm3 85 kW 124 g/km

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui