Atom Media, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
302248360
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Kaštonų g. 5-8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01107
Įsteigta
2008 m. lapkričio 17 d.
Amžius virš 16 metų
Įstatinis kapitalas
14 500,00 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
731000 Reklama
Pajamos
0 €
Pelnas (nuostoliai)
-12,6 tūkst. €
RC duomenys
2024 m.
Darbuotojai
1
Sodros duomenys
2025 m. balandžio 30 d.
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 2
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201920202021202220232024
Pardavimo pajamos 6 550 €
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas 13 705 €9 203 €- 17 276 €- 21 878 €- 26 274 €- 12 553 €
Grynasis pelningumas 209,24 %
Turtas 60 419 €77 740 €61 386 €63 511 €14 666 €13 229 €
Ilgalaikis turtas 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Trumpalaikis turtas 60 419 €77 740 €61 386 €63 511 €14 666 €13 229 €
Nuosavybė 57 496 €74 746 €58 382 €60 507 €11 662 €14 084 €
Nuosavas kapitalas 22 725 €31 928 €14 652 €- 7 225 €- 33 500 €- 46 052 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 34 771 €42 818 €43 730 €67 732 €45 162 €60 136 €
Turto grąža (ROA) 22,68 %11,84 %-28,14 %-34,45 %-179,15 %-94,89 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 60,31 %28,82 %-117,91 %
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.
201920202021202220232024
Pardavimo pajamos 6 550 €
Pardavimo pajamų pokytis -92,25 %
Pelnas prieš apmokestinimą
Bendrasis pelningumas
Bendrojo pelno pokytis
Grynasis pelnas 13 705 €9 203 €- 17 276 €- 21 878 €- 26 274 €- 12 553 €
Grynasis pelningumas 209,24 %
Grynojo pelno pokytis -32,85 %-287,72 %
Turtas 60 419 €77 740 €61 386 €63 511 €14 666 €13 229 €
Turto grąža (ROA) 22,68 %11,84 %-28,14 %-34,45 %-179,15 %-94,89 %
Nuosavas kapitalas 22 725 €31 928 €14 652 €- 7 225 €- 33 500 €- 46 052 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 60,31 %28,82 %-117,91 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,580,550,711,073,084,55
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas mažesnis už įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 160,26 € 220,48 € 4 397,64 € 6 960,40 € 3 914,43 € 1 745,55 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 112024 122025 12025 22025 32025 4
Darbuotojų skaičius 111111
Skola Sodrai 12 €0 €0 €0 €0 €12 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
4 mėn. 1 0 12 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 12 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 12 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 12 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 5 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 409 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 1 0 5 € 0 €
11 mėn. 1 0 5 € 0 €
10 mėn. 1 0 5 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 6 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 2 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui