2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 66 281 € | 44 284 € | 39 136 € | 39 540 € | 38 826 € | 36 157 € | 24 767 € | 28 217 € | 30 736 € | 54 903 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 346 € | - 6 087 € | 80 830 € | 270 € | 855 € | 427 € | ||||
Grynasis pelnas | 331 € | - 6 087 € | 80 830 € | 267 € | 842 € | 421 € | 420 € | 433 € | 0 € | 613 € |
Grynasis pelningumas | 0,50 % | -13,75 % | 206,54 % | 0,68 % | 2,17 % | 1,16 % | 1,70 % | 1,53 % | 0,00 % | 1,12 % |
Turtas | 27 779 € | 30 633 € | 30 026 € | 25 869 € | 29 703 € | 35 358 € | 21 533 € | 21 131 € | 24 337 € | 29 467 € |
Ilgalaikis turtas | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
Trumpalaikis turtas | 27 778 € | 30 632 € | 30 025 € | 25 868 € | 29 702 € | 35 357 € | 21 532 € | 21 130 € | 24 336 € | 29 466 € |
Nuosavybė | 27 779 € | 30 633 € | 30 026 € | 25 869 € | 29 703 € | 35 358 € | 21 533 € | 21 131 € | 24 337 € | 29 467 € |
Nuosavas kapitalas | 1 095 € | - 4 992 € | - 7 334 € | - 7 067 € | - 6 225 € | - 5 804 € | - 5 384 € | - 4 944 € | 507 € | 1 792 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 684 € | 35 625 € | 37 360 € | 32 936 € | 35 928 € | 41 162 € | 26 917 € | 26 075 € | 23 830 € | 27 675 € |
Turto grąža (ROA) | 1,19 % | -19,87 % | 269,20 % | 1,03 % | 2,83 % | 1,19 % | 1,95 % | 2,05 % | 0,00 % | 2,08 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 30,23 % | 0,00 % | 34,21 % |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 66 281 € | 44 284 € | 39 136 € | 39 540 € | 38 826 € | 36 157 € | 24 767 € | 28 217 € | 30 736 € | 54 903 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -33,19 % | -11,62 % | 1,03 % | -1,81 % | -6,87 % | -31,50 % | 13,93 % | 8,93 % | 78,63 % | |
Pelnas prieš apmokestinimą | 346 € | - 6 087 € | 80 830 € | 270 € | 855 € | 427 € | ||||
Bendrasis pelningumas | 0,52 % | -13,75 % | 206,54 % | 0,68 % | 2,20 % | 1,18 % | ||||
Bendrojo pelno pokytis | -1859,25 % | -99,67 % | 216,67 % | -50,06 % | ||||||
Grynasis pelnas | 331 € | - 6 087 € | 80 830 € | 267 € | 842 € | 421 € | 420 € | 433 € | 0 € | 613 € |
Grynasis pelningumas | 0,50 % | -13,75 % | 206,54 % | 0,68 % | 2,17 % | 1,16 % | 1,70 % | 1,53 % | 0,00 % | 1,12 % |
Grynojo pelno pokytis | -1938,97 % | -99,67 % | 215,36 % | -50,00 % | -0,24 % | 3,10 % | -100,00 % | |||
Turtas | 27 779 € | 30 633 € | 30 026 € | 25 869 € | 29 703 € | 35 358 € | 21 533 € | 21 131 € | 24 337 € | 29 467 € |
Turto grąža (ROA) | 1,19 % | -19,87 % | 269,20 % | 1,03 % | 2,83 % | 1,19 % | 1,95 % | 2,05 % | 0,00 % | 2,08 % |
Nuosavas kapitalas | 1 095 € | - 4 992 € | - 7 334 € | - 7 067 € | - 6 225 € | - 5 804 € | - 5 384 € | - 4 944 € | 507 € | 1 792 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 30,23 % | 0,00 % | 34,21 % | |||||||
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,96 | 1,16 | 1,24 | 1,27 | 1,21 | 1,16 | 1,25 | 1,23 | 0,98 | 0,94 |
Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka |
---|---|---|---|
126,06 € | 0,00 € | 126,06 € | 0,00 € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 495,04 € | 3 381,06 € | 3 379,49 € | 5 943,64 € | 11 338,84 € | 4 075,25 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 660 € | 709 € | 707 € | 640 € | 622 € | |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 644 € | 1 638 € | 1 600 € | 1 772 € | 1 677 € | 1 713 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 531 € | 569 € | 569 € | 514 € | 499 € | |
VSD įmokų suma | 632 € | 674 € | 672 € | 607 € | 590 € | |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 4 | 622 € | 0 | 590 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 4 | 640 € | 0 | 607 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 707 € | 0 | 672 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 709 € | 0 | 674 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 660 € | 0 | 632 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 708 € | 0 | 674 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 692 € | 0 | 658 € | 30 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 637 € | 0 | 612 € | 27 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 760 € | 0 | 716 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 759 € | 0 | 711 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 603 € | 0 | 560 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 735 € | 0 | 713 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 740 € | 0 | 718 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 733 € | 0 | 711 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 641 € | 0 | 622 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 502 € | 0 | 487 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 736 € | 0 | 714 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 734 € | 0 | 712 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 729 € | 0 | 707 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 684 € | 0 | 663 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 478 € | 0 | 461 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 582 € | 0 | 563 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 560 € | 0 | 541 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 4 | 654 € | 0 | 632 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 654 € | 0 | 632 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 625 € | 0 | 604 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 602 € | 0 | 582 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 652 € | 0 | 630 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 652 € | 0 | 630 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 576 € | 0 | 554 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 576 € | 0 | 554 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 576 € | 0 | 554 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 578 € | 0 | 557 € | 1 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 578 € | 0 | 557 € | 35 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 575 € | 0 | 554 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 576 € | 0 | 554 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 576 € | 0 | 554 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 530 € | 0 | 510 € | 169 € | 0 € | |
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 396 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 397 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 4 | 353 € | 0 | 326 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 340 € | 0 | 315 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 377 € | 0 | 351 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 464 € | 0 | 435 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 464 € | 0 | 435 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 421 € | 0 | 393 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 421 € | 0 | 393 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 423 € | 0 | 395 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 423 € | 0 | 395 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 422 € | 0 | 394 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 392 € | 0 | 452 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 439 € | 0 | 500 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 441 € | 0 | 502 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 451 € | 0 | 514 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 451 € | 0 | 514 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 451 € | 0 | 514 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 354 € | 0 | 412 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 298 € | 0 | 490 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 314 € | 0 | 509 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 311 € | 0 | 504 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 261 € | 0 | 423 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 264 € | 0 | 428 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 238 € | 0 | 483 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 252 € | 0 | 511 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 248 € | 0 | 502 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 260 € | 0 | 422 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 241 € | 0 | 487 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 246 € | 0 | 498 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 246 € | 0 | 498 € | 0 € | 0 € |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-12-12 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Aderina, UAB
Kodas 304404954
, PVM k. LT100010434512
Nidos g. 1-47, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 93220
|
272 tūkst. €
-25,5 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
VEREPAS, UAB
Kodas 145165534
, PVM k. LT451655314
S. Dariaus ir S. Girėno g. 16-57, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78248
|
268 tūkst. €
9,18 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 3
|
Vita Decora, UAB
Kodas 125225575
, PVM k. LT252255716
Vasario 16-osios g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01106
|
266 tūkst. €
33,6 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
Harmony House dizainas, UAB
Kodas 305176076
, PVM k. LT100012435310
Perkūnkiemio g. 13-91, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12114
|
265 tūkst. €
9,31 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Prabangus biuras, MB
Kodas 304722654
, PVM k. LT100011324014
Juodvarnių Sodų 3-ioji g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10235
|
263 tūkst. €
35,6 tūkst. € |
V. Ramono prekybos firma Vifora
Kodas 164273411
, PVM k. LT642734113
Klaipėdos g. 127B, Kretingos m., Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav. 97156
|
262 tūkst. €
33,2 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 3
|
DORANO, UAB
Kodas 302867544
, PVM k. LT100007200216
Alytaus g. 20-5, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. 53307
|
261 tūkst. €
4,57 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 2
|
Durų studija, UAB
Kodas 302452904
, PVM k. LT100004984518
Bajorų kel. 19-24, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08446
|
257 tūkst. €
9,53 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
Rotoshopas, UAB
Kodas 302680861
, PVM k. LT100006537713
T. Kosciuškos g. 3-44, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav. 15171
|
255 tūkst. €
-5,43 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Kėdė.LT, UAB
Kodas 301057594
, PVM k. LT100004452215
Ukmergės g. 224, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07162
|
251 tūkst. €
2,07 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 4
|
I.R.Interjerai, UAB
Kodas 301881530
, PVM k. LT100004317412
Vasarvietės g. 13C, Kauno m., Kauno m. sav. 44105
|
249 tūkst. €
3,03 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
Luida, MB
Kodas 303998016
, PVM k. LT100011200016
Gedminų g. 20-5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94223
|
240 tūkst. €
13 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Softlita, UAB
Kodas 303879923
, PVM k. LT100009245711
Rūtų g. 16, Muiželėnų k., Alovės sen., Alytaus r. sav. 64110
|
230 tūkst. €
59,2 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
Minimalistas, UAB
Kodas 304305867
, PVM k. LT100010670814
S. Daukanto g. 8-50, Kauno m., Kauno m. sav. 44308
|
228 tūkst. €
-16,1 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
SANSTEBA, UAB
Kodas 274822090
, PVM k. LT748220917
Aušros g. 10, Šakių m., Šakių sen., Šakių r. sav. 71121
|
227 tūkst. €
8,58 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 6
|
Serenity IN, UAB
Kodas 304703166
, PVM k. LT100011447015
Putinų g. 18, Akademijos mst., Akademijos sen., Kauno r. sav. 53348
|
225 tūkst. €
-16,5 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 2
|
KASPARO BALDAI, UAB
Kodas 302812601
, PVM k. LT100011253511
Lentpjūvių g. 5, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35259
|
223 tūkst. €
4,15 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 2
|
Krizantas, UAB
Kodas 133914787
, PVM k. LT339147811
Savanorių pr. 241-43, Kauno m., Kauno m. sav. 50185
|
223 tūkst. €
4,27 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
Baldų idėja, UAB
Kodas 302487773
, PVM k. LT100005268517
P. Vileišio g. 3-5, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav. 89220
|
223 tūkst. €
-32,5 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
LOVŲ ROJUS, UAB
Kodas 305544717
, PVM k. LT100013165711
Taikos g. 243-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05213
|
222 tūkst. €
5,82 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui