Išregistruotas

IMEXTRA, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
302718625
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Pavasario g. 31, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. 96391
Įsteigta
2012 m. sausio 27 d.
Amžius beveik 12 metų
Išregistruota
2023-12-13
Įstatinis kapitalas
100 000,00 Lt
Teisininis statusas
Išregistruotas
Veikla
433200 Staliaus dirbinių įrengimas
Automobiliai
2
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Gerai Blogai

Vėluoja pateikti finansinę atskaitomybę už praėjusius finansinius metus

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022
4 476,49 € 5 038,42 € 3 315,34 € 1 202,02 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 72023 82023 92023 102023 112023 12
Skola Sodrai 828 €828 €828 €828 €828 €828 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2023 m.
12 mėn. 828 € 0 €
11 mėn. 828 € 0 €
10 mėn. 828 € 0 €
9 mėn. 828 € 0 €
8 mėn. 828 € 0 €
7 mėn. 828 € 0 €
6 mėn. 827 € 0 €
5 mėn. 827 € 0 €
4 mėn. 827 € 0 €
3 mėn. 809 € 0 €
2 mėn. 809 € 0 €
1 mėn. 809 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 789 € 0 €
11 mėn. 789 € 0 €
10 mėn. 1 0 679 € 0 €
9 mėn. 2 0 338 € 0 €
8 mėn. 2 0 1 € 0 €
7 mėn. 2 0 1 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 153 € 0 €
4 mėn. 1 0 1 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 138 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
1999 m. Nuasmeninta Nuasmeninta Dyzelinas 2499 cm3 85 kW 237 g/km
1999 m. AUDI A6 AVANT Benzinas/Dujos 2393 cm3 121 kW

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2012-01-25 Steigimo sutartis
2012-01-25 Įstatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui