2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 473 953 € | 510 526 € | 528 015 € | 620 562 € | 800 387 € | 918 301 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 20 104 € | 9 613 € | 14 361 € | 33 861 € | 42 562 € | 60 736 € |
Grynasis pelnas | 17 034 € | 7 933 € | 12 207 € | 28 247 € | 35 688 € | 51 570 € |
Grynasis pelningumas | 3,59 % | 1,55 % | 2,31 % | 4,55 % | 4,46 % | 5,62 % |
Turtas | 286 377 € | 383 500 € | 369 119 € | 364 342 € | 399 339 € | 443 941 € |
Ilgalaikis turtas | 101 699 € | 93 938 € | 62 560 € | 62 603 € | 97 658 € | 155 583 € |
Trumpalaikis turtas | 184 678 € | 289 562 € | 306 559 € | 301 739 € | 301 681 € | 288 358 € |
Nuosavybė | 288 460 € | 385 955 € | 371 004 € | 366 167 € | 401 171 € | 448 328 € |
Nuosavas kapitalas | 219 719 € | 167 652 € | 179 859 € | 208 106 € | 243 794 € | 295 364 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 68 741 € | 218 303 € | 191 145 € | 158 061 € | 157 377 € | 152 964 € |
Turto grąža (ROA) | 5,95 % | 2,07 % | 3,31 % | 7,75 % | 8,94 % | 11,62 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 7,75 % | 4,73 % | 6,79 % | 13,57 % | 14,64 % | 17,46 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 473 953 € | 510 526 € | 528 015 € | 620 562 € | 800 387 € | 918 301 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -11,32 % | 7,72 % | 3,43 % | 17,53 % | 28,98 % | 14,73 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 20 104 € | 9 613 € | 14 361 € | 33 861 € | 42 562 € | 60 736 € |
Bendrasis pelningumas | 4,24 % | 1,88 % | 2,72 % | 5,46 % | 5,32 % | 6,61 % |
Bendrojo pelno pokytis | -64,71 % | -52,18 % | 49,39 % | 135,78 % | 25,70 % | 42,70 % |
Grynasis pelnas | 17 034 € | 7 933 € | 12 207 € | 28 247 € | 35 688 € | 51 570 € |
Grynasis pelningumas | 3,59 % | 1,55 % | 2,31 % | 4,55 % | 4,46 % | 5,62 % |
Grynojo pelno pokytis | -64,11 % | -53,43 % | 53,88 % | 131,40 % | 26,34 % | 44,50 % |
Turtas | 286 377 € | 383 500 € | 369 119 € | 364 342 € | 399 339 € | 443 941 € |
Turto grąža (ROA) | 5,95 % | 2,07 % | 3,31 % | 7,75 % | 8,94 % | 11,62 % |
Nuosavas kapitalas | 219 719 € | 167 652 € | 179 859 € | 208 106 € | 243 794 € | 295 364 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 7,75 % | 4,73 % | 6,79 % | 13,57 % | 14,64 % | 17,46 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,24 | 0,57 | 0,52 | 0,43 | 0,39 | 0,34 |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 899 € | 908 € | 1 073 € | 1 104 € | 1 076 € | 1 105 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 924 € | 1 986 € | 1 923 € | 2 074 € | 1 961 € | 2 025 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 692 € | 698 € | 783 € | 798 € | 785 € | 799 € |
VSD įmokų suma | 3 968 € | 3 789 € | 3 992 € | 4 104 € | 4 002 € | 4 111 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 16 | 1 105 € | 0 | 4 111 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 16 | 1 076 € | 0 | 4 002 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 16 | 1 104 € | 0 | 4 104 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 16 | 1 073 € | 0 | 3 992 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 18 | 908 € | 0 | 3 789 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 19 | 899 € | 0 | 3 968 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 16 | 1 020 € | 0 | 3 786 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 16 | 997 € | 0 | 3 708 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 16 | 1 006 € | 0 | 3 733 € | 7 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 16 | 909 € | 0 | 3 365 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 17 | 925 € | 0 | 3 646 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 17 | 935 € | 0 | 3 739 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 16 | 995 € | 0 | 3 733 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 16 | 1 005 € | 0 | 3 772 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 16 | 1 006 € | 0 | 3 776 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 16 | 991 € | 0 | 3 716 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 15 | 1 022 € | 0 | 3 606 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 15 | 951 € | 0 | 3 353 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 14 | 996 € | 0 | 3 283 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 15 | 1 029 € | 0 | 3 634 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 16 | 914 € | 0 | 3 433 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 15 | 810 € | 0 | 2 847 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 15 | 817 € | 0 | 2 877 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 18 | 835 € | 0 | 3 543 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 17 | 821 € | 0 | 3 282 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 16 | 693 € | 0 | 2 592 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 16 | 808 € | 0 | 3 038 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 17 | 764 € | 0 | 3 049 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 16 | 791 € | 0 | 2 946 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 16 | 801 € | 0 | 2 973 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 16 | 833 € | 0 | 3 094 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 16 | 733 € | 0 | 2 718 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 16 | 607 € | 0 | 2 253 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 16 | 783 € | 0 | 2 907 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 17 | 766 € | 0 | 3 020 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 17 | 779 € | 0 | 3 073 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 17 | 766 € | 0 | 3 015 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 17 | 796 € | 0 | 3 136 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 18 | 783 € | 0 | 3 274 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 18 | 751 € | 0 | 3 135 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 18 | 743 € | 0 | 3 109 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 19 | 742 € | 0 | 3 276 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 18 | 784 € | 0 | 3 281 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 18 | 795 € | 0 | 3 325 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 17 | 786 € | 0 | 3 103 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 17 | 719 € | 0 | 2 817 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 17 | 716 € | 0 | 2 793 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 17 | 758 € | 0 | 2 970 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 18 | 766 € | 0 | 3 182 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 17 | 817 € | 0 | 3 200 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 17 | 783 € | 0 | 3 069 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 18 | 755 € | 0 | 3 137 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 18 | 736 € | 0 | 3 059 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 17 | 784 € | 0 | 3 079 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 17 | 795 € | 0 | 3 123 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 19 | 663 € | 0 | 2 903 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 18 | 677 € | 0 | 2 800 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 18 | 631 € | 0 | 2 602 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 17 | 758 € | 0 | 2 969 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 18 | 800 € | 0 | 3 303 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 18 | 793 € | 0 | 3 274 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 19 | 808 € | 0 | 3 526 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 18 | 839 € | 0 | 3 473 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 19 | 791 € | 0 | 3 452 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 19 | 745 € | 0 | 3 266 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 20 | 642 € | 0 | 2 956 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 20 | 666 € | 0 | 3 052 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 21 | 598 € | 0 | 2 899 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 21 | 766 € | 0 | 3 708 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 19 | 612 € | 0 | 4 761 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 20 | 607 € | 0 | 4 724 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 20 | 597 € | 0 | 4 889 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 20 | 605 € | 0 | 4 956 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 20 | 609 € | 0 | 4 980 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 20 | 594 € | 0 | 4 863 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 21 | 575 € | 0 | 4 940 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 19 | 623 € | 0 | 4 830 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 19 | 519 € | 0 | 4 040 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 19 | 530 € | 0 | 4 128 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 19 | 508 € | 0 | 3 950 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 19 | 516 € | 0 | 4 014 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2015 m. | OPEL MOVANO | Dyzelinas | 2299 cm3 | 107 kW | 168 g/km |
2013 m. | Nuasmeninta Nuasmeninta | Benzinas | 1598 cm3 | 135 kW | 180 g/km |
2010 m. | AUDI Q5 | Dyzelinas | 1968 cm3 | 125 kW | 179 g/km |
2009 m. | FORD TRANSIT/TOURNEO | Dyzelinas | 2198 cm3 | 63 kW | 222 g/km |
2006 m. | VW CADDY | Benzinas | 1595 cm3 | 75 kW | |
2006 m. | VW CADDY | Benzinas | 1595 cm3 | 75 kW |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Atestatas | 2024-01-24 | 2029-01-23 |
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti | ||
Atestatas | 2023-06-21 | 2028-06-20 |
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti | ||
Atestatas | 2020-07-08 | 2025-07-06 |
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti | ||
Leidimas | 2019-10-06 | 2024-10-05 |
Kauno miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą | ||
Atestatas | 2019-02-05 | 2024-01-29 |
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti | ||
Atestatas | 2018-06-07 | 2023-05-30 |
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-09-12 | Įstatai |
2010-02-24 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Nord metal, UAB
Kodas 303247368
, PVM k. LT100008396313
Naglio g. 4, Kauno m., Kauno m. sav. 52366
|
4,31 mln. €
156 tūkst. € Darbuotojai: 30
Automobiliai: 2
|
Aremsa, UAB
Kodas 304295782
, PVM k. LT100011364210
Partizanų g. 78-7, Kauno m., Kauno m. sav. 50349
|
4,29 mln. €
1,07 mln. € Darbuotojai: 37
Automobiliai: 37
|
ELEKTROS TINKLAS, UAB
Kodas 300541635
, PVM k. LT100002248415
Motorų g. 6A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02190
|
4,24 mln. €
480 tūkst. € Darbuotojai: 19
Automobiliai: 17
|
PRISTIS, UAB
Kodas 110861699
, PVM k. LT108616917
Ukmergės g. 283A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06313
|
4,07 mln. €
133 tūkst. € Darbuotojai: 28
Automobiliai: 14
|
ELEKTROVOLTAS, UAB
Kodas 180703727
, PVM k. LT807037219
Pramonės g. 19, Telšių m., Telšių miesto sen., Telšių r. sav. 87101
|
4,01 mln. €
953 tūkst. € Darbuotojai: 55
Automobiliai: 42
|
EF grid, UAB
Kodas 306176136
, PVM k. LT100015574313
M. Daukšos g. 8-11, Kauno m., Kauno m. sav. 44280
|
4 mln. €
238 tūkst. € Darbuotojai: 9
|
Fazė, UAB
Kodas 302506889
, PVM k. LT100008121611
Eitminų g. 12-163, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12111
|
3,69 mln. €
12,5 tūkst. € Darbuotojai: 31
Automobiliai: 9
|
Mikrovisatos servisas, UAB
Kodas 304706397
, PVM k. LT100011263811
Veterinarų g. 44, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54469
|
3,69 mln. €
-380 tūkst. € Darbuotojai: 19
Automobiliai: 9
|
DORSIMUS, UAB
Kodas 145843465
, PVM k. LT458434610
Metalo g. 4-201, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02190
|
3,62 mln. €
24 tūkst. € Darbuotojai: 267
Automobiliai: 21
|
ELEKTRIFIKACIJOS PASLAUGOS, UAB
Kodas 300014907
, PVM k. LT100000947118
Anso Lymanto g. 7, Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. 96173
|
3,6 mln. €
135 tūkst. € Darbuotojai: 34
Automobiliai: 30
|
FIAT LUX, UAB
Kodas 124853278
, PVM k. LT248532716
Fabijoniškių g. 2-72, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07109
|
3,5 mln. €
-57,8 tūkst. € Darbuotojai: 41
Automobiliai: 11
|
Elektros zona, UAB
Kodas 300001016
, PVM k. LT140135811
Raudondvario pl. 131B, Kauno m., Kauno m. sav. 47191
|
3,21 mln. €
95,9 tūkst. € Darbuotojai: 35
Automobiliai: 15
|
ELVARADAS, UAB
Kodas 176633746
, PVM k. LT766337419
J. Basanavičiaus g. 23-2, Šilalės m., Šilalės miesto sen., Šilalės r. sav. 75124
|
3,19 mln. €
518 tūkst. € Darbuotojai: 35
Automobiliai: 31
|
Ramus Baltic, UAB
Kodas 301774539
, PVM k. LT100004176011
Julijanavos g. 2, Kauno m., Kauno m. sav. 46351
|
3,12 mln. €
470 tūkst. € Darbuotojai: 16
Automobiliai: 6
|
Šiaulių gatvių apšvietimas, UAB
Kodas 144129510
, PVM k. LT441295113
Stadiono g. 2, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76331
|
2,96 mln. €
262 tūkst. € Darbuotojai: 81
Automobiliai: 37
|
RYŠIŲ STATYBA, UAB
Kodas 122597798
, PVM k. LT225977917
Žirnių g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02120
|
2,73 mln. €
50,1 tūkst. € Darbuotojai: 61
Automobiliai: 50
|
Arevita, UAB
Kodas 133950712
, PVM k. LT339507113
Baltų pr. 145, Kauno m., Kauno m. sav. 47125
|
2,66 mln. €
226 tūkst. € Darbuotojai: 19
Automobiliai: 2
|
Elektra, UAB
Kodas 181107267
, PVM k. LT811072610
Gedimino g. 24A, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav. 21118
|
2,65 mln. €
818 tūkst. € Darbuotojai: 25
Automobiliai: 32
|
EUROINSTAL, UAB
Kodas 300634000
, PVM k. LT100002888311
Šienpjovių g. 6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91272
|
2,64 mln. €
90 tūkst. € Darbuotojai: 29
Automobiliai: 9
|
JODESTA, UAB
Kodas 123993028
, PVM k. LT239930219
Bajorų g. 7A, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 96324
|
2,61 mln. €
42,9 tūkst. € Darbuotojai: 42
Automobiliai: 24
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui