Galinta ir partneriai, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
134958886
PVM kodas
LT349588811
PVM mokėtojas nuo
1997 m. lapkričio 1 d.
Adresas
Veiverių g. 51C, Kauno m., Kauno m. sav. 46336
Įsteigta
1997 m. gegužės 16 d.
Amžius beveik 28 metų
Įstatinis kapitalas
1 093 761,28 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
106100 Grūdų malimo produktų gamyba
Pajamos
31,1 mln. €
Pelnas (nuostoliai)
1,59 mln. €
RC duomenys
2023 m.
Darbuotojai
75
Vidutinis atlyginimas
1 993 €
Atlyginimas "į rankas"
1 261 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2025 m. kovo 31 d.
Automobiliai
5
Savininkai
Lietuvos juridiniai asmenys: 1
Tinklapis
www.galinta.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 13 390 624 €15 190 219 €20 857 280 €22 070 332 €39 234 262 €31 115 033 €
Pelnas prieš apmokestinimą - 1 060 280 €1 538 569 €1 317 778 €1 291 586 €3 994 891 €1 586 829 €
Grynasis pelnas - 1 060 280 €1 415 522 €1 111 965 €1 098 332 €3 393 939 €1 227 911 €
Grynasis pelningumas -7,92 %9,32 %5,33 %4,98 %8,65 %3,95 %
Turtas 21 655 695 €23 931 173 €45 061 714 €45 469 320 €45 265 504 €35 439 360 €
Ilgalaikis turtas 7 638 492 €7 440 296 €25 540 716 €20 955 500 €17 244 987 €13 290 852 €
Trumpalaikis turtas 14 017 203 €16 490 877 €19 520 998 €24 513 820 €28 020 517 €22 148 508 €
Nuosavybė 21 452 476 €23 759 488 €45 177 381 €45 865 361 €45 323 068 €35 377 253 €
Nuosavas kapitalas 6 409 531 €7 825 053 €27 157 833 €23 964 381 €22 991 818 €19 852 104 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 15 042 945 €15 934 435 €18 019 548 €21 900 980 €22 331 250 €15 525 149 €
Turto grąža (ROA) -4,90 %5,91 %2,47 %2,42 %7,50 %3,46 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -16,54 %18,09 %4,09 %4,58 %14,76 %6,19 %
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017 m.
201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 13 390 624 €15 190 219 €20 857 280 €22 070 332 €39 234 262 €31 115 033 €
Pardavimo pajamų pokytis -8,95 %13,44 %37,31 %5,82 %77,77 %-20,69 %
Pelnas prieš apmokestinimą - 1 060 280 €1 538 569 €1 317 778 €1 291 586 €3 994 891 €1 586 829 €
Bendrasis pelningumas -7,92 %10,13 %6,32 %5,85 %10,18 %5,10 %
Bendrojo pelno pokytis -14,35 %-1,99 %209,30 %-60,28 %
Grynasis pelnas - 1 060 280 €1 415 522 €1 111 965 €1 098 332 €3 393 939 €1 227 911 €
Grynasis pelningumas -7,92 %9,32 %5,33 %4,98 %8,65 %3,95 %
Grynojo pelno pokytis -21,44 %-1,23 %209,01 %-63,82 %
Turtas 21 655 695 €23 931 173 €45 061 714 €45 469 320 €45 265 504 €35 439 360 €
Turto grąža (ROA) -4,90 %5,91 %2,47 %2,42 %7,50 %3,46 %
Nuosavas kapitalas 6 409 531 €7 825 053 €27 157 833 €23 964 381 €22 991 818 €19 852 104 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -16,54 %18,09 %4,09 %4,58 %14,76 %6,19 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,690,670,40,480,490,44
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

VMI nepriemoka

Nepriemoka Pradelsta nepriemoka Atidėta nepriemoka Atidėta pradelsta nepriemoka
46 883,26 € 46 883,26 € 0,00 € 0,00 €

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
491 434,14 € 352 867,04 € 810 122,44 € 1 377 135,40 € 739 320,23 € 763 343,83 € 275 323,00 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 102024 112024 122025 12025 22025 3
Darbuotojų skaičius 676870747675
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 986 €2 031 €2 374 €1 887 €2 022 €1 993 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 3 045 €2 115 €2 194 €2 096 €2 072 €2 107 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 244 €1 266 €1 453 €1 207 €1 276 €1 261 €
VSD įmokų suma 30 557 €31 722 €37 890 €31 968 €35 340 €34 245 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
3 mėn. 75 1 993 € 0 34 245 € 0 € 0 €
2 mėn. 76 2 022 € 0 35 340 € 0 € 0 €
1 mėn. 74 1 887 € 0 31 968 € 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 70 2 374 € 0 37 890 € 0 € 0 €
11 mėn. 68 2 031 € 0 31 722 € 0 € 0 €
10 mėn. 67 1 986 € 0 30 557 € 0 € 0 €
9 mėn. 71 1 793 € 0 29 244 € 0 € 0 €
8 mėn. 71 2 409 € 0 39 128 € 0 € 0 €
7 mėn. 70 1 994 € 0 32 089 € 2 € 0 €
6 mėn. 70 1 958 € 0 31 386 € 0 € 0 €
5 mėn. 71 1 978 € 0 32 122 € 0 € 0 €
4 mėn. 73 1 979 € 0 33 128 € 0 € 0 €
3 mėn. 76 1 930 € 0 33 589 € 0 € 0 €
2 mėn. 76 1 684 € 0 29 007 € 0 € 0 €
1 mėn. 85 1 578 € 0 30 564 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 85 1 467 € 0 27 201 € 0 € 0 €
11 mėn. 81 1 171 € 0 21 414 € 0 € 0 €
10 mėn. 75 1 184 € 0 20 339 € 2 € 0 €
9 mėn. 75 1 178 € 0 20 317 € 0 € 0 €
8 mėn. 71 1 240 € 0 20 222 € 0 € 0 €
7 mėn. 70 1 114 € 0 17 988 € 5 € 0 €
6 mėn. 72 1 145 € 0 18 996 € 0 € 0 €
5 mėn. 69 1 122 € 0 17 885 € 0 € 0 €
4 mėn. 69 1 096 € 0 17 478 € 0 € 0 €
3 mėn. 66 1 060 € 0 16 121 € 0 € 0 €
2 mėn. 61 1 104 € 0 15 516 € 0 € 0 €
1 mėn. 63 974 € 0 14 172 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 58 869 € 0 11 590 € 0 € 0 €
11 mėn. 57 925 € 0 12 142 € 0 € 0 €
10 mėn. 56 895 € 0 11 564 € 0 € 0 €
9 mėn. 57 901 € 0 11 834 € 0 € 0 €
8 mėn. 57 940 € 0 12 347 € 0 € 0 €
7 mėn. 56 922 € 0 11 879 € 0 € 0 €
6 mėn. 57 912 € 0 11 930 € 0 € 0 €
5 mėn. 58 889 € 0 11 810 € 0 € 0 €
4 mėn. 57 921 € 0 12 034 € 0 € 0 €
3 mėn. 55 893 € 0 11 242 € 0 € 0 €
2 mėn. 58 815 € 0 10 852 € 0 € 0 €
1 mėn. 59 753 € 0 10 240 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 60 765 € 0 10 526 € 0 € 0 €
11 mėn. 59 762 € 0 10 311 € 0 € 0 €
10 mėn. 59 741 € 0 10 029 € 0 € 0 €
9 mėn. 58 743 € 0 9 905 € 0 € 0 €
8 mėn. 59 753 € 0 10 191 € 0 € 0 €
7 mėn. 59 747 € 0 10 077 € 0 € 0 €
6 mėn. 61 741 € 0 10 355 € 0 € 0 €
5 mėn. 60 727 € 0 10 001 € 0 € 0 €
4 mėn. 65 653 € 0 9 719 € 0 € 0 €
3 mėn. 58 788 € 0 10 492 € 0 € 0 €
2 mėn. 59 779 € 0 10 543 € 0 € 0 €
1 mėn. 58 740 € 0 9 872 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 57 780 € 0 10 186 € 0 € 0 €
11 mėn. 58 776 € 0 10 259 € 0 € 0 €
10 mėn. 58 766 € 0 10 116 € 0 € 0 €
9 mėn. 61 749 € 0 10 407 € 0 € 0 €
8 mėn. 62 735 € 0 10 345 € 0 € 0 €
7 mėn. 64 739 € 0 10 758 € 0 € 0 €
6 mėn. 63 757 € 0 10 844 € 0 € 0 €
5 mėn. 60 733 € 0 10 007 € 0 € 0 €
4 mėn. 60 742 € 0 10 124 € 0 € 0 €
3 mėn. 58 731 € 0 9 653 € 0 € 0 €
2 mėn. 58 731 € 0 9 619 € 0 € 0 €
1 mėn. 54 747 € 0 9 146 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 56 679 € 0 8 582 € 0 € 0 €
11 mėn. 54 690 € 0 8 391 € 0 € 0 €
10 mėn. 53 702 € 0 8 398 € 0 € 0 €
9 mėn. 55 789 € 0 9 777 € 0 € 0 €
8 mėn. 55 664 € 0 8 242 € 0 € 0 €
7 mėn. 55 678 € 0 8 405 € 0 € 0 €
6 mėn. 58 732 € 0 9 528 € 0 € 0 €
5 mėn. 55 679 € 0 8 459 € 0 € 0 €
4 mėn. 56 651 € 0 8 321 € 0 € 0 €
3 mėn. 62 649 € 0 9 188 € 0 € 0 €
2 mėn. 60 634 € 0 8 714 € 0 € 0 €
1 mėn. 59 647 € 0 8 755 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 61 488 € 0 12 188 € 0 € 0 €
11 mėn. 61 517 € 0 12 917 € 0 € 0 €
10 mėn. 63 513 € 0 13 224 € 0 € 0 €
9 mėn. 61 478 € 0 11 921 € 0 € 0 €
8 mėn. 60 503 € 0 12 345 € 0 € 0 €
7 mėn. 58 523 € 0 12 414 € 0 € 0 €
6 mėn. 57 487 € 0 11 341 € 0 € 0 €
5 mėn. 53 519 € 0 11 241 € 0 € 0 €
4 mėn. 56 497 € 0 11 358 € 0 € 0 €
3 mėn. 55 518 € 0 11 651 € 0 € 0 €
2 mėn. 55 476 € 0 10 694 € 0 € 0 €
1 mėn. 55 476 € 0 10 687 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2018 m. BMW 630i Benzinas 1998 cm3 190 kW 152 g/km
2013 m. MAN TGX Dyzelinas 12419 cm3 353 kW
2012 m. SCHMITZ Cargobull
2010 m. TAURAS V 701
2002 m. Nuasmeninta Nuasmeninta Dyzelinas 1896 cm3 85 kW

Panašios įmonės

Pagal vykdomą veiklą ir pajamas
Pavadinimas Pajamos / Pelnas
NAUJASIS NEVĖŽIS, UAB
Kodas 132345137 , PVM k. LT323451314
Jiesios g. 2, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav. 53288
29,4 mln. €
2,42 mln. €
Darbuotojai: 207
Automobiliai: 13
Grainmore, UAB
Kodas 303074973 , PVM k. LT100007784713
Plačioji g. 27, Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav. 21146
20,1 mln. €
1,87 mln. €
Darbuotojai: 119
Automobiliai: 13
GRANEX, UAB
Kodas 111691239 , PVM k. LT116912314
Raudondvario pl. 164A, Kauno m., Kauno m. sav. 47173
16,3 mln. €
684 tūkst. €
Darbuotojai: 105
Automobiliai: 19
Cerera foods, UAB
Kodas 134552526 , PVM k. LT345525219
Kertupio g. 20B, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav. 54486
7,77 mln. €
285 tūkst. €
Darbuotojai: 59
Automobiliai: 2
BIOFABRIKAS, UAB
Kodas 182705844 , PVM k. LT827058415
Statikų g. 9, Statikų k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. 20123
2,02 mln. €
168 tūkst. €
Darbuotojai: 26
Automobiliai: 11
INGMARTUS, UAB
Kodas 159866666 , PVM k. LT598666610
Daugeliškių k., Vilkijos apylinkių sen., Kauno r. sav.
1,3 mln. €
72,9 tūkst. €
Darbuotojai: 14
Automobiliai: 5
Agrokoncernas GDP, UAB
Kodas 305909614 , PVM k. LT100014429013
Žalioji g. 43A, Micaičių k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. 81212
1,24 mln. €
-629 tūkst. €
Darbuotojai: 6
Plungės duona, UAB
Kodas 169836664 , PVM k. LT698366610
Birutės g. 46B, Plungės m., Plungės miesto sen., Plungės r. sav. 90112
993 tūkst. €
-359 tūkst. €
Darbuotojai: 19
Grūdmalta, UAB
Kodas 301540625 , PVM k. LT100003875214
Mūšos g. 2G, Pasvalio m., Pasvalio miesto sen., Pasvalio r. sav. 39105
602 tūkst. €
-23,3 tūkst. €
Darbuotojai: 8
Automobiliai: 2

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui