Gilanda, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
177136875
PVM kodas
LT771368716
PVM mokėtojas nuo
1995 m. spalio 20 d.
Adresas
Šilojų g. 2A, Traksėdžių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav. 99106
Įsteigta
1992 m. lapkričio 2 d.
Amžius virš 32 metų
Įstatinis kapitalas
23 718,24 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
561000 Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
Atlyginimas "į rankas"
735 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Automobiliai
5
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 1
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

2014201520162017201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 602 236 €545 402 €505 016 €527 969 €661 060 €766 116 €744 956 €766 058 €960 936 €1 228 435 €
Pelnas prieš apmokestinimą 13 260 €8 453 €3 133 €3 757 €3 187 €4 439 €42 537 €30 736 €81 241 €191 368 €
Grynasis pelnas 12 478 €7 926 €2 915 €3 554 €2 455 €3 628 €35 842 €25 877 €68 675 €162 588 €
Grynasis pelningumas 2,07 %1,45 %0,58 %0,67 %0,37 %0,47 %4,81 %3,38 %7,15 %13,24 %
Turtas 178 857 €165 710 €154 282 €229 257 €187 834 €196 766 €200 481 €215 940 €282 412 €447 493 €
Ilgalaikis turtas 63 198 €58 131 €53 591 €130 995 €122 217 €136 111 €122 694 €108 700 €97 052 €90 776 €
Trumpalaikis turtas 115 659 €107 579 €100 691 €98 262 €65 617 €60 655 €77 787 €107 240 €185 360 €356 717 €
Nuosavybė 177 509 €165 710 €154 287 €229 359 €187 977 €197 222 €200 881 €216 282 €282 821 €447 912 €
Nuosavas kapitalas 27 587 €35 501 €38 416 €41 969 €44 424 €48 052 €83 893 €109 771 €178 446 €341 034 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 149 922 €130 209 €115 871 €187 390 €143 553 €149 170 €116 988 €106 511 €104 375 €106 878 €
Turto grąža (ROA) 6,98 %4,78 %1,89 %1,55 %1,31 %1,84 %17,88 %11,98 %24,32 %36,33 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 45,23 %22,33 %7,59 %8,47 %5,53 %7,55 %42,72 %23,57 %38,49 %47,68 %
2014201520162017201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 602 236 €545 402 €505 016 €527 969 €661 060 €766 116 €744 956 €766 058 €960 936 €1 228 435 €
Pardavimo pajamų pokytis -9,44 %-7,40 %4,55 %25,21 %15,89 %-2,76 %2,83 %25,44 %27,84 %
Pelnas prieš apmokestinimą 13 260 €8 453 €3 133 €3 757 €3 187 €4 439 €42 537 €30 736 €81 241 €191 368 €
Bendrasis pelningumas 2,20 %1,55 %0,62 %0,71 %0,48 %0,58 %5,71 %4,01 %8,45 %15,58 %
Bendrojo pelno pokytis -36,25 %-62,94 %19,92 %-15,17 %39,28 %858,26 %-27,74 %164,32 %135,56 %
Grynasis pelnas 12 478 €7 926 €2 915 €3 554 €2 455 €3 628 €35 842 €25 877 €68 675 €162 588 €
Grynasis pelningumas 2,07 %1,45 %0,58 %0,67 %0,37 %0,47 %4,81 %3,38 %7,15 %13,24 %
Grynojo pelno pokytis -36,48 %-63,22 %21,92 %-30,92 %47,78 %887,93 %-27,80 %165,39 %136,75 %
Turtas 178 857 €165 710 €154 282 €229 257 €187 834 €196 766 €200 481 €215 940 €282 412 €447 493 €
Turto grąža (ROA) 6,98 %4,78 %1,89 %1,55 %1,31 %1,84 %17,88 %11,98 %24,32 %36,33 %
Nuosavas kapitalas 27 587 €35 501 €38 416 €41 969 €44 424 €48 052 €83 893 €109 771 €178 446 €341 034 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 45,23 %22,33 %7,59 %8,47 %5,53 %7,55 %42,72 %23,57 %38,49 %47,68 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,840,790,750,820,760,760,580,490,370,24

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
68 912,88 € 64 290,81 € 55 175,50 € 40 151,13 € 58 879,44 € 157 428,97 € 41 129,75 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 112024 122025 12025 22025 32025 4
Darbuotojų skaičius 283028282826
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 946 €854 €971 €1 019 €993 €968 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 205 €1 236 €1 242 €1 206 €1 249 €1 239 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 719 €666 €736 €765 €749 €735 €
VSD įmokų suma 6 235 €6 003 €6 401 €6 736 €6 567 €5 866 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
4 mėn. 26 968 € 0 5 866 € 0 € 0 €
3 mėn. 28 993 € 0 6 567 € 0 € 0 €
2 mėn. 28 1 019 € 0 6 736 € 0 € 0 €
1 mėn. 28 971 € 0 6 401 € 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 30 854 € 0 6 003 € 0 € 0 €
11 mėn. 28 946 € 0 6 235 € 0 € 0 €
10 mėn. 29 860 € 0 5 866 € 0 € 0 €
9 mėn. 27 834 € 0 5 331 € 0 € 0 €
8 mėn. 29 893 € 0 6 039 € 0 € 0 €
7 mėn. 30 902 € 0 6 290 € 0 € 0 €
6 mėn. 29 868 € 0 5 848 € 0 € 0 €
5 mėn. 29 862 € 0 5 861 € 0 € 0 €
4 mėn. 28 887 € 0 5 760 € 0 € 0 €
3 mėn. 28 955 € 0 6 197 € 11 € 0 €
2 mėn. 28 812 € 0 5 280 € 0 € 0 €
1 mėn. 29 858 € 0 5 795 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 28 790 € 0 5 162 € 0 € 0 €
11 mėn. 27 807 € 0 5 027 € 0 € 0 €
10 mėn. 29 796 € 0 5 315 € 6 € 0 €
9 mėn. 33 711 € 0 5 342 € 0 € 0 €
8 mėn. 32 795 € 0 5 884 € 0 € 0 €
7 mėn. 29 813 € 0 5 465 € 0 € 0 €
6 mėn. 28 828 € 0 5 394 € 0 € 0 €
5 mėn. 27 725 € 0 4 564 € 0 € 0 €
4 mėn. 27 758 € 0 4 735 € 0 € 0 €
3 mėn. 29 748 € 0 5 042 € 0 € 0 €
2 mėn. 29 774 € 0 5 242 € 5 € 0 €
1 mėn. 28 669 € 0 4 378 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 26 656 € 0 3 989 € 2 € 0 €
11 mėn. 27 668 € 0 4 189 € 0 € 0 €
10 mėn. 24 731 € 0 4 083 € 0 € 0 €
9 mėn. 26 690 € 0 4 185 € 0 € 0 €
8 mėn. 33 676 € 0 5 190 € 0 € 0 €
7 mėn. 32 692 € 0 5 121 € 0 € 0 €
6 mėn. 30 643 € 0 4 454 € 0 € 0 €
5 mėn. 28 681 € 0 4 426 € 0 € 0 €
4 mėn. 27 637 € 0 3 968 € 0 € 0 €
3 mėn. 24 678 € 0 3 738 € 0 € 0 €
2 mėn. 28 618 € 0 4 015 € 0 € 0 €
1 mėn. 24 593 € 0 3 309 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 27 538 € 0 3 372 € 0 € 0 €
11 mėn. 25 615 € 0 3 569 € 0 € 0 €
10 mėn. 27 483 € 0 3 003 € 0 € 0 €
9 mėn. 26 591 € 0 3 542 € 0 € 0 €
8 mėn. 28 572 € 0 3 708 € 0 € 0 €
7 mėn. 28 652 € 0 4 237 € 0 € 0 €
6 mėn. 28 610 € 0 3 962 € 0 € 0 €
5 mėn. 26 592 € 0 3 571 € 0 € 0 €
4 mėn. 28 577 € 0 3 718 € 0 € 0 €
3 mėn. 25 627 € 0 3 628 € 0 € 0 €
2 mėn. 27 637 € 0 3 964 € 0 € 0 €
1 mėn. 28 616 € 0 3 968 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 28 545 € 0 3 498 € 0 € 0 €
11 mėn. 27 554 € 0 3 443 € 0 € 0 €
10 mėn. 27 592 € 0 3 699 € 0 € 0 €
9 mėn. 26 581 € 0 3 497 € 0 € 0 €
8 mėn. 28 555 € 0 3 593 € 0 € 0 €
7 mėn. 26 536 € 0 3 231 € 0 € 0 €
6 mėn. 24 652 € 0 3 645 € 0 € 0 €
5 mėn. 25 543 € 0 3 154 € 0 € 0 €
4 mėn. 21 565 € 0 2 748 € 0 € 0 €
3 mėn. 29 479 € 0 3 205 € 0 € 0 €
2 mėn. 29 479 € 0 3 187 € 0 € 0 €
1 mėn. 27 580 € 0 3 616 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 27 519 € 0 3 211 € 0 € 0 €
11 mėn. 32 485 € 0 3 574 € 0 € 0 €
10 mėn. 30 483 € 0 3 344 € 0 € 0 €
9 mėn. 30 496 € 0 3 435 € 0 € 0 €
8 mėn. 30 542 € 0 3 773 € 0 € 0 €
7 mėn. 29 553 € 0 3 727 € 0 € 0 €
6 mėn. 29 515 € 0 3 462 € 0 € 0 €
5 mėn. 30 484 € 0 3 371 € 0 € 0 €
4 mėn. 31 513 € 0 3 680 € 0 € 0 €
3 mėn. 28 507 € 0 3 294 € 0 € 0 €
2 mėn. 28 540 € 0 3 478 € 0 € 0 €
1 mėn. 28 504 € 0 3 236 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 28 398 € 0 4 535 € 0 € 0 €
11 mėn. 32 381 € 0 4 969 € 0 € 0 €
10 mėn. 26 396 € 0 4 192 € 0 € 0 €
9 mėn. 26 367 € 0 3 878 € 0 € 0 €
8 mėn. 27 392 € 0 4 307 € 0 € 0 €
7 mėn. 29 349 € 0 4 133 € 0 € 0 €
6 mėn. 23 390 € 0 3 649 € 0 € 0 €
5 mėn. 24 343 € 0 3 350 € 0 € 0 €
4 mėn. 20 395 € 0 3 222 € 0 € 0 €
3 mėn. 20 418 € 0 3 403 € 0 € 0 €
2 mėn. 22 379 € 0 3 379 € 0 € 0 €
1 mėn. 22 382 € 0 3 415 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2019 m. TOYOTA RAV4 Benzinas 1987 cm3 129 kW 128 g/km
2014 m. Nuasmeninta Nuasmeninta Benzinas 999 cm3 44 kW 105 g/km
2011 m. VW CRAFTER Dyzelinas 2461 cm3 100 kW 298 g/km
2006 m. Nuasmeninta Nuasmeninta Benzinas 990 cm3 50 kW
2002 m. RENAULT MASTER Dyzelinas 2188 cm3 66 kW

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui