Jašiūnų keramika, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
174977969
PVM kodas
LT749779610
PVM mokėtojas nuo
1995 m. balandžio 1 d.
Adresas
Šalčininkų r. sav., Jašiūnų sen., Jašiūnų k. . Adreso Adresų registre nėra arba jis negaliojantis
Įsteigta
1995 m. sausio 31 d.
Amžius apie 30 metų
Įstatinis kapitalas
158 833,00 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
233110 Koklių gamyba
Pajamos
117 tūkst. €
Pelnas (nuostoliai)
11,5 tūkst. €
RC duomenys
2023 m.
Darbuotojai
8
Vidutinis atlyginimas
1 100 €
Atlyginimas "į rankas"
808 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2025 m. vasario 28 d.
Automobiliai
2
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 3
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 93 456 €84 240 €73 953 €87 915 €90 269 €116 749 €
Pelnas prieš apmokestinimą - 1 354 €- 2 752 €22 462 €6 970 €- 11 397 €11 489 €
Grynasis pelnas - 1 354 €- 2 752 €21 433 €6 581 €- 11 397 €11 039 €
Grynasis pelningumas -1,45 %-3,27 %28,98 %7,49 %-12,63 %9,46 %
Turtas 514 493 €485 417 €514 928 €520 806 €510 755 €517 706 €
Ilgalaikis turtas 471 037 €428 377 €428 377 €428 377 €428 377 €428 377 €
Trumpalaikis turtas 43 456 €57 040 €86 551 €92 429 €82 378 €89 329 €
Nuosavybė 487 870 €485 461 €514 985 €520 806 €510 755 €517 706 €
Nuosavas kapitalas 474 894 €472 142 €493 575 €500 156 €488 759 €499 798 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 12 976 €13 319 €21 410 €20 650 €21 996 €17 908 €
Turto grąža (ROA) -0,26 %-0,57 %4,16 %1,26 %-2,23 %2,13 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0,29 %-0,58 %4,34 %1,32 %-2,33 %2,21 %
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017 m.
201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 93 456 €84 240 €73 953 €87 915 €90 269 €116 749 €
Pardavimo pajamų pokytis 4,58 %-9,86 %-12,21 %18,88 %2,68 %29,33 %
Pelnas prieš apmokestinimą - 1 354 €- 2 752 €22 462 €6 970 €- 11 397 €11 489 €
Bendrasis pelningumas -1,45 %-3,27 %30,37 %7,93 %-12,63 %9,84 %
Bendrojo pelno pokytis -108,08 %-68,97 %-263,52 %
Grynasis pelnas - 1 354 €- 2 752 €21 433 €6 581 €- 11 397 €11 039 €
Grynasis pelningumas -1,45 %-3,27 %28,98 %7,49 %-12,63 %9,46 %
Grynojo pelno pokytis -108,26 %-69,30 %-273,18 %
Turtas 514 493 €485 417 €514 928 €520 806 €510 755 €517 706 €
Turto grąža (ROA) -0,26 %-0,57 %4,16 %1,26 %-2,23 %2,13 %
Nuosavas kapitalas 474 894 €472 142 €493 575 €500 156 €488 759 €499 798 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0,29 %-0,58 %4,34 %1,32 %-2,33 %2,21 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,030,030,040,040,040,03
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
39 667,35 € 34 571,48 € 41 822,45 € 46 925,10 € 48 217,77 € 48 889,83 € 26 577,60 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 92024 102024 112024 122025 12025 2
Darbuotojų skaičius 999998
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 160 €1 227 €1 087 €850 €663 €1 100 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 929 €975 €878 €714 €605 €890 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 827 €860 €790 €663 €533 €808 €
VSD įmokų suma 2 346 €2 487 €2 196 €1 734 €1 301 €1 980 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
2 mėn. 8 1 100 € 0 1 980 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 663 € 0 1 301 € 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 9 850 € 0 1 734 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 1 087 € 0 2 196 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 1 227 € 0 2 487 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 1 160 € 0 2 346 € 0 € 0 €
8 mėn. 9 1 174 € 0 2 381 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 1 166 € 0 2 114 € 0 € 0 €
6 mėn. 9 1 046 € 0 2 131 € 0 € 0 €
5 mėn. 9 1 208 € 0 2 447 € 0 € 0 €
4 mėn. 10 938 € 0 2 120 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 944 € 0 1 715 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 861 € 0 1 357 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 701 € 0 1 073 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 7 773 € 0 1 221 € 0 € 0 €
11 mėn. 8 867 € 0 1 588 € 0 € 0 €
10 mėn. 10 949 € 0 2 156 € 0 € 0 €
9 mėn. 10 919 € 0 2 086 € 0 € 0 €
8 mėn. 9 1 024 € 0 2 092 € 0 € 0 €
7 mėn. 10 914 € 0 2 046 € 0 € 0 €
6 mėn. 10 929 € 0 2 094 € 0 € 0 €
5 mėn. 9 995 € 0 2 008 € 0 € 0 €
4 mėn. 9 978 € 0 2 017 € 0 € 0 €
3 mėn. 9 867 € 0 1 784 € 0 € 0 €
2 mėn. 9 778 € 0 1 590 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 592 € 0 1 213 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 9 942 € 0 1 939 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 949 € 0 1 955 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 939 € 0 1 932 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 1 011 € 0 2 088 € 0 € 0 €
8 mėn. 9 957 € 0 1 967 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 878 € 0 1 795 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 932 € 0 1 692 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 942 € 0 1 710 € 0 € 0 €
4 mėn. 8 888 € 0 1 609 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 929 € 0 1 688 € 0 € 0 €
2 mėn. 8 779 € 0 1 400 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 716 € 0 1 298 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 8 875 € 0 1 412 € 0 € 0 €
11 mėn. 8 869 € 0 1 404 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 753 € 0 1 512 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 924 € 0 1 837 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 786 € 0 1 404 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 792 € 0 1 417 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 781 € 0 1 395 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 761 € 0 1 357 € 0 € 0 €
4 mėn. 8 536 € 0 972 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 545 € 0 988 € 0 € 0 €
2 mėn. 8 437 € 0 782 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 300 € 0 472 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 9 462 € 0 942 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 574 € 0 1 180 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 549 € 0 1 127 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 530 € 0 1 089 € 0 € 0 €
8 mėn. 9 479 € 0 993 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 517 € 0 1 075 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 473 € 0 865 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 334 € 0 525 € 0 € 0 €
4 mėn. 8 331 € 0 599 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 493 € 0 907 € 0 € 0 €
2 mėn. 8 497 € 0 914 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 438 € 0 796 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 8 502 € 0 915 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 593 € 0 1 237 € 0 € 0 €
10 mėn. 11 745 € 0 1 849 € 0 € 0 €
9 mėn. 11 574 € 0 1 443 € 0 € 0 €
8 mėn. 11 544 € 0 1 361 € 0 € 0 €
7 mėn. 11 588 € 0 1 477 € 0 € 0 €
6 mėn. 11 550 € 0 1 384 € 0 € 0 €
5 mėn. 10 602 € 0 1 394 € 0 € 0 €
4 mėn. 9 494 € 0 1 033 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 624 € 0 1 139 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 499 € 0 803 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 631 € 0 1 165 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 6 463 € 0 1 125 € 0 € 0 €
11 mėn. 8 453 € 0 1 470 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 462 € 0 1 692 € 0 € 0 €
9 mėn. 10 416 € 0 1 693 € 0 € 0 €
8 mėn. 10 371 € 0 1 504 € 0 € 0 €
7 mėn. 10 391 € 0 1 580 € 0 € 0 €
6 mėn. 10 355 € 0 1 430 € 0 € 0 €
5 mėn. 9 328 € 0 1 195 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 393 € 0 1 113 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 395 € 0 1 119 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 323 € 0 915 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 381 € 0 1 080 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2022 m. AUDI Q7 Benzinas/Elektra 2995 cm3 250 / 8 kW 200 g/km
2018 m. VW AMAROK Dyzelinas 2967 cm3 190 kW 221 g/km

Panašios įmonės

Pagal vykdomą veiklą ir pajamas
Pavadinimas Pajamos / Pelnas
Kachel keramika, UAB
Kodas 302649136 , PVM k. LT100014844517
Rytų g. 14A, Kauno m., Kauno m. sav. 51361
21,1 tūkst. €
-51,8 tūkst. €
Darbuotojai: 3
Viešoji įstaiga Vilniaus puodžių cechas
Kodas 126261599
Užupio g. 9-20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01202
20 tūkst. €
-1,76 tūkst. €
Darbuotojai: 4

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui