2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 625 371 € | 518 798 € | 503 707 € | 504 765 € | 501 344 € | 506 995 € | 325 172 € | 415 319 € | 374 406 € | 234 105 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 8 319 € | - 106 907 € | ||||||||
Grynasis pelnas | 7 901 € | - 106 907 € | - 33 472 € | 32 451 € | 812 € | 1 207 € | - 50 991 € | 45 157 € | 3 389 € | - 53 861 € |
Grynasis pelningumas | 1,26 % | -20,61 % | -6,65 % | 6,43 % | 0,16 % | 0,24 % | -15,68 % | 10,87 % | 0,91 % | -23,01 % |
Turtas | 173 813 € | 87 807 € | 79 915 € | 101 363 € | 105 214 € | 99 615 € | 60 298 € | 74 215 € | 76 173 € | 5 518 € |
Ilgalaikis turtas | 10 745 € | 8 642 € | 6 538 € | 4 538 € | 2 847 € | 1 156 € | 29 € | 29 € | 0 € | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 163 068 € | 79 165 € | 73 377 € | 96 825 € | 102 367 € | 98 459 € | 60 269 € | 74 186 € | 76 173 € | 5 518 € |
Nuosavybė | 173 813 € | 87 807 € | 79 915 € | 101 363 € | 105 214 € | 99 615 € | 60 298 € | 74 215 € | 76 173 € | 5 518 € |
Nuosavas kapitalas | 162 680 € | 55 773 € | 22 302 € | 54 753 € | 55 566 € | 56 773 € | 5 782 € | 50 939 € | 54 328 € | 468 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 133 € | 32 034 € | 57 613 € | 46 610 € | 49 648 € | 42 842 € | 54 516 € | 23 276 € | 21 845 € | 5 050 € |
Turto grąža (ROA) | 4,55 % | -121,75 % | -41,88 % | 32,01 % | 0,77 % | 1,21 % | -84,56 % | 60,85 % | 4,45 % | -976,10 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 4,86 % | -191,68 % | -150,09 % | 59,27 % | 1,46 % | 2,13 % | -881,89 % | 88,65 % | 6,24 % | -11508,76 % |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 625 371 € | 518 798 € | 503 707 € | 504 765 € | 501 344 € | 506 995 € | 325 172 € | 415 319 € | 374 406 € | 234 105 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -17,04 % | -2,91 % | 0,21 % | -0,68 % | 1,13 % | -35,86 % | 27,72 % | -9,85 % | -37,47 % | |
Pelnas prieš apmokestinimą | 8 319 € | - 106 907 € | ||||||||
Bendrasis pelningumas | 1,33 % | -20,61 % | ||||||||
Bendrojo pelno pokytis | -1385,09 % | |||||||||
Grynasis pelnas | 7 901 € | - 106 907 € | - 33 472 € | 32 451 € | 812 € | 1 207 € | - 50 991 € | 45 157 € | 3 389 € | - 53 861 € |
Grynasis pelningumas | 1,26 % | -20,61 % | -6,65 % | 6,43 % | 0,16 % | 0,24 % | -15,68 % | 10,87 % | 0,91 % | -23,01 % |
Grynojo pelno pokytis | -1453,08 % | -97,50 % | 48,65 % | -4324,61 % | -92,50 % | -1689,29 % | ||||
Turtas | 173 813 € | 87 807 € | 79 915 € | 101 363 € | 105 214 € | 99 615 € | 60 298 € | 74 215 € | 76 173 € | 5 518 € |
Turto grąža (ROA) | 4,55 % | -121,75 % | -41,88 % | 32,01 % | 0,77 % | 1,21 % | -84,56 % | 60,85 % | 4,45 % | -976,10 % |
Nuosavas kapitalas | 162 680 € | 55 773 € | 22 302 € | 54 753 € | 55 566 € | 56 773 € | 5 782 € | 50 939 € | 54 328 € | 468 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 4,86 % | -191,68 % | -150,09 % | 59,27 % | 1,46 % | 2,13 % | -881,89 % | 88,65 % | 6,24 % | -11508,76 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,06 | 0,36 | 0,72 | 0,46 | 0,47 | 0,43 | 0,9 | 0,31 | 0,29 | 0,92 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
87 360,52 € | 50 857,75 € | 81 948,25 € | 70 508,24 € | 44 016,73 € |
2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 1 | 2024 2 | 2024 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 13 | 13 | 1 | 1 | ||
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 885 € | 906 € | ||||
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 309 € | 1 352 € | 1 334 € | 1 414 € | 1 422 € | 1 478 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 656 € | 667 € | ||||
VSD įmokų suma | 2 635 € | 2 689 € | ||||
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 13 | 906 € | 0 | 2 689 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 13 | 885 € | 0 | 2 635 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 13 | 1 034 € | 0 | 3 036 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 15 | 1 071 € | 0 | 3 609 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 15 | 1 011 € | 0 | 3 416 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 15 | 1 042 € | 0 | 3 511 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 15 | 944 € | 0 | 3 204 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 15 | 868 € | 0 | 2 943 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 16 | 966 € | 0 | 3 496 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 14 | 825 € | 0 | 2 575 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 14 | 998 € | 0 | 3 126 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 15 | 1 130 € | 0 | 3 811 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 15 | 1 111 € | 0 | 3 761 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 15 | 1 014 € | 0 | 3 409 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 16 | 1 036 € | 0 | 3 726 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 16 | 1 085 € | 0 | 3 902 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 16 | 1 009 € | 0 | 3 605 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 16 | 1 006 € | 0 | 3 581 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 16 | 948 € | 0 | 3 369 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 16 | 882 € | 0 | 3 114 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 16 | 885 € | 0 | 3 130 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 16 | 826 € | 0 | 2 932 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 18 | 764 € | 0 | 3 040 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 16 | 826 € | 0 | 2 960 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 17 | 877 € | 0 | 3 317 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 18 | 948 € | 0 | 3 782 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 17 | 1 016 € | 0 | 3 819 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 18 | 1 090 € | 0 | 4 349 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 18 | 987 € | 0 | 3 949 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 18 | 892 € | 0 | 3 568 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 20 | 745 € | 0 | 3 333 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 19 | 780 € | 0 | 3 297 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 19 | 814 € | 0 | 3 443 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 19 | 646 € | 0 | 2 716 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 19 | 720 € | 0 | 3 028 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 19 | 792 € | 0 | 3 332 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 18 | 861 € | 0 | 3 419 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 19 | 875 € | 0 | 3 674 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 19 | 756 € | 0 | 3 174 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 20 | 750 € | 0 | 3 304 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 20 | 809 € | 0 | 3 567 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 19 | 792 € | 0 | 3 311 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 19 | 642 € | 0 | 2 687 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 20 | 682 € | 0 | 2 989 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 20 | 716 € | 0 | 3 130 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 19 | 771 € | 0 | 3 185 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 20 | 769 € | 0 | 3 364 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 21 | 877 € | 0 | 4 055 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 22 | 803 € | 0 | 3 902 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 23 | 930 € | 0 | 4 723 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 23 | 882 € | 0 | 4 468 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 23 | 900 € | 0 | 4 553 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 23 | 979 € | 0 | 4 944 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 23 | 884 € | 0 | 4 462 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 23 | 978 € | 0 | 4 948 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 23 | 843 € | 0 | 4 254 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 24 | 835 € | 0 | 4 450 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 23 | 840 € | 0 | 4 323 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 23 | 846 € | 0 | 4 383 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 22 | 571 € | 0 | 5 108 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 23 | 636 € | 0 | 5 947 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 24 | 673 € | 0 | 6 568 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 25 | 653 € | 0 | 6 634 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 24 | 727 € | 0 | 7 092 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 26 | 690 € | 0 | 7 282 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 24 | 680 € | 0 | 6 634 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 25 | 713 € | 0 | 7 237 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 24 | 629 € | 0 | 6 133 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 24 | 590 € | 0 | 5 747 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 24 | 637 € | 0 | 6 207 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 25 | 713 € | 0 | 7 235 € | 0 € | 0 € |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-11-14 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Transona, UAB
Kodas 304536450
, PVM k. LT100010941618
Nemuno g. 12-10, Panemunės m., Pagėgių sen., Pagėgių sav. 99273
|
1,17 mln. €
5,99 tūkst. € Darbuotojai: 32
Automobiliai: 11
|
BOLSTA, UAB
Kodas 302928972
, PVM k. LT100008705517
Taikos pr. 7-18, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91134
|
1,17 mln. €
5,97 tūkst. € Darbuotojai: 18
Automobiliai: 29
|
Automa, UAB
Kodas 300060705
, PVM k. LT100001288419
Virginijaus Druskio g. 6-70, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04305
|
1,17 mln. €
17,2 tūkst. € Darbuotojai: 13
Automobiliai: 23
|
AURESTĖJA, UAB
Kodas 184748253
, PVM k. LT847482515
Miškų g. 18, Varėnos m., Varėnos sen., Varėnos r. sav. 65182
|
1,16 mln. €
-3,85 tūkst. € Darbuotojai: 18
Automobiliai: 20
|
Zalba, UAB
Kodas 169706172
, PVM k. LT100002822319
A. Jucio skg. 6-23, Plungės m., Plungės miesto sen., Plungės r. sav. 90144
|
1,16 mln. €
106 tūkst. € Darbuotojai: 17
Automobiliai: 39
|
Ekotransa, UAB
Kodas 303349316
, PVM k. LT100009092418
J. Savickio g. 4-7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01108
|
1,16 mln. €
50,4 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
EGVISTA, UAB
Kodas 302800766
, PVM k. LT100006945316
Steponų g. 11, Suvalkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. 70200
|
1,15 mln. €
196 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 21
|
VITOTRANSA, UAB
Kodas 300061682
, PVM k. LT100001282218
Kalvarijų g. 160-102, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08207
|
1,15 mln. €
8,01 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 17
|
Demega, UAB
Kodas 302537660
, PVM k. LT100005936614
Ligoninės g. 17, Telšių m., Telšių miesto sen., Telšių r. sav. 87116
|
1,15 mln. €
-91,2 tūkst. € Darbuotojai: 22
Automobiliai: 47
|
BULIUKŲ AUGINIMAS, UAB
Kodas 169102834
, PVM k. LT691028314
Vilniaus g. 18, Ąžuolynės k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav. 39190
|
1,15 mln. €
97,1 tūkst. € Darbuotojai: 16
Automobiliai: 39
|
Farema, UAB
Kodas 302623814
, PVM k. LT100006105619
Vyšnių g. 48, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76275
|
1,14 mln. €
34,8 tūkst. € Darbuotojai: 16
Automobiliai: 30
|
ELSPEDA, UAB
Kodas 181241070
, PVM k. LT812410716
Ateities g. 10, Vievio m., Vievio sen., Elektrėnų sav. 21366
|
1,14 mln. €
-79,5 tūkst. € Darbuotojai: 18
Automobiliai: 52
|
Devireksa, UAB
Kodas 303239364
, PVM k. LT100008368217
Panerių g. 51, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03160
|
1,13 mln. €
41,8 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
Žemaitijos remontas, UAB
Kodas 180373635
, PVM k. LT803736314
Šiaulių pl. 18, Telšių m., Telšių miesto sen., Telšių r. sav. 87101
|
1,13 mln. €
-70,4 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 28
|
GELIKA, UAB
Kodas 123247548
, PVM k. LT232475412
Taikos g. 63-53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05234
|
1,13 mln. €
12,5 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 16
|
Domenta, UAB
Kodas 250046760
, PVM k. LT500467610
Naujoji g. 118, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62175
|
1,12 mln. €
35,9 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 9
|
Autodas, UAB
Kodas 300039134
, PVM k. LT100010195010
Verslo g. 43, Maksvytiškių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. 38417
|
1,12 mln. €
75,9 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 22
|
Green express, UAB
Kodas 302954885
, PVM k. LT100007431915
Eišiškių pl. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02184
|
1,12 mln. €
4,71 tūkst. € Darbuotojai: 26
Automobiliai: 7
|
Voisa, UAB
Kodas 300643405
, PVM k. LT100002897714
Dvaro g. 112, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76209
|
1,12 mln. €
80,4 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 11
|
VIGOTRANS, UAB
Kodas 306092186
, PVM k. LT100015179016
Vilkpėdės g. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03151
|
1,11 mln. €
15,7 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 8
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui