2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 784 364 € | 806 730 € | 1 318 917 € | 1 916 718 € | 1 533 887 € | 1 129 465 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 12 289 € | 9 455 € | 19 278 € | 66 190 € | 22 068 € | 56 911 € |
Grynasis pelnas | 9 561 € | 7 905 € | 16 103 € | 56 672 € | 18 218 € | 47 550 € |
Grynasis pelningumas | 1,22 % | 0,98 % | 1,22 % | 2,96 % | 1,19 % | 4,21 % |
Turtas | 144 075 € | 171 565 € | 211 071 € | 311 316 € | 336 100 € | 350 655 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 18 877 € | 15 768 € | 12 659 € |
Trumpalaikis turtas | 144 075 € | 171 565 € | 211 071 € | 292 439 € | 320 332 € | 337 996 € |
Nuosavybė | 144 083 € | 171 631 € | 211 138 € | 311 399 € | 336 167 € | 350 682 € |
Nuosavas kapitalas | 27 771 € | 35 676 € | 51 779 € | 108 451 € | 126 669 € | 174 219 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 116 312 € | 135 955 € | 159 359 € | 202 948 € | 209 498 € | 176 463 € |
Turto grąža (ROA) | 6,64 % | 4,61 % | 7,63 % | 18,20 % | 5,42 % | 13,56 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 34,43 % | 22,16 % | 31,10 % | 52,26 % | 14,38 % | 27,29 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 784 364 € | 806 730 € | 1 318 917 € | 1 916 718 € | 1 533 887 € | 1 129 465 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 73,46 % | 2,85 % | 63,49 % | 45,33 % | -19,97 % | -26,37 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 12 289 € | 9 455 € | 19 278 € | 66 190 € | 22 068 € | 56 911 € |
Bendrasis pelningumas | 1,57 % | 1,17 % | 1,46 % | 3,45 % | 1,44 % | 5,04 % |
Bendrojo pelno pokytis | 101,10 % | -23,06 % | 103,89 % | 243,34 % | -66,66 % | 157,89 % |
Grynasis pelnas | 9 561 € | 7 905 € | 16 103 € | 56 672 € | 18 218 € | 47 550 € |
Grynasis pelningumas | 1,22 % | 0,98 % | 1,22 % | 2,96 % | 1,19 % | 4,21 % |
Grynojo pelno pokytis | 84,26 % | -17,32 % | 103,71 % | 251,93 % | -67,85 % | 161,01 % |
Turtas | 144 075 € | 171 565 € | 211 071 € | 311 316 € | 336 100 € | 350 655 € |
Turto grąža (ROA) | 6,64 % | 4,61 % | 7,63 % | 18,20 % | 5,42 % | 13,56 % |
Nuosavas kapitalas | 27 771 € | 35 676 € | 51 779 € | 108 451 € | 126 669 € | 174 219 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 34,43 % | 22,16 % | 31,10 % | 52,26 % | 14,38 % | 27,29 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,65 | 0,62 | 0,5 |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 1 123 € | 1 187 € | 1 219 € | 1 130 € | 1 142 € | 1 215 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 732 € | 1 828 € | 1 712 € | 1 842 € | 1 833 € | 1 887 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 808 € | 840 € | 857 € | 811 € | 818 € | 855 € |
VSD įmokų suma | 3 694 € | 3 915 € | 4 004 € | 3 707 € | 3 478 € | 3 990 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 14 | 1 215 € | 0 | 3 990 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 13 | 1 142 € | 0 | 3 478 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 14 | 1 130 € | 0 | 3 707 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 14 | 1 219 € | 0 | 4 004 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 14 | 1 187 € | 0 | 3 915 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 14 | 1 123 € | 0 | 3 694 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 14 | 1 210 € | 0 | 3 978 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 15 | 1 105 € | 0 | 3 891 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 14 | 1 199 € | 0 | 3 957 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 14 | 1 058 € | 0 | 3 476 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 15 | 1 043 € | 0 | 3 686 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 15 | 1 092 € | 0 | 3 868 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 15 | 1 077 € | 0 | 3 817 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 15 | 1 122 € | 0 | 3 968 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 14 | 1 091 € | 0 | 3 614 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 15 | 1 105 € | 0 | 3 926 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 16 | 1 048 € | 0 | 3 958 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 15 | 1 077 € | 0 | 3 813 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 17 | 1 075 € | 0 | 4 315 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 17 | 1 071 € | 0 | 4 299 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 17 | 1 087 € | 0 | 4 367 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 17 | 1 094 € | 0 | 4 378 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 17 | 1 081 € | 0 | 4 318 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 17 | 1 091 € | 0 | 4 365 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 16 | 1 053 € | 0 | 3 947 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 16 | 1 119 € | 0 | 4 208 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 18 | 989 € | 0 | 4 171 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 20 | 954 € | 0 | 4 473 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 19 | 1 050 € | 0 | 4 687 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 21 | 1 004 € | 0 | 4 931 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 23 | 1 030 € | 0 | 5 573 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 23 | 962 € | 0 | 5 181 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 23 | 987 € | 0 | 5 329 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 23 | 841 € | 0 | 4 536 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 25 | 952 € | 0 | 5 568 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 26 | 827 € | 0 | 5 010 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 23 | 883 € | 0 | 4 745 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 23 | 994 € | 0 | 5 360 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 22 | 1 018 € | 0 | 5 240 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 25 | 986 € | 0 | 5 745 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 25 | 961 € | 0 | 5 643 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 25 | 943 € | 0 | 5 515 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 23 | 924 € | 0 | 4 994 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 22 | 915 € | 0 | 4 726 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 20 | 878 € | 0 | 4 118 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 18 | 973 € | 0 | 4 088 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 19 | 966 € | 0 | 4 312 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 18 | 956 € | 0 | 4 061 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 17 | 969 € | 0 | 3 870 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 17 | 837 € | 0 | 3 344 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 15 | 950 € | 0 | 3 358 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 14 | 857 € | 0 | 2 830 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 10 | 925 € | 0 | 2 194 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 9 | 956 € | 0 | 2 058 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 11 | 896 € | 0 | 2 358 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 11 | 715 € | 0 | 1 872 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 10 | 843 € | 0 | 2 006 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 11 | 728 € | 0 | 1 894 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 12 | 790 € | 0 | 2 248 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 12 | 839 € | 0 | 2 387 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 13 | 803 € | 0 | 2 451 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 13 | 731 € | 0 | 2 230 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 11 | 921 € | 0 | 2 387 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 12 | 822 € | 0 | 2 305 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 12 | 785 € | 0 | 2 204 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 12 | 816 € | 0 | 2 310 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 9 | 876 € | 0 | 1 878 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 9 | 779 € | 0 | 1 666 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 10 | 725 € | 0 | 1 718 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 9 | 627 € | 0 | 2 315 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 8 | 724 € | 0 | 2 383 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 7 | 696 € | 0 | 2 007 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 7 | 663 € | 0 | 1 915 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 8 | 664 € | 0 | 2 187 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 9 | 634 € | 0 | 2 344 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 9 | 617 € | 0 | 2 282 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 9 | 660 € | 0 | 2 439 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 9 | 665 € | 0 | 2 455 € | |||
3 mėn. | 9 | 649 € | 0 | 2 395 € | |||
2 mėn. | 9 | 624 € | 0 | 2 305 € | |||
1 mėn. | 9 | 673 € | 0 | 2 486 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2013 m. | Nuasmeninta Nuasmeninta | Dyzelinas | 2143 cm3 | 120 kW |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-07-01 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Lietuvos ir Vengrijos uždaroji akcinė bendrovė BRAČA-SPORT
Kodas 110309494
, PVM k. LT103094917
Darbo g. 8, Kauno m., Kauno m. sav. 52102
|
3,57 mln. €
-102 tūkst. € Darbuotojai: 58
Automobiliai: 13
|
MAIŠELIS, UAB
Kodas 123233228
, PVM k. LT232332219
Šviesos g. 3, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92317
|
3,37 mln. €
-62,4 tūkst. € Darbuotojai: 48
Automobiliai: 1
|
Granplasta, UAB
Kodas 135562384
, PVM k. LT355623811
Raudondvario pl. 127, Kauno m., Kauno m. sav. 47188
|
3,37 mln. €
404 tūkst. € Darbuotojai: 35
Automobiliai: 6
|
Namesta, UAB
Kodas 174962732
, PVM k. LT749627314
Vilniaus g. 4, Šalčininkų m., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav. 17101
|
3,33 mln. €
356 tūkst. € Darbuotojai: 31
Automobiliai: 9
|
Sidabras, UAB
Kodas 304452874
, PVM k. LT100010727115
M. Valančiaus g. 33A, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav. 89228
|
3,28 mln. €
389 tūkst. € Darbuotojai: 42
Automobiliai: 4
|
Poliplastas, UAB
Kodas 159963713
, PVM k. LT599637113
Gėlių g. 97, Tabariškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. 53330
|
3,27 mln. €
-415 tūkst. € Darbuotojai: 43
Automobiliai: 10
|
IGNETAS, UAB
Kodas 300041929
, PVM k. LT100001134211
Nesvyžiaus g. 10, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. 14183
|
2,7 mln. €
389 tūkst. € Darbuotojai: 11
Automobiliai: 3
|
REGENERACIJA, UAB
Kodas 125587777
, PVM k. LT255877716
Žirnių g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02120
|
2,34 mln. €
-207 tūkst. € Darbuotojai: 53
Automobiliai: 4
|
Naideka, UAB
Kodas 148031070
, PVM k. LT480310716
Suvalkų g. 45, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35223
|
2,05 mln. €
83 tūkst. € Darbuotojai: 43
Automobiliai: 19
|
DNR reklama, UAB
Kodas 304430874
, PVM k. LT100010592213
Didlaukio g. 94-22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08332
|
1,86 mln. €
7,72 tūkst. € Darbuotojai: 47
Automobiliai: 15
|
RFX Care Lithuania, UAB
Kodas 304050669
, PVM k. LT100009559317
Paliūniškio g. 15, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35114
|
1,86 mln. €
153 tūkst. € Darbuotojai: 51
|
Lazertechas, UAB
Kodas 135634182
, PVM k. LT100003790014
Pušyno g. 19H, Karmėlavos mst., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54447
|
1,6 mln. €
54,1 tūkst. € Darbuotojai: 29
Automobiliai: 5
|
TOPPLASTAS, UAB
Kodas 110742111
, PVM k. LT107421113
Sandėlių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02248
|
1,49 mln. €
3,36 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 3
|
FORMADETA, UAB
Kodas 302530819
, PVM k. LT100006581811
Jaunimo g. 64-1, Ukmergės m., Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. 20153
|
1,41 mln. €
440 tūkst. € Darbuotojai: 14
Automobiliai: 4
|
DP technologijos, UAB
Kodas 126150264
, PVM k. LT261502610
V. A. Graičiūno g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02244
|
1,25 mln. €
17,4 tūkst. € Darbuotojai: 24
|
Vendiplas, UAB
Kodas 303305978
, PVM k. LT100008600711
Gaižiūnų g. 4, Kauno m., Kauno m. sav. 50126
|
1,24 mln. €
409 tūkst. € Darbuotojai: 9
|
PLASTVIS, UAB
Kodas 123424984
, PVM k. LT234249811
Savanorių pr. 151, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03150
|
1,24 mln. €
378 tūkst. € Darbuotojai: 17
Automobiliai: 4
|
Plastic Technology, UAB
Kodas 304112366
, PVM k. LT100009970010
Mokyklos g. 23, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. 14182
|
1,19 mln. €
-189 tūkst. € Darbuotojai: 11
|
DSF, UAB
Kodas 301842837
, PVM k. LT100004453415
3A, Giedrių k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. 80145
|
1,08 mln. €
7 tūkst. € Darbuotojai: 9
Automobiliai: 5
|
MONBLANA, UAB
Kodas 122611155
, PVM k. LT226111515
Pylimo g. 44-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01136
|
1,05 mln. €
19,4 tūkst. € Darbuotojai: 19
Automobiliai: 1
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui