2020 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 4 120 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 1 058 € |
Grynasis pelnas | 1 058 € |
Grynasis pelningumas | 25,68 % |
Turtas | 0 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 0 € |
Nuosavybė | 0 € |
Nuosavas kapitalas | 0 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |
Turto grąža (ROA) | |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
2020 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 4 120 € |
Pardavimo pajamų pokytis | |
Pelnas prieš apmokestinimą | 1 058 € |
Bendrasis pelningumas | 25,68 % |
Bendrojo pelno pokytis | |
Grynasis pelnas | 1 058 € |
Grynasis pelningumas | 25,68 % |
Grynojo pelno pokytis | |
Turtas | 0 € |
Turto grąža (ROA) | |
Nuosavas kapitalas | 0 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) |
2019 |
---|
63,85 € |
2024 8 | 2024 9 | 2024 10 | 2024 11 | 2024 12 | 2025 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skola Sodrai | 525 € | 590 € | 654 € | 0 € | 65 € | 72 € |
Atidėta skola | 346 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
4 mėn. | 72 € | 0 € | |||||
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 65 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 654 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 590 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 525 € | 346 € | |||||
7 mėn. | 461 € | 461 € | |||||
6 mėn. | 626 € | 576 € | |||||
5 mėn. | 691 € | 691 € | |||||
3 mėn. | 64 € | 0 € | |||||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 117 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 59 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 176 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 117 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 59 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 55 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 59 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 117 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 59 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 204 € | 0 € | |||||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 153 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 102 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 51 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 153 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 102 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 51 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 51 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 51 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 51 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 51 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 45 € | 0 € | |||||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2020 m. | |||||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Torepa, UAB
Kodas 305140016
Pabalių g. 3-2, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62452
|
20,6 tūkst. €
2,87 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Tiksta, MB
Kodas 307021402
, PVM k. LT100018072614
Kaunas, Draugystės g. 17-1, LT-51229
|
20,5 tūkst. €
8,55 tūkst. € |
Strova, MB
Kodas 306032730
Taikos pr. 129-2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94250
|
20,4 tūkst. €
11,3 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
DAŽYTOJŲ DRAUGIJA, MB
Kodas 306949177
, PVM k. LT100017065717
Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 42 -13, LT-45220
|
20,3 tūkst. €
6,98 tūkst. € |
Apdailita LT, MB
Kodas 306287866
Klevo Sodų 4-oji g. 11, Užgirių k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav. 87418
|
20,2 tūkst. €
-105 € |
Idealūs langai, MB
Kodas 301696211
Laisvės pr. 60, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05120
|
20,2 tūkst. €
721 € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
GIPSO AMATAS, MB
Kodas 305971085
Girulių g. 13-27, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12140
|
20,2 tūkst. €
-2,04 tūkst. € |
Tomo trinkelės, MB
Kodas 306086048
, PVM k. LT100015026614
Paupio g. 2, Rimiškių k., Smilgių sen., Panevėžio r. sav. 38380
|
20,1 tūkst. €
1,85 tūkst. € |
Ministerija 2020, MB
Kodas 305629427
, PVM k. LT100013471816
Piliarožių g. 4, Pyplių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. 53456
|
20,1 tūkst. €
-837 € Automobiliai: 1
|
Service 4 U, MB
Kodas 305471557
K. Korsako g. 7-32, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78357
|
20,1 tūkst. €
10,9 tūkst. € |
Adja, MB
Kodas 306407447
Vytauto g. 108-9, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76345
|
20 tūkst. €
4,58 tūkst. € |
Baltikum Concept Group, UAB
Kodas 306258124
Eduardo Andrė g. 14-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02232
|
20 tūkst. €
-27 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
J&Z, MB
Kodas 305973232
Druskininkų g. 12-14, Palangos m., Palangos m. sav. 00149
|
20 tūkst. €
-5,19 tūkst. € |
Edmika, MB
Kodas 306249221
, PVM k. LT100015870713
Perkūnkiemio g. 13-91, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12114
|
19,8 tūkst. €
-79 € Darbuotojai: 1
|
Andaila, MB
Kodas 304749384
Darželių g. 7A, Darželių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav. 13111
|
19,7 tūkst. €
-6,21 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Klaimeris, UAB
Kodas 304773289
Europos pr. 122, Kauno m., Kauno m. sav. 46351
|
19,7 tūkst. €
4,62 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 9
|
StatybaNow, MB
Kodas 305615018
Žygio g. 97-R2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08236
|
19,5 tūkst. €
-15,7 tūkst. € |
Gottinger Supermarket, UAB
Kodas 305691592
Santariškių g. 75-34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08457
|
19,3 tūkst. €
-7,71 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Dovstata, MB
Kodas 305646259
Sausio 13-osios g. 2-401, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04343
|
19,2 tūkst. €
2,64 tūkst. € |
Dinala, MB
Kodas 303124159
Stoklių g. 16, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92285
|
19,1 tūkst. €
-2,49 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui