2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 134 357 € | 1 760 € | 214 240 € | 1 400 € | 1 670 € | 18 049 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 113 453 € | - 50 889 € | - 239 547 € | - 14 102 € | ||
Grynasis pelnas | - 113 467 € | - 50 889 € | - 239 547 € | - 32 151 € | - 16 701 € | - 14 102 € |
Grynasis pelningumas | -84,45 % | -2891,42 % | -111,81 % | -2296,50 % | -1000,06 % | -78,13 % |
Turtas | 1 749 191 € | 1 746 285 € | 1 514 928 € | 1 516 416 € | 1 514 883 € | 1 532 900 € |
Ilgalaikis turtas | 42 404 € | 50 873 € | 50 873 € | 50 873 € | 50 873 € | 55 873 € |
Trumpalaikis turtas | 1 706 787 € | 1 695 412 € | 1 464 055 € | 1 465 543 € | 1 464 010 € | 1 477 027 € |
Nuosavybė | 1 749 191 € | 1 746 285 € | 1 514 928 € | 1 516 416 € | 1 514 883 € | 1 532 900 € |
Nuosavas kapitalas | 641 836 € | 590 947 € | 351 400 € | 319 249 € | 302 548 € | 294 495 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 107 355 € | 1 155 338 € | 1 163 528 € | 1 197 167 € | 1 212 335 € | 1 238 405 € |
Turto grąža (ROA) | -6,49 % | -2,91 % | -15,81 % | -2,12 % | -1,10 % | -0,92 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -17,68 % | -8,61 % | -68,17 % | -10,07 % | -5,52 % | -4,79 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 134 357 € | 1 760 € | 214 240 € | 1 400 € | 1 670 € | 18 049 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -19,73 % | -98,69 % | 12072,73 % | -99,35 % | 19,29 % | |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 113 453 € | - 50 889 € | - 239 547 € | - 14 102 € | ||
Bendrasis pelningumas | -84,44 % | -2891,42 % | -111,81 % | -78,13 % | ||
Bendrojo pelno pokytis | ||||||
Grynasis pelnas | - 113 467 € | - 50 889 € | - 239 547 € | - 32 151 € | - 16 701 € | - 14 102 € |
Grynasis pelningumas | -84,45 % | -2891,42 % | -111,81 % | -2296,50 % | -1000,06 % | -78,13 % |
Grynojo pelno pokytis | ||||||
Turtas | 1 749 191 € | 1 746 285 € | 1 514 928 € | 1 516 416 € | 1 514 883 € | 1 532 900 € |
Turto grąža (ROA) | -6,49 % | -2,91 % | -15,81 % | -2,12 % | -1,10 % | -0,92 % |
Nuosavas kapitalas | 641 836 € | 590 947 € | 351 400 € | 319 249 € | 302 548 € | 294 495 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -17,68 % | -8,61 % | -68,17 % | -10,07 % | -5,52 % | -4,79 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,63 | 0,66 | 0,77 | 0,79 | 0,8 | 0,81 |
Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka |
---|---|---|---|
0,14 € | 0,14 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 812,30 € | 20 780,46 € | 3 000,00 € | 151 217,99 € | 17 720,19 € | 18 158,48 € | 5 301,70 € |
2025 1 | 2025 2 | 2025 3 | 2025 4 | 2025 5 | 2025 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 79 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 79 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 81 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 160 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 81 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 81 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2021 m. | |||||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Fortas, UAB
Kodas 132279363
, PVM k. LT322793610
Taikos pr. 135D, Kauno m., Kauno m. sav. 51133
|
90,2 tūkst. €
-17 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Užupio šeima, UAB
Kodas 302542796
, PVM k. LT100005698514
Mindaugo g. 23B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03214
|
90,2 tūkst. €
60,3 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Vista group, UAB
Kodas 302944528
, PVM k. LT100007373218
Olimpiečių g. 1-21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09235
|
90,2 tūkst. €
381 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 3
|
Bergama, UAB
Kodas 123527728
, PVM k. LT235277219
Vilkiškės g. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02233
|
90,1 tūkst. €
-14,6 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
NK Electronics, UAB
Kodas 124666780
, PVM k. LT246667811
Žarijų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02300
|
90,1 tūkst. €
-596 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Possum LT, UAB
Kodas 305316884
, PVM k. LT100012782119
Vytenio g. 9-106, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03113
|
89,7 tūkst. €
-11,3 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
PUTINŲ 31, UAB
Kodas 302582883
, PVM k. LT100005864119
Putinų g. 31, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62312
|
89,5 tūkst. €
40,7 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Swel turtas, UAB
Kodas 303231271
, PVM k. LT100008375411
Vilniaus pl. 4, Sudmantų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 96327
|
89,4 tūkst. €
-17,1 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Alaria, UAB
Kodas 303357971
, PVM k. LT100008795215
Lauksargio g. 67, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10105
|
88,9 tūkst. €
-68,4 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Raltvinta, MB
Kodas 305010713
Putinų g. 33, Kuršukų k., Kelmės apylinkių sen., Kelmės r. sav. 86120
|
88,8 tūkst. €
1,03 tūkst. € |
Žemės vystymo fondas 22, UAB
Kodas 301522730
Švitrigailos g. 8-205, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03223
|
88,7 tūkst. €
30,5 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Lituma, UAB
Kodas 145839424
, PVM k. LT100002714816
Švedės g. 60, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav. 81490
|
88,7 tūkst. €
4,03 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Gaurės ūkis, UAB
Kodas 158162082
, PVM k. LT100013628812
10, Gauraičių k., Gaurės sen., Tauragės r. sav. 73110
|
88,5 tūkst. €
13,9 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Druskos pasakos, MB
Kodas 305471436
, PVM k. LT100014893818
Verkių g. 29D, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09108
|
88,3 tūkst. €
2,97 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
Kaita Operations, UAB
Kodas 306621369
, PVM k. LT100016512712
Upės g. 21-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08128
|
88 tūkst. €
-517 tūkst. € Darbuotojai: 5
|
GREITISTA, UAB
Kodas 124930251
, PVM k. LT100001798418
Jonažolių g. 3-73, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04134
|
87,9 tūkst. €
-69,8 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
Nekilnojamasis turtas LT, UAB
Kodas 304034907
, PVM k. LT100009394211
Kulių g. 1-3, Rietavo m., Rietavo miesto sen., Rietavo sav. 90312
|
87,9 tūkst. €
98,8 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Alrepa, UAB
Kodas 304311852
, PVM k. LT100010360212
Sietyno g. 8E, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04304
|
87,9 tūkst. €
-9,3 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
AUDIOTONAS NT, UAB
Kodas 305681445
, PVM k. LT100013738712
Neries krant. 14, Kauno m., Kauno m. sav. 48397
|
87,8 tūkst. €
43,9 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Tetera, UAB
Kodas 305706375
, PVM k. LT100014062011
Savanorių pr. 219, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02300
|
87,7 tūkst. €
22,1 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui