| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 026 909 € | 2 057 169 € | 1 703 914 € | 1 779 124 € | 1 761 762 € | 1 721 688 € | 
| Pelnas prieš apmokestinimą | 152 969 € | 307 545 € | 20 068 € | 8 970 € | 171 190 € | 197 875 € | 
| Grynasis pelnas | 130 167 € | 291 271 € | 20 068 € | 8 970 € | 171 190 € | 197 875 € | 
| Grynasis pelningumas | 6,42 % | 14,16 % | 1,18 % | 0,50 % | 9,72 % | 11,49 % | 
| Turtas | 1 119 501 € | 1 286 510 € | 1 621 920 € | 1 455 350 € | 1 286 613 € | 1 243 151 € | 
| Ilgalaikis turtas | 520 081 € | 518 565 € | 1 122 569 € | 871 794 € | 656 584 € | 604 816 € | 
| Trumpalaikis turtas | 599 420 € | 767 945 € | 499 351 € | 583 556 € | 630 029 € | 638 335 € | 
| Nuosavybė | 1 118 462 € | 1 256 460 € | 1 319 272 € | 1 058 515 € | 904 972 € | 841 911 € | 
| Nuosavas kapitalas | 822 535 € | 1 021 806 € | 949 875 € | 924 346 € | 716 036 € | 568 912 € | 
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 295 927 € | 234 654 € | 369 397 € | 134 169 € | 188 936 € | 272 999 € | 
| Turto grąža (ROA) | 11,63 % | 22,64 % | 1,24 % | 0,62 % | 13,31 % | 15,92 % | 
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 15,83 % | 28,51 % | 2,11 % | 0,97 % | 23,91 % | 34,78 % | 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 026 909 € | 2 057 169 € | 1 703 914 € | 1 779 124 € | 1 761 762 € | 1 721 688 € | 
| Pardavimo pajamų pokytis | 36,86 % | 1,49 % | -17,17 % | 4,41 % | -0,98 % | -2,27 % | 
| Pelnas prieš apmokestinimą | 152 969 € | 307 545 € | 20 068 € | 8 970 € | 171 190 € | 197 875 € | 
| Bendrasis pelningumas | 7,55 % | 14,95 % | 1,18 % | 0,50 % | 9,72 % | 11,49 % | 
| Bendrojo pelno pokytis | 148,63 % | 101,05 % | -93,47 % | -55,30 % | 1808,47 % | 15,59 % | 
| Grynasis pelnas | 130 167 € | 291 271 € | 20 068 € | 8 970 € | 171 190 € | 197 875 € | 
| Grynasis pelningumas | 6,42 % | 14,16 % | 1,18 % | 0,50 % | 9,72 % | 11,49 % | 
| Grynojo pelno pokytis | 129,66 % | 123,77 % | -93,11 % | -55,30 % | 1808,47 % | 15,59 % | 
| Turtas | 1 119 501 € | 1 286 510 € | 1 621 920 € | 1 455 350 € | 1 286 613 € | 1 243 151 € | 
| Turto grąža (ROA) | 11,63 % | 22,64 % | 1,24 % | 0,62 % | 13,31 % | 15,92 % | 
| Nuosavas kapitalas | 822 535 € | 1 021 806 € | 949 875 € | 924 346 € | 716 036 € | 568 912 € | 
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 15,83 % | 28,51 % | 2,11 % | 0,97 % | 23,91 % | 34,78 % | 
| Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,26 | 0,18 | 0,23 | 0,09 | 0,15 | 0,22 | 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 506,47 € | 246 998,39 € | 174 015,22 € | 103 945,85 € | 175 359,20 € | 142 097,80 € | 65 414,54 € | 
| 2025 3 | 2025 4 | 2025 5 | 2025 6 | 2025 7 | 2025 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų skaičius | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 
| Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 1 638 € | 1 517 € | 1 607 € | 1 367 € | 1 680 € | 1 549 € | 
| Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 2 106 € | 2 177 € | 2 204 € | 2 240 € | 2 279 € | 2 227 € | 
| Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 1 081 € | 1 020 € | 1 065 € | 943 € | 1 102 € | 1 035 € | 
| VSD įmokų suma | 5 043 € | 4 661 € | 4 945 € | 4 489 € | 5 206 € | 5 134 € | 
| Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | |||||||
| 8 mėn. | 14 | 1 549 € | 0 | 5 134 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 13 | 1 680 € | 0 | 5 206 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 14 | 1 367 € | 0 | 4 489 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 13 | 1 607 € | 0 | 4 945 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 13 | 1 517 € | 0 | 4 661 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 13 | 1 638 € | 0 | 5 043 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 13 | 1 556 € | 0 | 4 785 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 14 | 1 664 € | 0 | 5 448 € | 0 € | 0 € | |
| 2024 m. | |||||||
| 12 mėn. | 13 | 1 433 € | 0 | 4 404 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 13 | 1 431 € | 0 | 4 394 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 13 | 1 435 € | 0 | 4 405 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 13 | 1 463 € | 0 | 4 496 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 14 | 1 380 € | 0 | 4 568 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 14 | 1 478 € | 0 | 4 907 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 12 | 1 314 € | 0 | 3 737 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 13 | 1 361 € | 0 | 4 202 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 14 | 1 346 € | 0 | 4 499 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 14 | 1 368 € | 0 | 4 557 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 14 | 1 351 € | 0 | 4 500 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 14 | 1 468 € | 0 | 4 896 € | 0 € | 0 € | |
| 2023 m. | |||||||
| 12 mėn. | 13 | 1 300 € | 0 | 4 017 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 13 | 1 310 € | 0 | 4 061 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 14 | 1 408 € | 0 | 4 698 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 14 | 1 409 € | 0 | 4 700 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 14 | 1 362 € | 0 | 4 540 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 14 | 1 372 € | 0 | 4 575 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 13 | 1 695 € | 0 | 5 269 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 13 | 1 457 € | 0 | 4 567 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 12 | 1 423 € | 0 | 4 119 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 12 | 1 549 € | 0 | 4 485 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 12 | 1 411 € | 0 | 4 013 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 12 | 1 491 € | 0 | 4 248 € | 0 € | 0 € | |
| 2022 m. | |||||||
| 12 mėn. | 12 | 1 475 € | 0 | 4 202 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 12 | 1 532 € | 0 | 4 361 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 12 | 1 519 € | 0 | 4 337 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 12 | 1 587 € | 0 | 4 520 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 12 | 1 353 € | 0 | 3 858 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 12 | 1 343 € | 0 | 3 834 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 13 | 1 368 € | 0 | 4 185 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 12 | 1 542 € | 0 | 4 358 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 12 | 1 522 € | 0 | 4 300 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 11 | 1 416 € | 0 | 3 645 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 13 | 1 125 € | 0 | 3 479 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 14 | 1 389 € | 0 | 4 616 € | 0 € | 0 € | |
| 2021 m. | |||||||
| 12 mėn. | 14 | 1 408 € | 0 | 4 653 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 15 | 1 251 € | 0 | 4 417 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 15 | 1 181 € | 0 | 4 179 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 14 | 1 372 € | 0 | 4 514 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 14 | 1 326 € | 0 | 4 359 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 14 | 1 371 € | 0 | 4 512 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 14 | 1 359 € | 0 | 4 469 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 16 | 1 294 € | 0 | 4 880 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 16 | 1 160 € | 0 | 4 398 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 15 | 1 249 € | 0 | 4 467 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 16 | 1 144 € | 0 | 4 357 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 18 | 1 089 € | 0 | 4 645 € | 0 € | 0 € | |
| 2020 m. | |||||||
| 12 mėn. | 18 | 1 118 € | 0 | 4 772 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 17 | 1 079 € | 0 | 4 350 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 16 | 1 121 € | 0 | 4 250 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 16 | 1 155 € | 0 | 4 384 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 18 | 1 081 € | 0 | 4 603 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 18 | 1 123 € | 0 | 4 777 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 18 | 1 051 € | 0 | 4 478 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 14 | 1 075 € | 0 | 3 572 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 14 | 1 017 € | 0 | 3 391 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 18 | 1 009 € | 0 | 4 300 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 20 | 1 041 € | 0 | 4 944 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 20 | 1 046 € | 0 | 4 968 € | 0 € | 0 € | |
| 2019 m. | |||||||
| 12 mėn. | 19 | 968 € | 0 | 4 345 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 19 | 964 € | 0 | 4 324 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 19 | 915 € | 0 | 4 089 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 19 | 1 003 € | 0 | 4 443 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 19 | 984 € | 0 | 4 366 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 20 | 975 € | 0 | 4 551 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 20 | 962 € | 0 | 4 477 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 22 | 892 € | 0 | 4 538 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 21 | 953 € | 0 | 4 625 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 24 | 884 € | 0 | 4 922 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 23 | 840 € | 0 | 4 455 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 24 | 774 € | 0 | 4 290 € | 0 € | 0 € | |
| 2018 m. | |||||||
| 12 mėn. | 20 | 695 € | 0 | 5 665 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 20 | 706 € | 0 | 5 756 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 19 | 676 € | 0 | 5 233 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 20 | 640 € | 0 | 5 222 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 20 | 655 € | 0 | 5 330 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 20 | 604 € | 0 | 4 913 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 20 | 600 € | 0 | 4 890 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 20 | 601 € | 0 | 4 894 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 19 | 603 € | 0 | 4 651 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 17 | 718 € | 0 | 4 962 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 18 | 695 € | 0 | 5 102 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 17 | 770 € | 0 | 5 333 € | 0 € | 0 € | |
| Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 m. | AUDI A8 | Dyzelinas | 2967 cm3 | 193 kW | 155 g/km | 
| 2015 m. | MERCEDES-BENZ SPRINTER | Dyzelinas | 2987 cm3 | 140 kW | |
| 2014 m. | CITROEN BERLINGO | Dyzelinas | 1560 cm3 | 68 kW | 135 g/km | 
| Pavadinimas | Pajamos / Pelnas | 
|---|---|
| ALMECA, UAB 
  Kodas 300656961
  , PVM k. LT100003335011
  
   
    Žirmūnų g. 10B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09214
 | 6,27 mln. € 132 tūkst. € Darbuotojai: 53 Automobiliai: 20 | 
| LZT, UAB 
  Kodas 301824682
  , PVM k. LT100004715119
  
   
    Bačiūnų g. 55, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 79202
 | 5,12 mln. € 56,9 tūkst. € Darbuotojai: 31 Automobiliai: 6 | 
| Ajeras, UAB 
  Kodas 156587533
  , PVM k. LT565875314
  
   
    Žeimių g. 17, Vaivadiškių k., Bukonių sen., Jonavos r. sav. 55434
 | 2,22 mln. € -142 tūkst. € Darbuotojai: 43 Automobiliai: 1 | 
| Alupra, UAB 
  Kodas 304959265
  , PVM k. LT100012046118
  
   
    Perkūnkiemio g. 9-32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12114
 | 702 tūkst. € 7,99 tūkst. € Darbuotojai: 10 Automobiliai: 4 | 
| Printplasta, MB 
  Kodas 304565167
  , PVM k. LT100011022317
  
   
    Vandžiogalos pl. 106T, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. 54358
 | 662 tūkst. € 17,5 tūkst. € Darbuotojai: 2 Automobiliai: 1 | 
| UHB bag, UAB 
  Kodas 302507101
  , PVM k. LT100008819019
  
   
    Plento g. 92, Širvintų m., Širvintų miesto sen., Širvintų r. sav. 19126
 | 577 tūkst. € 5,22 tūkst. € Darbuotojai: 23 Automobiliai: 2 | 
| Plastiko gaminiai, UAB 
  Kodas 303073412
  , PVM k. LT100007778416
  
   
    Gėlių g. 89, Tabariškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. 53330
 | 280 tūkst. € -30,4 tūkst. € Darbuotojai: 6 Automobiliai: 4 | 
| Baltijos langai, UAB 
  Kodas 306064258
  , PVM k. LT100014913412
  
   
    Nemuno g. 26A, Šilutės m., Šilutės sen., Šilutės r. sav. 99150
 | 276 tūkst. € 50,9 tūkst. € Darbuotojai: 3 Automobiliai: 2 | 
| Gadalta, UAB 
  Kodas 306296018
  , PVM k. LT100015948713
  
   
    Apkasų g. 12A-71, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08228
 | 273 tūkst. € -13,7 tūkst. € Darbuotojai: 4 | 
| Reklamdariai, UAB 
  Kodas 304471611
  , PVM k. LT100010758616
  
   
    Uosių Sodų 10-oji g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11129
 | 272 tūkst. € 37,8 tūkst. € Darbuotojai: 5 Automobiliai: 4 | 
| A and D Plastic, MB 
  Kodas 303053573
  , PVM k. LT100013288818
  
   
    Žeimių g. 1-1, Jonavos m., Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. 55169
 | 203 tūkst. € 33 tūkst. € Darbuotojai: 4 Automobiliai: 3 | 
| JUNVA, UAB 
  Kodas 302658847
  , PVM k. LT100006330118
  
   
    Varnaičių g. 5, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35247
 | 106 tūkst. € 330 € Darbuotojai: 2 Automobiliai: 4 | 
| Plasnora, MB 
  Kodas 305917212
  , PVM k. LT100015363113
  
   
    Svajonių g. 14, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. 38191
 | 79,7 tūkst. € -12,7 tūkst. € Darbuotojai: 1 Automobiliai: 1 | 
| Velox am, MB 
  Kodas 306526921
  , PVM k. LT100017098315
  
   
    Meistrų g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 36101
 | 76,3 tūkst. € 21,8 tūkst. € | 
| Nefas, UAB 
  Kodas 303317090
  , PVM k. LT100008648918
  
   
    Didlaukio g. 76-24, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08326
 | 76,1 tūkst. € 3,46 tūkst. € Darbuotojai: 1 | 
| Polymiks, UAB 
  Kodas 306616653
  , PVM k. LT100016497917
  
   
    Jurgio Baltrušaičio g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06145
 | 59 tūkst. € -5,8 tūkst. € Darbuotojai: 3 | 
| 3D sfera, MB 
  Kodas 305570854
  , PVM k. LT100014318617
  
   
    Rugiagėlių g. 4, Klonių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. 13280
 | 52,7 tūkst. € 27,7 tūkst. € | 
| Votuma, UAB 
  Kodas 304611910
  , PVM k. LT100011553712
  
   
    Kalvarijų g. 137-25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08248
 | 44,7 tūkst. € 12,4 tūkst. € Darbuotojai: 2 | 
| Kortelių fabrikas, UAB 
  Kodas 300069736
  , PVM k. LT100001374819
  
   
    Girininkijos g. 27, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10156
 | 40,1 tūkst. € 296 € Darbuotojai: 3 | 
| EKOIDĖJA, UAB 
  Kodas 302542636
  
  
   
    3-8, Ketūnų k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. 81213
 | 36,1 tūkst. € -6,05 tūkst. € | 
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui