2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 28 958 € | 28 968 € | 24 627 € | 25 921 € | 28 633 € | 21 036 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 623 € | - 5 674 € | - 5 368 € | - 3 804 € | ||
Grynasis pelnas | - 244 € | - 623 € | - 5 674 € | - 1 927 € | - 5 368 € | - 3 804 € |
Grynasis pelningumas | -0,84 % | -2,15 % | -23,04 % | -7,43 % | -18,75 % | -18,08 % |
Turtas | 58 116 € | 60 507 € | 49 815 € | 49 776 € | 44 114 € | 38 731 € |
Ilgalaikis turtas | 54 448 € | 54 995 € | 48 393 € | 43 003 € | 35 010 € | 28 620 € |
Trumpalaikis turtas | 3 668 € | 5 512 € | 1 422 € | 6 773 € | 9 104 € | 10 111 € |
Nuosavybė | 58 116 € | 60 507 € | 49 815 € | 49 776 € | 44 114 € | 38 731 € |
Nuosavas kapitalas | 51 946 € | 52 394 € | 46 720 € | 44 793 € | 39 425 € | 35 621 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 170 € | 8 113 € | 3 095 € | 4 983 € | 4 689 € | 3 110 € |
Turto grąža (ROA) | -0,42 % | -1,03 % | -11,39 % | -3,87 % | -12,17 % | -9,82 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -0,47 % | -1,19 % | -12,14 % | -4,30 % | -13,62 % | -10,68 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 28 958 € | 28 968 € | 24 627 € | 25 921 € | 28 633 € | 21 036 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -8,57 % | 0,03 % | -14,99 % | 5,25 % | 10,46 % | -26,53 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 623 € | - 5 674 € | - 5 368 € | - 3 804 € | ||
Bendrasis pelningumas | -2,15 % | -23,04 % | -18,75 % | -18,08 % | ||
Bendrojo pelno pokytis | ||||||
Grynasis pelnas | - 244 € | - 623 € | - 5 674 € | - 1 927 € | - 5 368 € | - 3 804 € |
Grynasis pelningumas | -0,84 % | -2,15 % | -23,04 % | -7,43 % | -18,75 % | -18,08 % |
Grynojo pelno pokytis | ||||||
Turtas | 58 116 € | 60 507 € | 49 815 € | 49 776 € | 44 114 € | 38 731 € |
Turto grąža (ROA) | -0,42 % | -1,03 % | -11,39 % | -3,87 % | -12,17 % | -9,82 % |
Nuosavas kapitalas | 51 946 € | 52 394 € | 46 720 € | 44 793 € | 39 425 € | 35 621 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -0,47 % | -1,19 % | -12,14 % | -4,30 % | -13,62 % | -10,68 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,11 | 0,13 | 0,06 | 0,1 | 0,11 | 0,08 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
4 859,46 € | 5 207,96 € | 3 319,21 € | 4 324,52 € | 4 180,21 € | 1 826,44 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-08-03 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Spaudos efektas, MB
Kodas 305273714
, PVM k. LT100012715819
Jonažolių g. 19-145, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04140
|
103 tūkst. €
32,8 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Ediora, UAB
Kodas 303380856
, PVM k. LT100009489716
Draugystės g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav. 13220
|
102 tūkst. €
-15 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Spaustukas, UAB
Kodas 304955936
, PVM k. LT100012040512
Partizanų g. 26, Kauno m., Kauno m. sav. 50219
|
100 tūkst. €
21,3 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
SPALVŲ SPEKTRAS, UAB
Kodas 148395095
, PVM k. LT483950917
J. Janonio g. 3-5, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35101
|
99,3 tūkst. €
-1,53 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 2
|
Termoinžinerija, UAB
Kodas 303282255
, PVM k. LT100008571411
Salos g. 49, Raizgių k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. 80184
|
95,5 tūkst. €
4,14 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
Briva, MB
Kodas 306138840
, PVM k. LT100015585813
Kukučių g. 39, Kauno m., Kauno m. sav. 51338
|
93,3 tūkst. €
3,53 tūkst. € |
Vytoprint, UAB
Kodas 123308136
, PVM k. LT233081314
Aguonų g. 20-65, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03214
|
90,3 tūkst. €
-24,5 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 3
|
GOOD BUY, UAB
Kodas 302507891
, PVM k. LT100005402910
Baltų pr. 79-47, Kauno m., Kauno m. sav. 48229
|
90,3 tūkst. €
747 € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
IPSU, UAB
Kodas 302600363
, PVM k. LT100005971814
Geologų g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02190
|
86,6 tūkst. €
219 € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
Karminas, UAB
Kodas 121733220
, PVM k. LT217332219
Jankiškių g. 2-102, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02300
|
81,9 tūkst. €
7,09 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Diza, UAB
Kodas 249702210
, PVM k. LT497022113
Lauko g. 1-19, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62389
|
81,4 tūkst. €
2,23 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 3
|
SAULINGA, UAB
Kodas 144883058
, PVM k. LT448830515
Aušros al. 13-1, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76297
|
77,1 tūkst. €
10,6 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
LT INVEST GROUP, UAB
Kodas 302886676
, PVM k. LT100009287111
Vinco Kudirkos g. 7-16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03105
|
76,9 tūkst. €
-2,16 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Desiga group, MB
Kodas 305615064
, PVM k. LT100014884011
Birželio 23-iosios g. 23G, Kauno m., Kauno m. sav. 50220
|
70,8 tūkst. €
-4,83 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Idėjų meistrai, MB
Kodas 303111521
, PVM k. LT100016021619
Girios g. 13A-2, Šakių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. 47412
|
65,5 tūkst. €
-12,1 tūkst. € |
Ideaspot, MB
Kodas 305622190
, PVM k. LT100013391118
Balandiškių g. 16, Balandiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav. 14168
|
63,6 tūkst. €
-6,58 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Plasticus, UAB
Kodas 126266411
, PVM k. LT262664113
Nugalėtojų g. 1K, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10105
|
61,1 tūkst. €
5,44 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Fekus, UAB
Kodas 301425765
, PVM k. LT100005111517
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Tilžės g. 156-111
|
58,9 tūkst. €
-8,19 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
Senosios technologijos, UAB
Kodas 304762741
Alyvų g. 4, Mimalių k., Žeimių sen., Jonavos r. sav. 55383
|
55,7 tūkst. €
7,51 tūkst. € |
Smalta, UAB
Kodas 300527685
, PVM k. LT100002126519
Klaipėdos g. 25-227, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35213
|
55,6 tūkst. €
-7,54 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui