Sanpola Baltija, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
164242519
PVM kodas
LT642425113
PVM mokėtojas nuo
1996 m. rugsėjo 1 d.
Adresas
Kęstučio g. 8, Kretingos m., Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav. 97141
Įsteigta
1996 m. rugpjūčio 5 d.
Amžius virš 29 metų
Įstatinis kapitalas
10 000,00 Lt
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
773330 Kasos aparatų nuoma
Pajamos
434 tūkst. €
Pelnas (nuostoliai)
3,14 tūkst. €
RC duomenys
2024 m.
Darbuotojai
14
Vidutinis atlyginimas
2 039 €
Atlyginimas "į rankas"
1 284 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2025 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
7
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 3
Tinklapis
www.sanpola.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

202020212022202320242025
Pardavimo pajamos 255 161 €303 793 €352 551 €397 233 €433 976 €1 137 191 €
Pelnas prieš apmokestinimą 16 722 €50 869 €- 20 968 €1 615 €3 141 €34 343 €
Grynasis pelnas 15 967 €48 580 €- 20 968 €1 553 €2 959 €32 789 €
Grynasis pelningumas 6,26 %15,99 %-5,95 %0,39 %0,68 %2,88 %
Turtas 595 831 €658 448 €657 291 €442 652 €447 209 €499 279 €
Ilgalaikis turtas 4 913 €10 087 €18 493 €15 967 €23 779 €23 961 €
Trumpalaikis turtas 590 918 €648 361 €638 798 €426 685 €423 430 €475 318 €
Nuosavybė 595 831 €658 448 €657 291 €442 652 €447 209 €499 279 €
Nuosavas kapitalas 384 788 €433 368 €412 400 €413 953 €416 912 €449 701 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 211 043 €225 080 €244 891 €28 699 €30 297 €49 578 €
Turto grąža (ROA) 2,68 %7,38 %-3,19 %0,35 %0,66 %6,57 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4,15 %11,21 %-5,08 %0,38 %0,71 %7,29 %
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 m.
202020212022202320242025
Pardavimo pajamos 255 161 €303 793 €352 551 €397 233 €433 976 €1 137 191 €
Pardavimo pajamų pokytis -7,30 %19,06 %16,05 %12,67 %9,25 %162,04 %
Pelnas prieš apmokestinimą 16 722 €50 869 €- 20 968 €1 615 €3 141 €34 343 €
Bendrasis pelningumas 6,55 %16,74 %-5,95 %0,41 %0,72 %3,02 %
Bendrojo pelno pokytis 616,45 %204,20 %-141,22 %94,49 %993,38 %
Grynasis pelnas 15 967 €48 580 €- 20 968 €1 553 €2 959 €32 789 €
Grynasis pelningumas 6,26 %15,99 %-5,95 %0,39 %0,68 %2,88 %
Grynojo pelno pokytis 723,04 %204,25 %-143,16 %90,53 %1008,11 %
Turtas 595 831 €658 448 €657 291 €442 652 €447 209 €499 279 €
Turto grąža (ROA) 2,68 %7,38 %-3,19 %0,35 %0,66 %6,57 %
Nuosavas kapitalas 384 788 €433 368 €412 400 €413 953 €416 912 €449 701 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4,15 %11,21 %-5,08 %0,38 %0,71 %7,29 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,350,340,370,060,070,1
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
71 601,19 € 66 829,24 € 73 451,46 € 101 006,97 € 111 385,55 € 118 921,43 € 157 084,76 € 26 863,22 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2025 42025 52025 62025 72025 82025 9
Darbuotojų skaičius 141414141414
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 820 €2 198 €2 059 €2 083 €2 056 €2 039 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 173 €1 365 €1 295 €1 307 €1 293 €1 284 €
VSD įmokų suma 6 107 €7 392 €6 925 €6 993 €6 899 €6 861 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
9 mėn. 14 2 039 € 0 6 861 € 0 € 0 €
8 mėn. 14 2 056 € 0 6 899 € 0 € 0 €
7 mėn. 14 2 083 € 0 6 993 € 0 € 0 €
6 mėn. 14 2 059 € 0 6 925 € 0 € 0 €
5 mėn. 14 2 198 € 0 7 392 € 0 € 0 €
4 mėn. 14 1 820 € 0 6 107 € 0 € 0 €
3 mėn. 14 1 668 € 0 5 611 € 0 € 0 €
2 mėn. 14 1 584 € 0 5 307 € 0 € 0 €
1 mėn. 13 1 592 € 0 4 940 € 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 14 1 625 € 0 5 473 € 0 € 0 €
11 mėn. 14 1 436 € 0 4 847 € 0 € 0 €
10 mėn. 14 1 599 € 0 5 360 € 0 € 0 €
9 mėn. 14 1 569 € 0 5 262 € 0 € 0 €
8 mėn. 14 1 653 € 0 5 536 € 0 € 0 €
7 mėn. 14 1 632 € 0 5 464 € 0 € 0 €
6 mėn. 14 1 513 € 0 5 064 € 0 € 0 €
5 mėn. 14 1 479 € 0 4 966 € 0 € 0 €
4 mėn. 13 1 524 € 0 4 730 € 0 € 0 €
3 mėn. 13 1 437 € 0 4 470 € 0 € 0 €
2 mėn. 14 1 475 € 0 4 944 € 0 € 0 €
1 mėn. 14 1 515 € 0 5 081 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 14 1 466 € 0 4 909 € 0 € 0 €
11 mėn. 13 1 564 € 0 4 879 € 0 € 0 €
10 mėn. 13 1 493 € 0 4 645 € 0 € 0 €
9 mėn. 14 1 446 € 0 4 839 € 0 € 0 €
8 mėn. 14 1 486 € 0 4 977 € 0 € 0 €
7 mėn. 14 1 443 € 0 4 838 € 0 € 0 €
6 mėn. 13 1 390 € 0 4 339 € 0 € 0 €
5 mėn. 14 1 269 € 0 4 256 € 0 € 0 €
4 mėn. 14 1 438 € 0 4 814 € 0 € 0 €
3 mėn. 14 1 398 € 0 4 684 € 0 € 0 €
2 mėn. 14 1 236 € 0 4 159 € 0 € 0 €
1 mėn. 13 1 380 € 0 4 317 € 1 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 13 1 345 € 0 4 199 € 0 € 0 €
11 mėn. 13 1 440 € 0 4 497 € 0 € 0 €
10 mėn. 13 1 435 € 0 4 481 € 0 € 0 €
9 mėn. 13 1 397 € 0 4 363 € 0 € 0 €
8 mėn. 12 1 445 € 0 4 163 € 0 € 0 €
7 mėn. 12 1 402 € 0 4 039 € 0 € 0 €
6 mėn. 13 1 303 € 0 4 067 € 0 € 0 €
5 mėn. 13 1 359 € 0 4 243 € 0 € 0 €
4 mėn. 13 1 283 € 0 3 995 € 0 € 0 €
3 mėn. 13 1 333 € 0 4 127 € 0 € 0 €
2 mėn. 13 1 321 € 0 4 083 € 0 € 0 €
1 mėn. 13 1 228 € 0 3 800 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 13 1 612 € 0 4 985 € 0 € 0 €
11 mėn. 13 1 239 € 0 3 831 € 0 € 0 €
10 mėn. 13 1 093 € 0 3 375 € 0 € 0 €
9 mėn. 13 1 148 € 0 3 554 € 0 € 0 €
8 mėn. 13 1 164 € 0 3 599 € 0 € 0 €
7 mėn. 13 1 296 € 0 4 005 € 0 € 0 €
6 mėn. 13 869 € 0 2 692 € 0 € 0 €
5 mėn. 14 761 € 0 2 536 € 0 € 0 €
4 mėn. 15 565 € 0 2 031 € 0 € 0 €
3 mėn. 15 558 € 0 2 008 € 0 € 0 €
2 mėn. 15 560 € 0 2 015 € 0 € 0 €
1 mėn. 15 558 € 0 2 009 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 15 554 € 0 1 991 € 0 € 0 €
11 mėn. 15 652 € 0 2 344 € 0 € 0 €
10 mėn. 15 668 € 0 2 400 € 0 € 0 €
9 mėn. 15 708 € 0 2 555 € 0 € 0 €
8 mėn. 15 669 € 0 2 406 € 0 € 0 €
7 mėn. 14 730 € 0 2 451 € 0 € 0 €
6 mėn. 14 628 € 0 2 104 € 0 € 0 €
5 mėn. 12 494 € 0 1 415 € 0 € 0 €
4 mėn. 12 536 € 0 1 537 € 0 € 0 €
3 mėn. 14 578 € 0 1 940 € 0 € 0 €
2 mėn. 14 728 € 0 2 445 € 0 € 0 €
1 mėn. 14 730 € 0 2 450 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 14 731 € 0 2 424 € 0 € 0 €
11 mėn. 14 722 € 0 2 384 € 0 € 0 €
10 mėn. 14 719 € 0 2 374 € 0 € 0 €
9 mėn. 14 664 € 0 2 186 € 0 € 0 €
8 mėn. 14 688 € 0 2 267 € 0 € 0 €
7 mėn. 15 758 € 0 2 675 € 0 € 0 €
6 mėn. 16 699 € 0 2 632 € 0 € 0 €
5 mėn. 16 703 € 0 2 650 € 0 € 0 €
4 mėn. 16 646 € 0 2 436 € 0 € 0 €
3 mėn. 16 618 € 0 2 325 € 0 € 0 €
2 mėn. 16 694 € 0 2 607 € 0 € 0 €
1 mėn. 16 676 € 0 2 547 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 16 554 € 0 3 680 € 0 € 0 €
11 mėn. 16 538 € 0 3 570 € 0 € 0 €
10 mėn. 16 518 € 0 3 437 € 0 € 0 €
9 mėn. 15 543 € 0 3 394 € 0 € 0 €
8 mėn. 16 571 € 0 3 798 € 0 € 0 €
7 mėn. 16 560 € 0 3 713 € 0 € 0 €
6 mėn. 16 496 € 0 3 298 € 0 € 0 €
5 mėn. 14 586 € 0 3 406 € 0 € 0 €
4 mėn. 14 510 € 0 2 957 € 0 € 0 €
3 mėn. 14 563 € 0 3 274 € 0 € 0 €
2 mėn. 15 516 € 0 3 216 € 0 € 0 €
1 mėn. 15 558 € 0 3 477 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2017 m. FORD S-MAX Dyzelinas 1997 cm3 110 kW 134 g/km
2011 m. FORD S-MAX Dyzelinas 1997 cm3 85 kW 152 g/km
2009 m. SEAT ALTEA Benzinas 1390 cm3 118 kW 154 g/km
2008 m. Nuasmeninta Nuasmeninta Benzinas/Dujos 1390 cm3 63 kW 154 g/km
2006 m. Nuasmeninta Nuasmeninta Dyzelinas 1493 cm3 81 kW 121 g/km
2004 m. Nuasmeninta Nuasmeninta Dyzelinas 1997 cm3 100 kW 148 g/km
Rodyti viską

Panašios įmonės

Pagal vykdomą veiklą ir pajamas
Pavadinimas Pajamos / Pelnas
Dsv 3, UAB
Kodas 306191309 , PVM k. LT100016447818
Smilgos g. 4A-1, Kauno m., Kauno m. sav. 46307
135 tūkst. €
31,6 tūkst. €
Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2026, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui