SATVARAS, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
122204736
PVM kodas
LT222047314
PVM mokėtojas nuo
1994 m. gegužės 1 d.
Adresas
Liepsnos g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03154
Įsteigta
1993 m. lapkričio 10 d.
Amžius virš 30 metų
Įstatinis kapitalas
12 114,75 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
464220 Odinės avalynės didmeninė prekyba
Pajamos
412 tūkst. €
Pelnas (nuostoliai)
38,9 tūkst. €
RC duomenys
2022 m.
Darbuotojai
4
Vidutinis atlyginimas
1 734 €
Atlyginimas "į rankas"
1 116 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. sausio 31 d.
Automobiliai
1
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 21
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201720182019202020212022
Pardavimo pajamos 391 239 €473 000 €462 931 €372 487 €346 657 €412 217 €
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas 34 087 €44 777 €32 340 €24 130 €19 476 €38 896 €
Grynasis pelningumas 8,71 %9,47 %6,99 %6,48 %5,62 %9,44 %
Turtas 579 282 €615 740 €618 752 €608 686 €652 760 €683 597 €
Trumpalaikis turtas 503 220 €550 759 €565 486 €565 950 €617 625 €655 588 €
Ilgalaikis turtas 76 062 €64 981 €53 266 €42 736 €35 135 €28 009 €
Nuosavybė 579 282 €615 740 €618 752 €608 686 €652 760 €683 597 €
Nuosavas kapitalas 478 692 €523 052 €561 097 €579 217 €602 433 €644 755 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 100 590 €92 688 €57 655 €29 469 €50 327 €38 842 €
Turto grąža (ROA) 5,88 %7,27 %5,23 %3,96 %2,98 %5,69 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7,12 %8,56 %5,76 %4,17 %3,23 %6,03 %
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016 m.
201720182019202020212022
Pardavimo pajamos 391 239 €473 000 €462 931 €372 487 €346 657 €412 217 €
Pardavimo pajamų pokytis 1,75 %20,90 %-2,13 %-19,54 %-6,93 %18,91 %
Pelnas prieš apmokestinimą
Bendrasis pelningumas
Bendrojo pelno pokytis
Grynasis pelnas 34 087 €44 777 €32 340 €24 130 €19 476 €38 896 €
Grynasis pelningumas 8,71 %9,47 %6,99 %6,48 %5,62 %9,44 %
Grynojo pelno pokytis 9,27 %31,36 %-27,78 %-25,39 %-19,29 %99,71 %
Turtas 579 282 €615 740 €618 752 €608 686 €652 760 €683 597 €
Turto grąža (ROA) 5,88 %7,27 %5,23 %3,96 %2,98 %5,69 %
Nuosavas kapitalas 478 692 €523 052 €561 097 €579 217 €602 433 €644 755 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7,12 %8,56 %5,76 %4,17 %3,23 %6,03 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,170,150,090,050,080,06
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2023 2024
71 681,07 € 9 554,24 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 82023 92023 102023 112023 122024 1
Darbuotojų skaičius 444444
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 710 €1 576 €1 693 €1 709 €1 915 €1 734 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 824 €874 €875 €816 €828 €956 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 086 €1 016 €1 077 €1 085 €1 192 €1 116 €
VSD įmokų suma 1 493 €1 366 €1 477 €1 491 €1 673 €1 512 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
1 mėn. 4 1 734 € 0 1 512 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 4 1 915 € 0 1 673 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 1 709 € 0 1 491 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 1 693 € 0 1 477 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 1 576 € 0 1 366 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 1 710 € 0 1 493 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 1 716 € 0 1 497 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 1 694 € 0 1 478 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 1 697 € 0 1 481 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 1 682 € 0 1 464 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 1 515 € 0 1 322 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 1 531 € 0 1 336 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 1 512 € 0 1 319 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 4 1 667 € 0 1 456 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 1 311 € 0 1 143 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 1 367 € 0 1 191 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 1 386 € 0 1 207 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 1 387 € 0 1 209 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 1 436 € 0 1 250 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 1 405 € 0 1 224 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 1 422 € 0 1 239 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 1 388 € 0 1 209 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 1 395 € 0 1 215 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 1 385 € 0 1 207 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 1 416 € 0 1 233 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 4 1 512 € 0 1 313 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 1 377 € 0 1 194 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 1 180 € 0 1 014 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 1 261 € 0 1 092 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 1 289 € 0 1 117 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 1 272 € 0 1 102 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 1 277 € 0 1 106 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 1 305 € 0 1 130 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 1 275 € 0 1 104 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 1 260 € 0 1 091 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 1 277 € 0 1 106 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 1 295 € 0 1 121 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 4 1 434 € 0 1 241 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 1 283 € 0 1 109 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 1 250 € 0 1 080 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 1 254 € 0 1 084 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 1 273 € 0 1 100 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 1 270 € 0 1 097 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 1 272 € 0 1 099 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 1 275 € 0 1 102 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 1 264 € 0 1 092 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 1 301 € 0 1 401 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 1 266 € 0 1 094 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 1 037 € 0 1 120 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 5 1 343 € 0 1 448 € 0 € 0 €
11 mėn. 5 1 086 € 0 1 169 € 0 € 0 €
10 mėn. 5 1 083 € 0 1 166 € 0 € 0 €
9 mėn. 5 1 075 € 0 1 158 € 0 € 0 €
8 mėn. 5 1 085 € 0 1 169 € 0 € 0 €
7 mėn. 5 1 079 € 0 1 162 € 0 € 0 €
6 mėn. 5 1 083 € 0 1 166 € 0 € 0 €
5 mėn. 5 1 076 € 0 1 157 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 1 054 € 0 1 134 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 1 045 € 0 1 124 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 1 018 € 0 1 096 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 956 € 0 1 031 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 5 978 € 0 1 965 € 0 € 0 €
11 mėn. 5 786 € 0 1 579 € 0 € 0 €
10 mėn. 5 785 € 0 1 577 € 0 € 0 €
9 mėn. 5 766 € 0 1 539 € 0 € 0 €
8 mėn. 5 793 € 0 1 592 € 0 € 0 €
7 mėn. 5 777 € 0 1 561 € 0 € 0 €
6 mėn. 5 787 € 0 1 580 € 0 € 0 €
5 mėn. 5 753 € 0 1 513 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 724 € 0 1 454 € 0 € 0 €
3 mėn. 6 700 € 0 1 687 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 748 € 0 1 502 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 754 € 0 1 515 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2008 m. TOYOTA COROLLA Benzinas 1598 cm3 91 kW

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Licencija 2005-09-27 2021-04-22
Vilniaus miesto savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento
Licencija 2001-01-31
Vilniaus miesto savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2016-04-25 Įstatai

Panašios įmonės

Pagal vykdomą veiklą ir pajamas
Pavadinimas Pajamos / Pelnas
Ekoteksas, UAB
Kodas 145288113 , PVM k. LT452881113
Ragainės g. 82G, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78109
1,45 mln. €
174 tūkst. €
Darbuotojai: 35
Tomvesta, UAB
Kodas 126071991 , PVM k. LT260719917
Juodasis kel. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11307
1,33 mln. €
40,9 tūkst. €
Darbuotojai: 4
Automobiliai: 4
F-BATAI, UAB
Kodas 124847033 , PVM k. LT248470314
Bitėnų g. 7-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06228
787 tūkst. €
556 €
Darbuotojai: 4
Automobiliai: 7
Šlepetija, MB
Kodas 304805363 , PVM k. LT100013833213
Plynių g. 34-1, Plynių k., Lukšių sen., Šakių r. sav. 71186
59,7 tūkst. €
7,71 tūkst. €
Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui