VIELARIS, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
121680013
PVM kodas
LT216800113
PVM mokėtojas nuo
1994 m. rugsėjo 1 d.
Adresas
Barsukynės g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 13106
Įsteigta
1992 m. rugsėjo 29 d.
Amžius apie 32 metų
Įstatinis kapitalas
11 295,18 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
162200 Sumontuotų parketo grindų gamyba
Pajamos
456 tūkst. €
Pelnas (nuostoliai)
2,28 tūkst. €
RC duomenys
2023 m.
Darbuotojai
13
Vidutinis atlyginimas
1 341 €
Atlyginimas "į rankas"
919 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
3
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 2
Tinklapis
www.vielaris.lt
Įvertinimas
1.0 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

2014201520162017201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 247 726 €511 683 €518 727 €407 807 €513 004 €599 999 €616 120 €482 343 €639 577 €456 439 €
Pelnas prieš apmokestinimą 1 479 €35 580 €36 787 €7 084 €8 350 €10 055 €18 857 €8 542 €7 985 €2 281 €
Grynasis pelnas 1 317 €28 451 €30 548 €4 827 €4 507 €5 542 €18 374 €7 039 €3 663 €1 671 €
Grynasis pelningumas 0,53 %5,56 %5,89 %1,18 %0,88 %0,92 %2,98 %1,46 %0,57 %0,37 %
Turtas 238 719 €294 315 €461 792 €476 870 €579 554 €608 668 €591 217 €708 669 €642 496 €812 495 €
Ilgalaikis turtas 63 597 €45 589 €282 509 €253 493 €243 964 €275 516 €252 272 €241 187 €217 450 €186 184 €
Trumpalaikis turtas 175 122 €248 726 €179 283 €223 377 €335 590 €333 152 €338 945 €467 482 €425 046 €626 311 €
Nuosavybė 238 719 €294 315 €466 023 €481 978 €584 930 €617 115 €594 077 €711 385 €645 907 €822 247 €
Nuosavas kapitalas 53 800 €55 878 €86 426 €91 252 €95 759 €101 301 €119 675 €126 714 €130 377 €132 048 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 184 919 €238 437 €379 597 €390 726 €489 171 €515 814 €474 402 €584 671 €515 530 €690 199 €
Turto grąža (ROA) 0,55 %9,67 %6,62 %1,01 %0,78 %0,91 %3,11 %0,99 %0,57 %0,21 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2,45 %50,92 %35,35 %5,29 %4,71 %5,47 %15,35 %5,56 %2,81 %1,27 %
2014201520162017201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 247 726 €511 683 €518 727 €407 807 €513 004 €599 999 €616 120 €482 343 €639 577 €456 439 €
Pardavimo pajamų pokytis 106,55 %1,38 %-21,38 %25,80 %16,96 %2,69 %-21,71 %32,60 %-28,63 %
Pelnas prieš apmokestinimą 1 479 €35 580 €36 787 €7 084 €8 350 €10 055 €18 857 €8 542 €7 985 €2 281 €
Bendrasis pelningumas 0,60 %6,95 %7,09 %1,74 %1,63 %1,68 %3,06 %1,77 %1,25 %0,50 %
Bendrojo pelno pokytis 2305,68 %3,39 %-80,74 %17,87 %20,42 %87,54 %-54,70 %-6,52 %-71,43 %
Grynasis pelnas 1 317 €28 451 €30 548 €4 827 €4 507 €5 542 €18 374 €7 039 €3 663 €1 671 €
Grynasis pelningumas 0,53 %5,56 %5,89 %1,18 %0,88 %0,92 %2,98 %1,46 %0,57 %0,37 %
Grynojo pelno pokytis 2060,29 %7,37 %-84,20 %-6,63 %22,96 %231,54 %-61,69 %-47,96 %-54,38 %
Turtas 238 719 €294 315 €461 792 €476 870 €579 554 €608 668 €591 217 €708 669 €642 496 €812 495 €
Turto grąža (ROA) 0,55 %9,67 %6,62 %1,01 %0,78 %0,91 %3,11 %0,99 %0,57 %0,21 %
Nuosavas kapitalas 53 800 €55 878 €86 426 €91 252 €95 759 €101 301 €119 675 €126 714 €130 377 €132 048 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2,45 %50,92 %35,35 %5,29 %4,71 %5,47 %15,35 %5,56 %2,81 %1,27 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,770,810,820,820,840,850,80,830,80,85

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
34 379,70 € 39 441,01 € 50 698,68 € 44 368,26 € 55 127,54 € 11 009,19 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 111212131213
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 300 €1 213 €1 279 €1 236 €1 284 €1 341 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 789 €1 864 €1 957 €1 760 €1 746 €1 822 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 898 €854 €887 €865 €889 €919 €
VSD įmokų suma 3 210 €3 256 €3 433 €3 623 €3 481 €3 979 €
Skola Sodrai 2 588 €2 588 €2 102 €2 102 €0 €0 €
Atidėta skola 2 588 €2 588 €2 102 €2 102 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 13 1 341 € 0 3 979 € 0 € 0 €
8 mėn. 12 1 284 € 0 3 481 € 0 € 0 €
7 mėn. 13 1 236 € 0 3 623 € 2 102 € 2 102 €
6 mėn. 12 1 279 € 0 3 433 € 2 102 € 2 102 €
5 mėn. 12 1 213 € 0 3 256 € 2 588 € 2 588 €
4 mėn. 11 1 300 € 0 3 210 € 2 588 € 2 588 €
3 mėn. 13 1 407 € 0 4 118 € 2 831 € 2 831 €
2 mėn. 13 1 302 € 0 3 772 € 3 074 € 3 074 €
1 mėn. 14 1 211 € 0 3 801 € 3 074 € 3 074 €
2023 m.
12 mėn. 13 1 085 € 0 3 149 € 3 317 € 3 317 €
11 mėn. 12 1 263 € 0 3 398 € 3 560 € 3 560 €
10 mėn. 13 1 222 € 0 3 580 € 3 690 € 3 645 €
9 mėn. 15 1 338 € 0 4 483 € 4 292 € 4 292 €
8 mėn. 15 1 238 € 0 4 174 € 9 066 € 5 611 €
7 mėn. 15 1 276 € 0 4 287 € 4 782 € 5 035 €
6 mėn. 15 1 220 € 0 4 078 € 5 264 € 5 264 €
5 mėn. 13 1 309 € 0 3 768 € 5 264 € 5 264 €
4 mėn. 13 1 344 € 0 3 864 € 0 € 0 €
3 mėn. 13 1 206 € 0 3 417 € 5 993 € 5 993 €
2 mėn. 13 1 280 € 0 3 649 € 6 598 € 6 598 €
1 mėn. 14 1 299 € 0 4 010 € 6 841 € 6 841 €
2022 m.
12 mėn. 14 1 093 € 0 3 351 € 7 084 € 7 084 €
11 mėn. 12 1 263 € 0 3 342 € 7 327 € 7 327 €
10 mėn. 14 1 156 € 0 3 555 € 7 327 € 7 327 €
9 mėn. 12 1 180 € 0 3 134 € 7 570 € 7 570 €
8 mėn. 12 1 121 € 0 2 954 € 7 813 € 7 813 €
7 mėn. 12 1 229 € 0 3 244 € 8 056 € 8 056 €
6 mėn. 12 1 360 € 0 3 590 € 8 299 € 8 299 €
5 mėn. 12 1 297 € 0 3 430 € 8 785 € 8 785 €
4 mėn. 12 1 291 € 0 3 411 € 8 785 € 8 785 €
3 mėn. 12 1 170 € 0 3 083 € 9 028 € 9 028 €
2 mėn. 12 1 071 € 0 2 819 € 9 271 € 9 271 €
1 mėn. 12 1 283 € 0 3 394 € 9 515 € 9 514 €
2021 m.
12 mėn. 13 1 263 € 0 3 627 € 0 € 0 €
11 mėn. 13 1 115 € 0 3 199 € 10 243 € 0 €
10 mėn. 12 1 219 € 0 3 225 € 0 € 0 €
9 mėn. 12 1 216 € 0 3 215 € 10 486 € 0 €
8 mėn. 13 1 196 € 0 3 421 € 10 729 € 0 €
7 mėn. 13 1 337 € 0 3 866 € 0 € 0 €
6 mėn. 14 1 092 € 0 3 417 € 0 € 0 €
5 mėn. 14 1 014 € 0 3 160 € 0 € 0 €
4 mėn. 14 1 251 € 0 3 906 € 11 237 € 0 €
3 mėn. 15 1 136 € 0 3 814 € 0 € 0 €
2 mėn. 14 1 186 € 0 3 721 € 0 € 0 €
1 mėn. 15 1 151 € 0 3 879 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 16 1 077 € 0 3 888 € 0 € 0 €
11 mėn. 15 1 029 € 0 3 500 € 0 € 0 €
10 mėn. 15 988 € 0 3 347 € 11 237 € 0 €
9 mėn. 14 1 103 € 0 3 496 € 11 237 € 0 €
8 mėn. 14 1 095 € 0 3 463 € 0 € 0 €
7 mėn. 14 1 079 € 0 3 440 € 0 € 0 €
6 mėn. 11 1 226 € 0 3 066 € 0 € 0 €
5 mėn. 11 1 083 € 0 2 696 € 0 € 0 €
4 mėn. 10 1 204 € 0 2 718 € 0 € 0 €
3 mėn. 12 1 096 € 0 2 830 € 0 € 0 €
2 mėn. 12 1 173 € 0 2 940 € 0 € 0 €
1 mėn. 13 1 240 € 0 3 414 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 13 1 162 € 0 3 176 € 0 € 0 €
11 mėn. 13 1 177 € 0 3 217 € 0 € 0 €
10 mėn. 14 1 155 € 0 3 423 € 0 € 0 €
9 mėn. 16 1 033 € 0 3 558 € 0 € 0 €
8 mėn. 15 1 023 € 0 3 316 € 0 € 0 €
7 mėn. 15 1 040 € 0 3 384 € 0 € 0 €
6 mėn. 15 1 104 € 0 3 657 € 0 € 0 €
5 mėn. 14 1 023 € 0 3 183 € 0 € 0 €
4 mėn. 15 990 € 0 3 301 € 0 € 0 €
3 mėn. 14 1 102 € 0 3 419 € 0 € 0 €
2 mėn. 15 879 € 0 2 938 € 0 € 0 €
1 mėn. 13 1 208 € 0 3 486 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 13 819 € 0 4 296 € 0 € 0 €
11 mėn. 14 804 € 0 4 498 € 0 € 0 €
10 mėn. 15 747 € 0 4 549 € 0 € 0 €
9 mėn. 13 704 € 0 3 720 € 0 € 0 €
8 mėn. 13 687 € 0 3 566 € 0 € 0 €
7 mėn. 12 738 € 0 3 517 € 0 € 0 €
6 mėn. 13 659 € 0 3 396 € 0 € 0 €
5 mėn. 14 599 € 0 3 398 € 0 € 0 €
4 mėn. 12 686 € 0 3 392 € 0 € 0 €
3 mėn. 12 674 € 0 3 334 € 0 € 0 €
2 mėn. 12 644 € 0 3 190 € 0 € 0 €
1 mėn. 12 690 € 0 3 424 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2021 m. TOYOTA RAV4 Benzinas 1987 cm3 129 kW 136 g/km
2016 m. NISSAN LEAF 30kwh Elektra 80 kW
2009 m. FIAT SCUDO Dyzelinas 1560 cm3 66 kW

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Pažymėjimas 2020-11-25
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2016-12-13 Įstatai
2014-08-20 Įstatai

Panašios įmonės

Pagal vykdomą veiklą ir pajamas
Pavadinimas Pajamos / Pelnas
Pakruojo parketas, UAB
Kodas 168051842 , PVM k. LT680518411
Petrašiūnų k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.
682 tūkst. €
22,9 tūkst. €
Darbuotojai: 13
Automobiliai: 7
Skriaudžių medis, UAB
Kodas 170755768 , PVM k. LT707557610
Vairuotojų g. 15, Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav. 59276
651 tūkst. €
26 tūkst. €
Darbuotojai: 13
Medis, UAB
Kodas 167997220 , PVM k. LT679972219
Lentpjūvės g. 5A, Jovarų k., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav. 83148
381 tūkst. €
10,8 tūkst. €
Darbuotojai: 11
Automobiliai: 2
GRINDŲ MIRAŽAS, UAB
Kodas 302752588 , PVM k. LT100007029918
Forto g. 28, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. 53363
88,5 tūkst. €
-7,96 tūkst. €
Darbuotojai: 2
Medinis kilimas, MB
Kodas 305662199 , PVM k. LT100014149412
Gražaičių g. 10, Gražaičių k., Pašvitinio sen., Pakruojo r. sav. 83338
31,8 tūkst. €
1,19 tūkst. €
Darbuotojai: 1
Montagris, MB
Kodas 304169659 , PVM k. LT100010376511
Europos pr. 122, Kauno m., Kauno m. sav. 46351
22,3 tūkst. €
-3,09 tūkst. €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui