Egidijaus Jurkevičiaus įmonė

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
165176495
PVM kodas
LT651764917
PVM mokėtojas nuo
1996 m. liepos 1 d.
Adresas
Dariaus ir Girėno g. 4, Lazdijų m., Lazdijų miesto sen., Lazdijų r. sav. 67103
Telefonas
868743141
Įsteigta
1994 m. vasario 22 d.
Amžius beveik 31 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
471000 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
Darbuotojai
104
Vidutinis atlyginimas
936 €
Atlyginimas "į rankas"
714 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
36
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
362 659,69 € 318 401,24 € 332 507,51 € 270 106,67 € 532 344,88 € 182 024,63 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 103102105109104104
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 953 €963 €976 €972 €984 €936 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 110 €1 148 €1 114 €1 146 €1 151 €1 121 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 722 €727 €734 €732 €738 €714 €
VSD įmokų suma 22 419 €22 348 €23 280 €24 127 €23 316 €22 176 €
Skola Sodrai 0 €0 €10 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 104 936 € 0 22 176 € 0 € 0 €
8 mėn. 104 984 € 0 23 316 € 0 € 0 €
7 mėn. 109 972 € 0 24 127 € 0 € 0 €
6 mėn. 105 976 € 0 23 280 € 10 € 0 €
5 mėn. 102 963 € 0 22 348 € 0 € 0 €
4 mėn. 103 953 € 0 22 419 € 0 € 0 €
3 mėn. 96 973 € 0 21 327 € 0 € 0 €
2 mėn. 95 966 € 0 21 002 € 0 € 0 €
1 mėn. 84 956 € 0 18 315 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 86 873 € 0 17 119 € 0 € 0 €
11 mėn. 88 850 € 0 17 108 € 0 € 0 €
10 mėn. 87 874 € 0 17 392 € 0 € 0 €
9 mėn. 86 861 € 0 16 997 € 0 € 0 €
8 mėn. 88 899 € 0 18 167 € 0 € 0 €
7 mėn. 89 850 € 0 17 349 € 0 € 0 €
6 mėn. 88 872 € 0 17 640 € 0 € 0 €
5 mėn. 87 888 € 0 17 766 € 0 € 0 €
4 mėn. 87 875 € 0 17 529 € 0 € 0 €
3 mėn. 89 851 € 0 17 426 € 0 € 0 €
2 mėn. 81 872 € 0 16 172 € 0 € 0 €
1 mėn. 83 861 € 0 16 397 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 84 762 € 0 14 579 € 0 € 0 €
11 mėn. 86 784 € 0 15 392 € 0 € 0 €
10 mėn. 88 751 € 0 15 085 € 0 € 0 €
9 mėn. 85 766 € 0 14 908 € 0 € 0 €
8 mėn. 86 785 € 0 15 418 € 0 € 0 €
7 mėn. 91 771 € 0 15 945 € 0 € 0 €
6 mėn. 89 767 € 0 15 529 € 0 € 0 €
5 mėn. 90 778 € 0 15 870 € 0 € 0 €
4 mėn. 93 760 € 0 16 033 € 72 € 0 €
3 mėn. 92 738 € 0 15 483 € 0 € 0 €
2 mėn. 90 731 € 0 15 008 € 0 € 0 €
1 mėn. 89 742 € 0 15 054 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 87 680 € 0 13 446 € 0 € 0 €
11 mėn. 91 671 € 0 13 932 € 0 € 0 €
10 mėn. 90 648 € 0 13 308 € 0 € 0 €
9 mėn. 88 679 € 0 13 596 € 0 € 0 €
8 mėn. 80 696 € 0 12 645 € 0 € 0 €
7 mėn. 82 674 € 0 12 615 € 0 € 0 €
6 mėn. 78 688 € 0 12 242 € 0 € 0 €
5 mėn. 81 703 € 0 12 968 € 0 € 0 €
4 mėn. 82 697 € 0 13 005 € 0 € 0 €
3 mėn. 80 677 € 0 12 326 € 0 € 0 €
2 mėn. 76 701 € 0 12 121 € 0 € 0 €
1 mėn. 80 660 € 0 12 007 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 79 629 € 0 11 286 € 0 € 0 €
11 mėn. 79 683 € 0 12 301 € 0 € 0 €
10 mėn. 78 677 € 0 12 048 € 0 € 0 €
9 mėn. 80 653 € 0 11 896 € 0 € 0 €
8 mėn. 82 658 € 0 12 294 € 0 € 0 €
7 mėn. 81 666 € 0 12 250 € 0 € 0 €
6 mėn. 85 644 € 0 12 400 € 0 € 0 €
5 mėn. 90 650 € 0 13 221 € 0 € 0 €
4 mėn. 92 600 € 0 12 484 € 0 € 0 €
3 mėn. 98 586 € 0 13 002 € 0 € 0 €
2 mėn. 102 639 € 0 14 797 € 0 € 0 €
1 mėn. 105 629 € 0 15 015 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 110 601 € 0 15 039 € 0 € 0 €
11 mėn. 110 583 € 0 14 576 € 0 € 0 €
10 mėn. 109 573 € 0 14 206 € 0 € 0 €
9 mėn. 107 578 € 0 14 032 € 0 € 0 €
8 mėn. 109 588 € 0 14 579 € 0 € 0 €
7 mėn. 112 611 € 0 15 637 € 0 € 0 €
6 mėn. 117 576 € 0 15 434 € 0 € 0 €
5 mėn. 116 573 € 0 15 281 € 0 € 0 €
4 mėn. 106 575 € 0 14 107 € 0 € 0 €
3 mėn. 111 574 € 0 14 843 € 0 € 0 €
2 mėn. 99 583 € 0 13 465 € 0 € 0 €
1 mėn. 99 577 € 0 13 338 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 101 422 € 0 17 617 € 0 € 0 €
11 mėn. 104 414 € 0 17 789 € 0 € 0 €
10 mėn. 111 418 € 0 19 132 € 0 € 0 €
9 mėn. 111 420 € 0 19 217 € 0 € 0 €
8 mėn. 112 424 € 0 19 580 € 0 € 0 €
7 mėn. 117 415 € 0 20 014 € 0 € 0 €
6 mėn. 113 417 € 0 19 402 € 0 € 0 €
5 mėn. 115 408 € 0 19 363 € 0 € 0 €
4 mėn. 117 405 € 0 19 547 € 0 € 0 €
3 mėn. 115 411 € 0 19 525 € 0 € 0 €
2 mėn. 113 400 € 0 18 677 € 0 € 0 €
1 mėn. 115 399 € 0 18 951 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2018 m. Nuasmeninta Nuasmeninta Dyzelinas 1997 cm3 120 kW 168 g/km
2018 m. VW PASSAT Dyzelinas 1968 cm3 176 kW 150 g/km
2018 m. Nuasmeninta Nuasmeninta Dyzelinas 2993 cm3 190 kW 157 g/km
2016 m. Nuasmeninta Nuasmeninta Dyzelinas 2287 cm3 96 kW
2016 m. FIAT DUCATO Dyzelinas 2999 cm3 130 kW 236 g/km
2015 m. PEUGEOT BOXER Dyzelinas 2198 cm3 110 kW 199 g/km
Rodyti viską

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Pirkėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2022-10-21 CPO227922-23110 Viešoji įstaiga valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras Dainava Duonos gaminių įsigijimas 1 932,62 €
2022-10-13 CPO226599-23110 Visagino vaikų lopšelis - darželis Ąžuoliukas Duona ir duonos gaminiai 5 108,62 €
2022-10-06 V9-70 Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė Maisto produktų (duona) pirkimas 20 000,00 €
2022-09-07 MVP2022/162 Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė MAISTO PRODUKTAI CPO223115 38,70 €
2022-09-06 CPO221692-23110 Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė Maisto produktai 74 208,81 €
2022-08-26 CPO219893-23110 Kauno lopšelis-darželis Spindulys Duona 3 965,78 €
Rodyti viską

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Registravimas 2010-07-30
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas
Pažymėjimas 2010-07-30
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Registravimas 2010-07-29
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas
Registravimas 2010-07-13
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas
Pažymėjimas 2010-07-13
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Pažymėjimas 2009-10-06
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui