Išregistruotas
  
    Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos ligoninė
    
    
      
        
              - Veiklos forma
- Viešoji įstaiga
- Įmonės kodas
- 265801670
- PVM mokėtojas
- Ne
- Adresas
- Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav. 69417
- Įsteigta
- 1997 m. liepos  1 d.
 Amžius apie 24 metų
- Išregistruota
- 2021-07-02
- Teisininis statusas
- Išregistruotas
- Veikla
- 861000 Ligoninių veikla
       
        
              - Darbuotojai
- 51
- Vidutinis atlyginimas
- 992  €
- Atlyginimas "į rankas"
- 667  € išskaičiuotas, gali būti netikslus
- Sodros duomenys
- 2021 m. birželio 30 d.
- Gauta GPM parama (1,2%...)
- Įvertinimas
- 
  4.5  / 5
  
    ( 1 )
 
     
  
  
  
    
      
      
  
  
  VMI sumokėti mokesčiai
  
    
        | 2019 | 2020 | 2021 | 
    
        | 106 194,98 € | 113 542,06 € | 72 371,77 € | 
 
    Atlyginimai ir darbuotojų skaičius
Sodros duomenys
      
    
      
        
          |  | 2021 1 | 2021 2 | 2021 3 | 2021 4 | 2021 5 | 2021 6 | 
|---|
          
                
                  | Darbuotojų skaičius | 62 | 63 | 63 | 61 | 62 | 51 | 
                
                  | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 1 070  € | 960  € | 964  € | 1 034  € | 2 157  € | 992  € | 
                
                  | Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 817  € | 1 973  € | 1 726  € | 1 761  € | 1 784  € | 1 729  € | 
                
                  | Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 711  € | 648  € | 651  € | 690  € | 1 330  € | 667  € | 
                
                  | VSD įmokų suma | 14 855  € | 13 561  € | 13 673  € | 14 177  € | 29 835  € | 11 443  € | 
                
                  | Skola Sodrai | 0  € | 0  € | 0  € | 0  € | 0  € | 0  € | 
      
      
        
          
            |  | Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | 
            | 2021 m. | 
              
                | 6 mėn. | 51 | 992  € | 0 |  | 11 443  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 62 | 2 157  € | 0 |  | 29 835  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 61 | 1 034  € | 0 |  | 14 177  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 63 | 964  € | 0 |  | 13 673  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 63 | 960  € | 0 |  | 13 561  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 62 | 1 070  € | 0 |  | 14 855  € | 0  € | 0  € | 
            | 2020 m. | 
              
                | 12 mėn. | 61 | 1 173  € | 0 |  | 16 185  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 65 | 1 237  € | 0 |  | 18 009  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 67 | 839  € | 0 |  | 12 578  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 66 | 857  € | 0 |  | 12 673  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 65 | 882  € | 0 |  | 12 896  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 67 | 957  € | 0 |  | 14 312  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 68 | 931  € | 0 |  | 14 195  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 62 | 913  € | 0 |  | 12 825  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 69 | 683  € | 0 |  | 10 700  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 75 | 701  € | 0 |  | 11 939  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 71 | 753  € | 0 |  | 12 170  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 74 | 719  € | 0 |  | 12 081  € | 0  € | 0  € | 
            | 2019 m. | 
              
                | 12 mėn. | 76 | 822  € | 0 |  | 14 044  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 67 | 813  € | 0 |  | 12 273  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 66 | 777  € | 0 |  | 11 597  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 68 | 791  € | 0 |  | 12 162  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 68 | 839  € | 0 |  | 12 871  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 67 | 854  € | 0 |  | 12 959  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 67 | 852  € | 0 |  | 12 871  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 68 | 807  € | 0 |  | 12 483  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 67 | 816  € | 0 |  | 12 442  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 66 | 810  € | 0 |  | 12 192  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 67 | 819  € | 0 |  | 12 533  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 66 | 802  € | 0 |  | 12 182  € | 0  € | 0  € | 
            | 2018 m. | 
              
                | 12 mėn. | 68 | 772  € | 0 |  | 21 710  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 65 | 614  € | 0 |  | 16 456  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 69 | 574  € | 0 |  | 16 294  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 67 | 631  € | 0 |  | 17 377  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 68 | 676  € | 0 |  | 18 840  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 69 | 629  € | 0 |  | 17 797  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 68 | 617  € | 0 |  | 17 233  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 68 | 600  € | 0 |  | 16 768  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 67 | 522  € | 0 |  | 14 355  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 67 | 516  € | 0 |  | 14 173  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 66 | 514  € | 0 |  | 13 928  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 67 | 502  € | 0 |  | 13 799  € | 0  € | 0  € | 
      
        
    
        
   Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)
  
    
        | Metai | Rėmėjų skaičius | Gauta paramos suma | 
      
          | 2022 | 0 | 0  € | 
      
          | 2021 | 0 | 0  € | 
 
  
  
  
  
  
  Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.