Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS

Veiklos forma
Viešoji įstaiga
Įmonės kodas
142105464
PVM kodas
LT100001305412
PVM mokėtojas nuo
2004 m. gruodžio 1 d.
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2010 m. gegužės 18 d.
Adresas
Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92221
Įsteigta
2002 m. spalio 23 d.
Amžius apie 22 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
683200 Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį
Pajamos
0 €
Pelnas (nuostoliai)
0 €
RC duomenys
2018 m.
Darbuotojai
14
Vidutinis atlyginimas
2 001 €
Atlyginimas "į rankas"
1 252 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Savininkai
Lietuvos juridiniai asmenys: 2
Tinklapis
www.kmtp.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

2015201620172018
Pardavimo pajamos
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas
Grynasis pelningumas
Turtas 1 349 941 €1 203 520 €1 055 632 €951 561 €
Ilgalaikis turtas 909 601 €746 625 €582 968 €434 079 €
Trumpalaikis turtas 440 340 €456 895 €472 664 €517 482 €
Nuosavybė 428 016 €454 668 €476 144 €518 184 €
Nuosavas kapitalas 408 875 €421 580 €441 258 €469 382 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 19 141 €33 088 €34 886 €48 802 €
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
2015201620172018
Pardavimo pajamos
Pardavimo pajamų pokytis
Pelnas prieš apmokestinimą
Bendrasis pelningumas
Bendrojo pelno pokytis
Grynasis pelnas
Grynasis pelningumas
Grynojo pelno pokytis
Turtas 1 349 941 €1 203 520 €1 055 632 €951 561 €
Turto grąža (ROA)
Nuosavas kapitalas 408 875 €421 580 €441 258 €469 382 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,010,030,030,05

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

VMI nepriemoka

Nepriemoka Pradelsta nepriemoka Atidėta nepriemoka Atidėta pradelsta nepriemoka
1,36 € 1,36 € 0,00 € 0,00 €

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
97 400,88 € 88 799,88 € 100 728,81 € 93 614,27 € 100 790,60 € 52 134,96 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 101010101014
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 2 716 €5 996 €2 379 €2 615 €3 163 €2 001 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 669 €1 661 €1 746 €1 732 €1 652 €1 667 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 648 €3 626 €1 456 €1 591 €1 913 €1 252 €
VSD įmokų suma 6 314 €13 660 €5 604 €6 129 €7 283 €6 520 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 14 2 001 € 0 6 520 € 0 € 0 €
8 mėn. 10 3 163 € 0 7 283 € 0 € 0 €
7 mėn. 10 2 615 € 0 6 129 € 0 € 0 €
6 mėn. 10 2 379 € 0 5 604 € 0 € 0 €
5 mėn. 10 5 996 € 0 13 660 € 0 € 0 €
4 mėn. 10 2 716 € 0 6 314 € 0 € 0 €
3 mėn. 10 2 575 € 0 5 971 € 0 € 0 €
2 mėn. 10 2 649 € 0 6 155 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 2 828 € 0 5 157 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 10 4 059 € 0 9 575 € 0 € 0 €
11 mėn. 10 2 844 € 0 6 628 € 0 € 0 €
10 mėn. 10 2 681 € 0 6 232 € 0 € 0 €
9 mėn. 10 2 673 € 0 6 212 € 0 € 0 €
8 mėn. 10 2 689 € 0 6 250 € 0 € 0 €
7 mėn. 10 2 624 € 0 6 104 € 0 € 0 €
6 mėn. 12 2 338 € 0 6 497 € 0 € 0 €
5 mėn. 12 2 247 € 0 6 291 € 0 € 0 €
4 mėn. 12 2 319 € 0 6 459 € 0 € 0 €
3 mėn. 12 2 398 € 0 6 645 € 0 € 0 €
2 mėn. 10 2 662 € 0 6 189 € 0 € 0 €
1 mėn. 10 2 491 € 0 5 787 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 10 2 546 € 0 5 875 € 0 € 0 €
11 mėn. 10 2 465 € 0 5 702 € 0 € 0 €
10 mėn. 10 2 834 € 0 6 555 € 0 € 0 €
9 mėn. 10 2 472 € 0 5 717 € 0 € 0 €
8 mėn. 10 2 532 € 0 5 870 € 0 € 0 €
7 mėn. 10 2 388 € 0 5 516 € 0 € 0 €
6 mėn. 10 2 219 € 0 5 103 € 0 € 0 €
5 mėn. 10 2 632 € 0 6 090 € 0 € 0 €
4 mėn. 10 2 454 € 0 5 676 € 0 € 0 €
3 mėn. 10 2 370 € 0 5 499 € 0 € 0 €
2 mėn. 9 2 612 € 0 5 457 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 2 618 € 0 5 470 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 11 2 703 € 0 6 806 € 0 € 0 €
11 mėn. 11 2 458 € 0 6 226 € 0 € 0 €
10 mėn. 11 2 441 € 0 6 181 € 0 € 0 €
9 mėn. 11 2 440 € 0 6 179 € 0 € 0 €
8 mėn. 10 2 549 € 0 5 858 € 0 € 0 €
7 mėn. 10 2 557 € 0 5 871 € 0 € 0 €
6 mėn. 9 2 574 € 0 5 354 € 0 € 0 €
5 mėn. 9 2 595 € 0 5 413 € 0 € 0 €
4 mėn. 9 2 486 € 0 5 174 € 0 € 0 €
3 mėn. 9 2 407 € 0 5 012 € 0 € 0 €
2 mėn. 9 2 407 € 0 5 012 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 2 326 € 0 4 836 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 9 2 373 € 0 4 932 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 2 373 € 0 4 932 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 2 373 € 0 4 932 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 2 337 € 0 4 863 € 0 € 0 €
8 mėn. 10 2 182 € 0 5 052 € 0 € 0 €
7 mėn. 10 2 338 € 0 5 428 € 0 € 0 €
6 mėn. 11 2 106 € 0 5 376 € 0 € 0 €
5 mėn. 11 2 081 € 0 5 310 € 0 € 0 €
4 mėn. 11 2 181 € 0 5 529 € 0 € 0 €
3 mėn. 11 2 629 € 0 6 775 € 0 € 0 €
2 mėn. 11 2 290 € 0 5 845 € 0 € 0 €
1 mėn. 11 2 258 € 0 5 761 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 12 2 331 € 0 6 493 € 0 € 0 €
11 mėn. 12 2 354 € 0 6 580 € 0 € 0 €
10 mėn. 12 2 264 € 0 6 344 € 0 € 0 €
9 mėn. 12 2 220 € 0 6 227 € 0 € 0 €
8 mėn. 12 2 167 € 0 6 095 € 0 € 0 €
7 mėn. 12 2 109 € 0 5 955 € 0 € 0 €
6 mėn. 11 2 356 € 0 6 007 € 0 € 0 €
5 mėn. 9 2 620 € 0 5 479 € 0 € 0 €
4 mėn. 10 2 577 € 0 5 956 € 0 € 0 €
3 mėn. 10 2 535 € 0 5 867 € 0 € 0 €
2 mėn. 10 2 411 € 0 5 585 € 0 € 0 €
1 mėn. 11 2 419 € 0 6 302 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 9 1 985 € 0 7 387 € 0 € 0 €
11 mėn. 10 1 951 € 0 8 102 € 0 € 0 €
10 mėn. 10 1 928 € 0 8 003 € 0 € 0 €
9 mėn. 11 1 817 € 0 8 234 € 0 € 0 €
8 mėn. 11 2 028 € 0 9 228 € 0 € 0 €
7 mėn. 10 1 894 € 0 7 833 € 0 € 0 €
6 mėn. 9 1 890 € 0 7 049 € 0 € 0 €
5 mėn. 9 1 754 € 0 6 543 € 0 € 0 €
4 mėn. 9 1 802 € 0 6 711 € 0 € 0 €
3 mėn. 9 1 986 € 0 7 422 € 0 € 0 €
2 mėn. 9 1 857 € 0 6 935 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 1 785 € 0 6 681 € 0 € 0 €

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2022-10-19 GO19226909/20808220 VESTEKSPRESS, UAB Kelionių organizavimo paslauga 75,00 €
2022-09-13 CPO224483 LIBRA VITALIS, UAB Biuro popierius 304,32 €
2022-08-30 RIZSR2 VESTEKSPRESS, UAB Kelionių organizavimo paslauga 248,11 €
2022-08-30 214-1359654 ESTRAVEL VILNIUS, UAB Kelionių organizavimo paslauga 160,00 €
2022-08-12 202-3996949 ESTRAVEL VILNIUS, UAB Kelionių organizavimo paslauga 209,00 €
2022-08-12 202-3996968 ESTRAVEL VILNIUS, UAB Kelionių organizavimo paslauga 88,00 €
Rodyti viską

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Leidimas 2024-01-19 2034-01-18
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2017-12-15 Įstatai
2016-09-22 Įstatai
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui