Išregistruotas

Viešoji įstaiga Kuršėnų ligoninė

Veiklos forma
Viešoji įstaiga
Įmonės kodas
175875052
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. rugsėjo 16 d.
Adresas
J. Basanavičiaus g. 10, Kuršėnų m., Kuršėnų miesto sen., Šiaulių r. sav. 81183
Įsteigta
1997 m. spalio 27 d.
Amžius virš 26 metų
Išregistruota
2024-02-01
Teisininis statusas
Išregistruotas
Veikla
861000 Ligoninių veikla
Atlyginimas "į rankas"
1 106 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 213 € iš 5 rėmėjų
Tinklapis
www.kursenai-medicina.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Gerai Blogai

Vėluoja pateikti finansinę atskaitomybę už praėjusius finansinius metus

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
190 533,68 € 209 700,96 € 259 496,06 € 284 100,35 € 338 926,80 € 33 532,98 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 92023 102023 112023 122024 12024 2
Darbuotojų skaičius 123123121120117
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 486 €1 484 €1 516 €1 830 €1 713 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 2 097 €2 105 €2 129 €2 773 €2 327 €2 355 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 969 €968 €984 €1 148 €1 106 €
VSD įmokų suma 39 882 €39 490 €39 404 €45 988 €44 932 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 117 1 713 € 0 44 932 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 120 1 830 € 0 45 988 € 0 € 0 €
11 mėn. 121 1 516 € 0 39 404 € 0 € 0 €
10 mėn. 123 1 484 € 0 39 490 € 0 € 0 €
9 mėn. 123 1 486 € 0 39 882 € 0 € 0 €
8 mėn. 121 1 496 € 0 39 958 € 0 € 0 €
7 mėn. 121 1 542 € 0 41 577 € 0 € 0 €
6 mėn. 117 1 474 € 0 38 746 € 0 € 0 €
5 mėn. 120 1 443 € 0 38 846 € 0 € 0 €
4 mėn. 117 1 382 € 0 36 348 € 0 € 0 €
3 mėn. 118 1 225 € 0 32 497 € 0 € 0 €
2 mėn. 116 1 226 € 0 31 957 € 0 € 0 €
1 mėn. 115 1 308 € 0 33 871 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 122 1 495 € 0 39 888 € 0 € 0 €
11 mėn. 122 1 266 € 0 33 470 € 0 € 0 €
10 mėn. 118 1 185 € 0 30 470 € 0 € 0 €
9 mėn. 116 1 190 € 0 30 584 € 0 € 0 €
8 mėn. 118 1 281 € 0 33 529 € 0 € 0 €
7 mėn. 116 1 289 € 0 33 220 € 0 € 0 €
6 mėn. 116 1 191 € 0 31 001 € 0 € 0 €
5 mėn. 118 1 143 € 0 30 199 € 0 € 0 €
4 mėn. 118 1 303 € 0 34 416 € 0 € 0 €
3 mėn. 117 1 221 € 0 31 940 € 0 € 0 €
2 mėn. 116 1 268 € 0 33 056 € 0 € 0 €
1 mėn. 118 1 169 € 0 30 885 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 120 1 583 € 0 40 221 € 0 € 0 €
11 mėn. 120 1 106 € 0 29 016 € 0 € 0 €
10 mėn. 123 1 115 € 0 29 789 € 0 € 0 €
9 mėn. 119 1 096 € 0 28 853 € 0 € 0 €
8 mėn. 118 1 130 € 0 29 669 € 0 € 0 €
7 mėn. 118 1 136 € 0 29 721 € 0 € 0 €
6 mėn. 116 1 167 € 0 30 270 € 0 € 0 €
5 mėn. 116 1 079 € 0 28 076 € 0 € 0 €
4 mėn. 119 1 131 € 0 30 071 € 0 € 0 €
3 mėn. 117 1 016 € 0 26 595 € 0 € 0 €
2 mėn. 118 1 015 € 0 26 805 € 0 € 0 €
1 mėn. 116 1 078 € 0 27 977 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 118 1 162 € 0 30 573 € 0 € 0 €
11 mėn. 115 965 € 0 24 827 € 0 € 0 €
10 mėn. 121 940 € 0 25 284 € 0 € 0 €
9 mėn. 120 979 € 0 26 274 € 0 € 0 €
8 mėn. 122 1 012 € 0 27 562 € 0 € 0 €
7 mėn. 123 950 € 0 26 080 € 0 € 0 €
6 mėn. 125 957 € 0 26 680 € 0 € 0 €
5 mėn. 121 869 € 0 23 424 € 0 € 0 €
4 mėn. 121 828 € 0 22 333 € 0 € 0 €
3 mėn. 126 819 € 0 23 002 € 0 € 0 €
2 mėn. 125 890 € 0 24 845 € 0 € 0 €
1 mėn. 126 930 € 0 26 161 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 126 886 € 0 24 797 € 0 € 0 €
11 mėn. 126 871 € 0 24 450 € 0 € 0 €
10 mėn. 126 870 € 0 24 406 € 0 € 0 €
9 mėn. 128 887 € 0 25 302 € 0 € 0 €
8 mėn. 127 824 € 0 23 169 € 0 € 0 €
7 mėn. 130 839 € 0 24 042 € 0 € 0 €
6 mėn. 125 813 € 0 22 455 € 0 € 0 €
5 mėn. 123 787 € 0 21 618 € 0 € 0 €
4 mėn. 125 796 € 0 22 205 € 0 € 0 €
3 mėn. 123 779 € 0 21 410 € 0 € 0 €
2 mėn. 125 774 € 0 21 689 € 0 € 0 €
1 mėn. 127 751 € 0 21 334 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 124 596 € 0 30 181 € 0 € 0 €
11 mėn. 126 539 € 0 27 730 € 0 € 0 €
10 mėn. 129 523 € 0 27 563 € 0 € 0 €
9 mėn. 127 526 € 0 27 039 € 0 € 0 €
8 mėn. 129 502 € 0 26 390 € 0 € 0 €
7 mėn. 136 534 € 0 29 585 € 0 € 0 €
6 mėn. 140 531 € 0 30 284 € 0 € 0 €
5 mėn. 143 558 € 0 32 445 € 0 € 0 €
4 mėn. 141 523 € 0 30 055 € 0 € 0 €
3 mėn. 142 527 € 0 30 425 € 0 € 0 €
2 mėn. 140 523 € 0 29 801 € 0 € 0 €
1 mėn. 145 510 € 0 30 101 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 5 213 €

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2022-08-30 CPO221867-2893-1151/VP-84 ARMILA, UAB Vaistai 556,50 €
2022-08-30 CPO221867-2904-1151/VP-80 LIMEDIKA, UAB Vaistai 74,51 €
2022-08-30 CPO221869-2904-1151/VP-82 LIMEDIKA, UAB Vaistai 836,51 €
2022-08-30 CPO221869-2900-1151/VP-86 ENTAFARMA, UAB Vaistai 479,46 €
2022-08-30 CPO221870-2893-1151/VP-85 ARMILA, UAB Vaistai 2 731,22 €
2022-08-30 CPO221867-2900-1151/VP-87 ENTAFARMA, UAB Vaistai 1 026,01 €
Rodyti viską

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rodyti viską

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2022-06-30 Įstatai
2021-02-02 Įstatai
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui