Išregistruotas

Viešoji įstaiga Palangos reabilitacijos ligoninė

Veiklos forma
Viešoji įstaiga
Įmonės kodas
152696784
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Vytauto g. 153, Palangos m., Palangos m. sav. 00163
Telefonas
861516645
Įsteigta
1998 m. rugpjūčio 25 d.
Amžius virš 24 metų
Išregistruota
2023-01-02
Teisininis statusas
Išregistruotas
Veikla
861030 Reabilitacijos ligoninių veikla
Pajamos
0 €
Pelnas (nuostoliai)
0 €
RC duomenys
2015 m.
Darbuotojai
1
Sodros duomenys
2023 m. sausio 31 d.
Gauta GPM parama (1,2%...)
Tinklapis
www.prl.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

2015
Pardavimo pajamos
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas
Grynasis pelningumas
Turtas 0 €
Ilgalaikis turtas 0 €
Trumpalaikis turtas 0 €
Nuosavybė 0 €
Nuosavas kapitalas 0 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 0 €
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
2015
Pardavimo pajamos
Pardavimo pajamų pokytis
Pelnas prieš apmokestinimą
Bendrasis pelningumas
Bendrojo pelno pokytis
Grynasis pelnas
Grynasis pelningumas
Grynojo pelno pokytis
Turtas 0 €
Turto grąža (ROA)
Nuosavas kapitalas 0 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas)

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023
629 793,50 € 552 226,13 € 691 413,97 € 757 348,40 € 178,92 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2022 82022 92022 102022 112022 122023 1
Darbuotojų skaičius 2242262282312391
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 609 €1 519 €1 658 €1 530 €1 800 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 787 €1 743 €1 744 €1 793 €2 314 €1 972 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 021 €973 €1 047 €978 €1 127 €
VSD įmokų suma 82 634 €78 618 €85 970 €80 806 €98 147 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2023 m.
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 239 1 800 € 0 98 147 € 0 € 0 €
11 mėn. 231 1 530 € 0 80 806 € 0 € 0 €
10 mėn. 228 1 658 € 0 85 970 € 0 € 0 €
9 mėn. 226 1 519 € 0 78 618 € 0 € 0 €
8 mėn. 224 1 609 € 0 82 634 € 0 € 0 €
7 mėn. 221 1 521 € 0 77 139 € 0 € 0 €
6 mėn. 224 1 546 € 0 79 101 € 0 € 0 €
5 mėn. 223 1 570 € 0 79 740 € 0 € 0 €
4 mėn. 225 1 530 € 0 78 401 € 0 € 0 €
3 mėn. 224 1 471 € 0 75 111 € 0 € 0 €
2 mėn. 218 1 429 € 0 71 006 € 0 € 0 €
1 mėn. 219 1 478 € 0 73 874 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 235 2 322 € 0 124 425 € 0 € 0 €
11 mėn. 221 1 458 € 0 73 417 € 0 € 0 €
10 mėn. 219 1 473 € 0 73 533 € 0 € 0 €
9 mėn. 221 1 471 € 0 74 142 € 0 € 0 €
8 mėn. 227 2 083 € 0 107 855 € 0 € 0 €
7 mėn. 219 1 529 € 0 76 390 € 0 € 0 €
6 mėn. 211 1 528 € 0 73 559 € 0 € 0 €
5 mėn. 217 1 523 € 0 75 405 € 0 € 0 €
4 mėn. 213 1 530 € 0 74 328 € 0 € 0 €
3 mėn. 204 1 462 € 0 68 055 € 0 € 0 €
2 mėn. 203 1 477 € 0 68 393 € 0 € 0 €
1 mėn. 201 1 338 € 0 61 268 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 213 1 559 € 0 75 446 € 0 € 0 €
11 mėn. 201 1 141 € 0 52 204 € 0 € 0 €
10 mėn. 211 1 073 € 0 51 390 € 0 € 0 €
9 mėn. 217 1 265 € 0 62 481 € 0 € 0 €
8 mėn. 221 1 713 € 0 86 272 € 0 € 0 €
7 mėn. 219 1 324 € 0 66 122 € 0 € 0 €
6 mėn. 221 1 248 € 0 62 861 € 0 € 0 €
5 mėn. 215 1 224 € 0 59 878 € 0 € 0 €
4 mėn. 217 1 179 € 0 58 170 € 0 € 0 €
3 mėn. 230 1 231 € 0 64 304 € 0 € 0 €
2 mėn. 225 1 236 € 0 63 298 € 0 € 0 €
1 mėn. 224 1 239 € 0 63 277 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 231 2 355 € 0 123 795 € 0 € 0 €
11 mėn. 229 1 126 € 0 58 708 € 0 € 0 €
10 mėn. 227 1 159 € 0 59 944 € 0 € 0 €
9 mėn. 225 1 155 € 0 59 076 € 0 € 0 €
8 mėn. 225 1 454 € 0 74 310 € 0 € 0 €
7 mėn. 228 1 141 € 0 58 984 € 0 € 0 €
6 mėn. 229 1 107 € 0 57 508 € 0 € 0 €
5 mėn. 230 1 108 € 0 58 115 € 0 € 0 €
4 mėn. 232 1 099 € 0 58 168 € 0 € 0 €
3 mėn. 233 1 087 € 0 57 880 € 0 € 0 €
2 mėn. 230 1 063 € 0 55 765 € 0 € 0 €
1 mėn. 232 1 087 € 0 57 817 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 237 1 414 € 0 137 717 € 0 € 0 €
11 mėn. 238 795 € 0 77 844 € 0 € 0 €
10 mėn. 237 804 € 0 78 337 € 0 € 0 €
9 mėn. 240 783 € 0 77 277 € 0 € 0 €
8 mėn. 236 823 € 0 79 867 € 0 € 0 €
7 mėn. 237 803 € 0 78 262 € 0 € 0 €
6 mėn. 238 815 € 0 79 746 € 0 € 0 €
5 mėn. 235 827 € 0 79 876 € 0 € 0 €
4 mėn. 233 798 € 0 76 405 € 0 € 0 €
3 mėn. 240 764 € 0 75 329 € 0 € 0 €
2 mėn. 236 722 € 0 70 021 € 0 € 0 €
1 mėn. 246 780 € 1 78 907 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2022 0 0 €
2021 2 118 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui