Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Veiklos forma
Viešoji įstaiga
Įmonės kodas
302705738
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2012 m. sausio 2 d.
Adresas
A. Jakšto g. 4, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35138
Įsteigta
2012 m. sausio 2 d.
Amžius beveik 13 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
860000 Žmonių sveikatos priežiūros veikla
Darbuotojai
268
Vidutinis atlyginimas
2 598 €
Atlyginimas "į rankas"
1 581 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
18
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 15,3 € iš 1 rėmėjų
Tinklapis
www.prsp.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
895 268,91 € 969 545,86 € 1 209 171,99 € 1 415 068,93 € 1 300 367,70 € 492 661,99 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 268269272272272268
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 2 312 €2 346 €2 332 €2 453 €2 669 €2 598 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 2 199 €2 206 €2 212 €2 270 €2 258 €2 179 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 418 €1 437 €1 430 €1 498 €1 621 €1 581 €
VSD įmokų suma 140 977 €143 355 €144 218 €152 082 €165 258 €155 702 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 268 2 598 € 0 155 702 € 0 € 0 €
8 mėn. 272 2 669 € 0 165 258 € 0 € 0 €
7 mėn. 272 2 453 € 0 152 082 € 0 € 0 €
6 mėn. 272 2 332 € 0 144 218 € 0 € 0 €
5 mėn. 269 2 346 € 0 143 355 € 0 € 0 €
4 mėn. 268 2 312 € 0 140 977 € 0 € 0 €
3 mėn. 274 2 672 € 0 166 229 € 0 € 0 €
2 mėn. 270 2 212 € 0 135 778 € 0 € 0 €
1 mėn. 273 2 227 € 0 137 880 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 274 2 335 € 0 140 420 € 0 € 0 €
11 mėn. 272 2 038 € 0 123 012 € 0 € 0 €
10 mėn. 275 2 053 € 0 125 824 € 0 € 0 €
9 mėn. 275 2 024 € 0 124 506 € 0 € 0 €
8 mėn. 284 2 015 € 0 129 978 € 0 € 0 €
7 mėn. 287 1 948 € 0 127 133 € 0 € 0 €
6 mėn. 315 2 025 € 0 144 477 € 0 € 0 €
5 mėn. 314 1 946 € 0 138 782 € 0 € 0 €
4 mėn. 314 1 912 € 0 136 460 € 0 € 0 €
3 mėn. 312 2 206 € 0 156 391 € 0 € 0 €
2 mėn. 310 1 888 € 0 133 140 € 0 € 0 €
1 mėn. 312 1 898 € 0 134 672 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 314 2 013 € 0 139 194 € 0 € 0 €
11 mėn. 309 1 820 € 0 124 761 € 0 € 0 €
10 mėn. 311 1 796 € 0 124 139 € 0 € 0 €
9 mėn. 312 2 046 € 0 143 439 € 0 € 0 €
8 mėn. 315 1 779 € 0 127 478 € 0 € 0 €
7 mėn. 318 2 030 € 0 146 629 € 0 € 0 €
6 mėn. 314 1 797 € 0 127 335 € 0 € 0 €
5 mėn. 314 1 773 € 0 125 387 € 0 € 0 €
4 mėn. 315 1 838 € 0 130 806 € 0 € 0 €
3 mėn. 311 2 161 € 0 151 087 € 0 € 0 €
2 mėn. 308 1 864 € 0 129 359 € 0 € 0 €
1 mėn. 312 1 753 € 0 123 502 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 316 1 997 € 0 138 431 € 0 € 0 €
11 mėn. 313 1 776 € 0 123 098 € 0 € 0 €
10 mėn. 316 2 039 € 0 143 589 € 0 € 0 €
9 mėn. 321 1 708 € 0 123 694 € 0 € 0 €
8 mėn. 321 1 636 € 0 118 264 € 0 € 0 €
7 mėn. 317 1 615 € 0 115 133 € 0 € 0 €
6 mėn. 321 1 698 € 0 122 577 € 0 € 0 €
5 mėn. 328 1 654 € 0 122 087 € 0 € 0 €
4 mėn. 324 1 728 € 0 125 908 € 0 € 0 €
3 mėn. 321 1 675 € 0 120 944 € 0 € 0 €
2 mėn. 321 1 583 € 0 114 551 € 0 € 0 €
1 mėn. 328 1 584 € 0 117 215 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 320 1 962 € 0 141 266 € 0 € 0 €
11 mėn. 316 2 228 € 0 158 580 € 0 € 0 €
10 mėn. 317 1 615 € 0 115 245 € 0 € 0 €
9 mėn. 319 1 824 € 0 130 856 € 0 € 0 €
8 mėn. 317 1 426 € 0 101 645 € 0 € 0 €
7 mėn. 326 1 434 € 0 105 231 € 0 € 0 €
6 mėn. 323 1 363 € 0 99 171 € 0 € 0 €
5 mėn. 307 1 329 € 0 92 312 € 0 € 0 €
4 mėn. 309 1 297 € 0 90 678 € 0 € 0 €
3 mėn. 333 1 157 € 0 86 657 € 0 € 0 €
2 mėn. 333 1 290 € 0 96 399 € 0 € 0 €
1 mėn. 330 1 320 € 0 97 769 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 339 1 741 € 0 132 300 € 0 € 0 €
11 mėn. 337 1 267 € 0 95 739 € 0 € 0 €
10 mėn. 340 1 260 € 0 96 087 € 0 € 0 €
9 mėn. 338 1 225 € 0 92 846 € 0 € 0 €
8 mėn. 342 1 145 € 0 87 874 € 0 € 0 €
7 mėn. 341 1 207 € 0 92 049 € 0 € 0 €
6 mėn. 333 1 152 € 0 85 894 € 0 € 0 €
5 mėn. 333 1 171 € 0 87 893 € 0 € 0 €
4 mėn. 337 1 120 € 0 85 353 € 0 € 0 €
3 mėn. 346 1 436 € 0 112 540 € 0 € 0 €
2 mėn. 340 1 069 € 0 82 599 € 0 € 0 €
1 mėn. 335 1 071 € 0 81 462 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 336 1 124 € 0 154 246 € 0 € 0 €
11 mėn. 336 847 € 0 116 359 € 0 € 0 €
10 mėn. 344 842 € 0 118 363 € 0 € 0 €
9 mėn. 347 815 € 0 115 595 € 0 € 0 €
8 mėn. 339 839 € 0 116 240 € 0 € 0 €
7 mėn. 341 845 € 0 117 727 € 0 € 0 €
6 mėn. 344 819 € 0 115 092 € 0 € 0 €
5 mėn. 345 864 € 0 121 810 € 0 € 0 €
4 mėn. 347 740 € 0 104 922 € 0 € 0 €
3 mėn. 346 767 € 0 108 344 € 0 € 0 €
2 mėn. 347 897 € 0 127 281 € 0 € 0 €
1 mėn. 348 746 € 0 106 014 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 1 15 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2024 m. SKODA KAROQ Benzinas 1498 cm3 110 kW
2020 m. FORD FIESTA Benzinas 999 cm3 91 kW 96 g/km
2020 m. VW TIGUAN Dyzelinas 1968 cm3 110 kW 133 g/km
2015 m. VW JETTA Dyzelinas 1968 cm3 81 kW 103 g/km
2015 m. VW JETTA Dyzelinas 1968 cm3 81 kW 103 g/km
2010 m. VW CADDY Dyzelinas 1968 cm3 103 kW 167 g/km
Rodyti viską

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2022-10-26 CPO228716-2893-4677/2022/145 ARMILA, UAB Vakcinos 41 688,89 €
2022-10-17 CPO227739/2022/142 Inida, UAB Stacionarus kompiuteris su programine įranga 4 917,44 €
2022-10-17 CPO227738/2022/141 Inida, UAB Kietas diskas 199,65 €
2022-10-17 CPO227655/2022/139 Libeta ir ko, UAB Lapinių rankšluosčių pirkimas 8 518,40 €
2022-10-13 CPO227504-23931/2022/137 Unteka, UAB Greitųjų Covid antigeno testų pirkimas 305,00 €
2022-09-29 CPO225747/2022/134 BALTIC SWAN, UAB Skalbimo paslaugų pirkimas 24 200,00 €
Rodyti viską
Sutarties data Sutarties numeris Pirkėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2019-09-25 19/09/25 Jotainių socialinės globos namai Profilaktiškas dirbančiųjų sveikatos pasitikrinimas 1 200,00 €

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Leidimas 2024-05-14
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Registravimas 2022-03-22
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas
Pažymėjimas 2022-03-22
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Leidimas 2021-04-07 2022-10-04
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2021-04-07 2022-10-21
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2021-04-07
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Rodyti viską

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2021-01-21 Įstatai
2017-11-23 Įstatai
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui