2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 27 566 € | 16 864 € | 21 840 € | ||||
Pelnas prieš apmokestinimą | |||||||
Grynasis pelnas | |||||||
Grynasis pelningumas | |||||||
Turtas | 2 713 € | 2 110 € | 5 626 € | 6 780 € | 11 116 € | 16 144 € | 21 513 € |
Ilgalaikis turtas | 636 € | 352 € | 146 € | 0 € | 0 € | 935 € | 770 € |
Trumpalaikis turtas | 2 077 € | 1 758 € | 5 480 € | 6 780 € | 11 116 € | 15 209 € | 20 743 € |
Nuosavybė | 2 713 € | 2 110 € | 5 626 € | 6 780 € | 11 116 € | 16 144 € | 21 513 € |
Nuosavas kapitalas | 374 € | 1 629 € | 4 990 € | 6 165 € | 10 323 € | 15 494 € | 20 927 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 339 € | 481 € | 636 € | 615 € | 793 € | 650 € | 586 € |
Turto grąža (ROA) | |||||||
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 27 566 € | 16 864 € | 21 840 € | ||||
Pardavimo pajamų pokytis | -38,82 % | 29,51 % | |||||
Pelnas prieš apmokestinimą | |||||||
Bendrasis pelningumas | |||||||
Bendrojo pelno pokytis | |||||||
Grynasis pelnas | |||||||
Grynasis pelningumas | |||||||
Grynojo pelno pokytis | |||||||
Turtas | 2 713 € | 2 110 € | 5 626 € | 6 780 € | 11 116 € | 16 144 € | 21 513 € |
Turto grąža (ROA) | |||||||
Nuosavas kapitalas | 374 € | 1 629 € | 4 990 € | 6 165 € | 10 323 € | 15 494 € | 20 927 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | |||||||
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,86 | 0,23 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,03 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
7 612,66 € | 8 017,06 € | 11 433,26 € | 7 873,47 € |
2022 5 | 2022 6 | 2022 7 | 2022 8 | 2022 9 | 2022 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 1 190 € | 1 086 € | 1 463 € | |||
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 329 € | 1 360 € | 1 336 € | 1 408 € | 1 324 € | 1 322 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 796 € | 740 € | 942 € | |||
VSD įmokų suma | 1 328 € | 1 217 € | 1 615 € | |||
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 m. | |||||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 5 | 1 463 € | 0 | 1 615 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 1 086 € | 0 | 1 217 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 1 190 € | 0 | 1 328 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 713 € | 0 | 820 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 1 190 € | 0 | 1 328 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 1 424 € | 0 | 1 586 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 1 239 € | 0 | 1 067 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 6 | 1 720 € | 0 | 2 272 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 6 | 1 117 € | 0 | 1 467 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 1 084 € | 0 | 1 166 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 6 | 1 162 € | 0 | 1 533 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 6 | 1 013 € | 0 | 1 321 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 1 004 € | 0 | 1 309 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 1 020 € | 0 | 1 331 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 1 306 € | 0 | 1 446 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 1 286 € | 0 | 1 422 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 1 117 € | 0 | 1 226 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 1 069 € | 0 | 1 169 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 1 069 € | 0 | 1 169 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 5 | 1 350 € | 0 | 1 472 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 5 | 1 018 € | 0 | 1 107 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 875 € | 0 | 948 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 642 € | 0 | 705 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 681 € | 0 | 746 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 1 011 € | 0 | 1 097 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 1 018 € | 0 | 1 094 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 1 054 € | 0 | 1 130 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 916 € | 0 | 979 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 815 € | 0 | 876 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 694 € | 0 | 747 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 968 € | 0 | 1 040 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 1 332 € | 0 | 1 142 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 5 | 917 € | 0 | 993 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 1 031 € | 0 | 1 139 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 6 | 745 € | 0 | 978 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 919 € | 0 | 982 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 539 € | 0 | 463 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 1 010 € | 0 | 1 089 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 814 € | 0 | 883 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 4 | 362 € | 0 | 310 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 913 € | 0 | 779 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 917 € | 0 | 782 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 665 € | 0 | 1 068 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 693 € | 0 | 1 113 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 685 € | 0 | 1 100 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 622 € | 0 | 1 249 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 535 € | 0 | 1 075 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 1 085 € | 0 | 2 627 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 453 € | 0 | 917 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 504 € | 0 | 1 019 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 655 € | 0 | 1 323 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 544 € | 0 | 1 101 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 600 € | 0 | 1 212 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 629 € | 0 | 1 271 € | 0 € | 0 € |
Metai | Rėmėjų skaičius | Gauta paramos suma |
---|---|---|
2022 | 1 | 24 € |
2021 | 8 | 266 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija
Kodas 303375161
Vėtrungės g. 3-38, Kauno m., Kauno m. sav. 48134
|
109 tūkst. €
0 € Darbuotojai: 1
|
Vaikystės namelis, MB
Kodas 304686279
Jaunimo g. 60-14, Alytaus m., Alytaus m. sav. 63306
|
108 tūkst. €
49,7 tūkst. € Darbuotojai: 5
|
Viešoji įstaiga Žaliasis Valdorfo darželis
Kodas 304072060
Pūčkorių g. 13-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11300
|
107 tūkst. €
-121 € Darbuotojai: 12
|
Kauno Valdorfo darželis Po saule, VšĮ
Kodas 303326940
K. Baršausko g. 87-8, Kauno m., Kauno m. sav. 51383
|
105 tūkst. €
-1,64 tūkst. € Darbuotojai: 13
|
Vaikystės delnuose, VšĮ
Kodas 303381851
Birutės g. 10B-1, Telšių m., Telšių miesto sen., Telšių r. sav. 87121
|
104 tūkst. €
1,97 tūkst. € Darbuotojai: 5
|
Viešoji įstaiga vaikų darželis Karalių pasaka
Kodas 300670377
, PVM k. LT100018362515
Šerkšno g. 16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04126
|
102 tūkst. €
7,53 tūkst. € Darbuotojai: 15
|
Geniukas, VšĮ
Kodas 302991855
Gaurių g. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 25126
|
101 tūkst. €
-5,9 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 5
|
Mįsliaus dirbtuvės, VšĮ
Kodas 305237472
Bajorų kel. 7A-61, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08459
|
95,9 tūkst. €
6,36 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
100 zuikių, VšĮ
Kodas 304483446
, PVM k. LT100013100212
Kęstučio g. 19-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08119
|
91,5 tūkst. €
23 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Kuriu laimę, VšĮ
Kodas 306116783
Vilniaus g. 81, Širvintų m., Širvintų miesto sen., Širvintų r. sav. 19121
|
88,4 tūkst. €
-2,77 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
Tauragės Dvaro mokykla - darželis Debesų vaikai, VšĮ
Kodas 304848546
Pušyno g. 4, Tauragės Dvaro k., Tauragės sen., Tauragės r. sav. 72134
|
84 tūkst. €
21,9 tūkst. € Darbuotojai: 7
|
Agvė, UAB
Kodas 306962609
Kaunas, Bivylių g. 167 -1, LT-47250
|
82,8 tūkst. €
33,7 tūkst. € Darbuotojai: 13
Automobiliai: 1
|
Draugaukime, MB
Kodas 302618710
V. Putvinskio g. 39-4, Kauno m., Kauno m. sav. 44243
|
81,3 tūkst. €
1,15 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Viešoji įstaiga Jūrų žvaigždutė
Kodas 302821080
Ukmergės g. 21, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92308
|
78,8 tūkst. €
21,5 tūkst. € Darbuotojai: 8
|
SAULĖS ZUIKUČIAI, VšĮ
Kodas 302517063
Kalvarijų g. 290-55, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08318
|
76,7 tūkst. €
12,7 tūkst. € |
Viešoji įstaiga Bajorų vaikų lopšelis-darželis Šypsenėlė
Kodas 302571221
Petro Baublio g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08406
|
74 tūkst. €
24 tūkst. € Darbuotojai: 9
|
Koriukai, MB
Kodas 305727412
Didžioji g. 4, Kyviškių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav. 13132
|
71,4 tūkst. €
-5,17 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Vivilati, UAB
Kodas 304433411
Preilos g. 59, Neringos m., Neringos sav. 93129
|
70,7 tūkst. €
868 € Darbuotojai: 1
|
Viešoji įstaiga Lututės namai
Kodas 305467726
Jakų g. 16, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 96324
|
65,4 tūkst. €
19,8 tūkst. € Darbuotojai: 8
|
Kauno vaikų darželis Medutis, VšĮ
Kodas 302595813
Savanorių pr. 37, Kauno m., Kauno m. sav. 44255
|
64,7 tūkst. €
5,31 tūkst. € Darbuotojai: 11
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui