| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 778 € | ||||
| Pelnas prieš apmokestinimą | |||||
| Grynasis pelnas | |||||
| Grynasis pelningumas | |||||
| Turtas | 59 947 € | 62 037 € | 65 834 € | 67 612 € | 68 013 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 507 € | 362 € |
| Trumpalaikis turtas | 59 947 € | 62 037 € | 65 834 € | 67 105 € | 67 651 € |
| Nuosavybė | 57 578 € | 59 668 € | 62 742 € | 66 498 € | 67 576 € |
| Nuosavas kapitalas | 52 255 € | 52 436 € | 59 766 € | 64 416 € | 64 416 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 323 € | 7 232 € | 2 976 € | 2 082 € | 3 160 € |
| Turto grąža (ROA) | |||||
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 778 € | ||||
| Pardavimo pajamų pokytis | |||||
| Pelnas prieš apmokestinimą | |||||
| Bendrasis pelningumas | |||||
| Bendrojo pelno pokytis | |||||
| Grynasis pelnas | |||||
| Grynasis pelningumas | |||||
| Grynojo pelno pokytis | |||||
| Turtas | 59 947 € | 62 037 € | 65 834 € | 67 612 € | 68 013 € |
| Turto grąža (ROA) | |||||
| Nuosavas kapitalas | 52 255 € | 52 436 € | 59 766 € | 64 416 € | 64 416 € |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | |||||
| Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola |
|---|
| Metai | Rėmėjų skaičius | Gauta paramos suma |
|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 € |
| 2022 | 0 | 0 € |
| 2021 | 0 | 0 € |
| Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
|---|---|
|
Vandenlenčių sportas, VšĮ
Kodas 304945034
Trinapolio g. 27-9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08344
|
3,62 tūkst. €
-21,2 tūkst. € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui