Vilniaus Aušros mokykla-darželis

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
190032365
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. kovo 12 d.
Adresas
Medeinos g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06140
Įsteigta
1994 m. rugsėjo 30 d.
Amžius virš 30 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
852000 Pradinis ugdymas
Darbuotojai
62
Vidutinis atlyginimas
1 713 €
Atlyginimas "į rankas"
1 119 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2025 m. vasario 28 d.
Gauta GPM parama (1,2%...)
2023 m. 1,91 tūkst. € iš 33 rėmėjų
Tinklapis
WWW.AUSROS.LT
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2020 2021 2022 2023 2024 2025
118 557,42 € 137 158,31 € 162 815,99 € 204 248,63 € 236 927,40 € 18 119,33 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 92024 102024 112024 122025 12025 2
Darbuotojų skaičius 626063636362
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 690 €1 830 €1 715 €3 582 €1 723 €1 713 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 848 €1 899 €1 953 €2 579 €1 870 €1 885 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 094 €1 165 €1 107 €2 167 €1 124 €1 119 €
VSD įmokų suma 23 915 €24 945 €24 669 €51 243 €24 782 €24 319 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
2 mėn. 62 1 713 € 0 24 319 € 0 € 0 €
1 mėn. 63 1 723 € 0 24 782 € 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 63 3 582 € 0 51 243 € 0 € 0 €
11 mėn. 63 1 715 € 0 24 669 € 0 € 0 €
10 mėn. 60 1 830 € 0 24 945 € 0 € 0 €
9 mėn. 62 1 690 € 0 23 915 € 0 € 0 €
8 mėn. 52 1 935 € 0 22 950 € 0 € 0 €
7 mėn. 52 2 157 € 0 25 586 € 0 € 0 €
6 mėn. 57 1 828 € 0 23 629 € 0 € 0 €
5 mėn. 58 1 776 € 0 23 404 € 0 € 0 €
4 mėn. 57 1 743 € 0 22 592 € 0 € 0 €
3 mėn. 57 1 751 € 0 22 571 € 0 € 0 €
2 mėn. 57 1 720 € 0 22 169 € 0 € 0 €
1 mėn. 57 1 691 € 0 21 847 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 59 2 926 € 0 39 124 € 0 € 0 €
11 mėn. 59 1 546 € 0 20 632 € 0 € 0 €
10 mėn. 58 1 562 € 0 20 479 € 0 € 0 €
9 mėn. 57 1 592 € 0 20 586 € 0 € 0 €
8 mėn. 50 1 951 € 0 21 731 € 0 € 0 €
7 mėn. 49 1 948 € 0 21 544 € 0 € 0 €
6 mėn. 57 1 869 € 0 23 860 € 0 € 0 €
5 mėn. 56 1 592 € 0 20 101 € 0 € 0 €
4 mėn. 56 1 609 € 0 20 346 € 0 € 0 €
3 mėn. 57 1 614 € 0 20 957 € 0 € 0 €
2 mėn. 56 1 609 € 0 20 697 € 0 € 0 €
1 mėn. 55 1 565 € 0 19 779 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 56 2 577 € 0 33 049 € 0 € 0 €
11 mėn. 55 1 392 € 0 17 530 € 0 € 0 €
10 mėn. 57 1 413 € 0 18 529 € 0 € 0 €
9 mėn. 53 1 436 € 0 17 480 € 1 € 0 €
8 mėn. 50 1 497 € 0 17 272 € 0 € 0 €
7 mėn. 49 1 517 € 0 17 140 € 0 € 0 €
6 mėn. 52 1 481 € 0 17 638 € 0 € 0 €
5 mėn. 50 1 463 € 0 16 762 € 0 € 0 €
4 mėn. 50 1 460 € 0 16 704 € 0 € 0 €
3 mėn. 50 1 458 € 0 16 726 € 0 € 0 €
2 mėn. 50 1 404 € 0 16 062 € 0 € 0 €
1 mėn. 51 1 408 € 0 16 457 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 51 2 346 € 0 27 136 € 0 € 0 €
11 mėn. 51 1 277 € 0 14 813 € 0 € 0 €
10 mėn. 51 1 261 € 0 14 641 € 0 € 0 €
9 mėn. 53 1 228 € 0 14 800 € 0 € 0 €
8 mėn. 54 1 290 € 0 15 785 € 0 € 0 €
7 mėn. 50 1 241 € 0 14 164 € 0 € 0 €
6 mėn. 56 1 256 € 0 16 064 € 0 € 0 €
5 mėn. 54 1 196 € 0 14 745 € 0 € 0 €
4 mėn. 54 1 183 € 0 14 523 € 0 € 0 €
3 mėn. 53 1 216 € 0 14 644 € 0 € 0 €
2 mėn. 53 1 214 € 0 14 638 € 0 € 0 €
1 mėn. 54 1 360 € 0 16 780 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 53 1 750 € 0 21 042 € 0 € 0 €
11 mėn. 53 1 227 € 0 14 790 € 0 € 0 €
10 mėn. 54 1 178 € 0 14 439 € 0 € 0 €
9 mėn. 54 1 180 € 0 14 457 € 0 € 0 €
8 mėn. 46 1 180 € 0 12 355 € 0 € 0 €
7 mėn. 45 1 262 € 0 12 943 € 0 € 0 €
6 mėn. 49 1 205 € 0 13 387 € 0 € 0 €
5 mėn. 50 1 298 € 0 14 605 € 0 € 0 €
4 mėn. 50 1 171 € 0 13 240 € 0 € 0 €
3 mėn. 52 1 140 € 0 13 422 € 0 € 0 €
2 mėn. 53 1 137 € 0 13 588 € 0 € 0 €
1 mėn. 53 1 153 € 0 13 804 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 52 1 317 € 0 15 430 € 0 € 0 €
11 mėn. 54 1 039 € 0 12 588 € 0 € 0 €
10 mėn. 52 1 065 € 0 12 429 € 0 € 0 €
9 mėn. 52 1 082 € 0 12 646 € 0 € 0 €
8 mėn. 47 1 063 € 0 11 305 € 0 € 0 €
7 mėn. 47 1 209 € 0 12 883 € 0 € 0 €
6 mėn. 49 1 093 € 0 12 104 € 0 € 0 €
5 mėn. 50 1 149 € 0 12 960 € 0 € 0 €
4 mėn. 49 1 106 € 0 12 278 € 0 € 0 €
3 mėn. 49 1 087 € 0 12 096 € 0 € 0 €
2 mėn. 48 1 087 € 0 11 851 € 0 € 0 €
1 mėn. 47 1 132 € 0 12 129 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 49 983 € 0 19 428 € 0 € 0 €
11 mėn. 48 814 € 0 15 752 € 0 € 0 €
10 mėn. 48 784 € 0 15 176 € 0 € 0 €
9 mėn. 48 771 € 0 14 912 € 0 € 0 €
8 mėn. 50 819 € 0 16 393 € 0 € 0 €
7 mėn. 48 664 € 0 12 785 € 0 € 0 €
6 mėn. 49 668 € 0 13 129 € 0 € 0 €
5 mėn. 50 810 € 0 16 192 € 0 € 0 €
4 mėn. 49 659 € 0 12 944 € 0 € 0 €
3 mėn. 49 662 € 0 13 005 € 0 € 0 €
2 mėn. 48 658 € 0 12 655 € 0 € 0 €
1 mėn. 48 653 € 0 12 533 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2023 33 1 913 €
2022 37 1 987 €
2021 38 2 018 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui