Vilniaus lopšelis-darželis Berželis

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
190026120
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. kovo 25 d.
Adresas
Taikos g. 187, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05209
Įsteigta
1994 m. rugsėjo 27 d.
Amžius virš 30 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
852000 Pradinis ugdymas
Darbuotojai
63
Vidutinis atlyginimas
1 686 €
Atlyginimas "į rankas"
1 105 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2025 m. vasario 28 d.
Gauta GPM parama (1,2%...)
2023 m. 893 € iš 13 rėmėjų
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2020 2021 2022 2023 2024 2025
112 266,22 € 142 233,05 € 172 383,13 € 191 950,51 € 224 359,89 € 17 542,34 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 92024 102024 112024 122025 12025 2
Darbuotojų skaičius 656263656663
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 732 €1 690 €1 676 €2 881 €1 628 €1 686 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 848 €1 899 €1 953 €2 579 €1 870 €1 885 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 115 €1 094 €1 088 €1 742 €1 076 €1 105 €
VSD įmokų suma 25 595 €23 676 €23 871 €42 134 €24 275 €24 026 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €49 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
2 mėn. 63 1 686 € 0 24 026 € 0 € 0 €
1 mėn. 66 1 628 € 0 24 275 € 49 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 65 2 881 € 0 42 134 € 0 € 0 €
11 mėn. 63 1 676 € 0 23 871 € 0 € 0 €
10 mėn. 62 1 690 € 0 23 676 € 0 € 0 €
9 mėn. 65 1 732 € 0 25 595 € 0 € 0 €
8 mėn. 61 1 755 € 0 24 173 € 0 € 0 €
7 mėn. 61 1 783 € 0 24 517 € 0 € 0 €
6 mėn. 64 2 004 € 0 28 659 € 0 € 0 €
5 mėn. 64 1 667 € 0 23 888 € 0 € 0 €
4 mėn. 62 1 560 € 0 21 678 € 0 € 0 €
3 mėn. 63 1 637 € 0 22 990 € 0 € 0 €
2 mėn. 62 1 564 € 0 21 717 € 0 € 0 €
1 mėn. 65 1 534 € 0 22 415 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 65 2 863 € 0 41 496 € 0 € 0 €
11 mėn. 64 1 372 € 0 19 618 € 0 € 0 €
10 mėn. 62 1 417 € 0 19 638 € 0 € 0 €
9 mėn. 64 1 400 € 0 20 051 € 0 € 0 €
8 mėn. 66 1 512 € 0 22 370 € 0 € 0 €
7 mėn. 64 1 657 € 0 23 871 € 0 € 0 €
6 mėn. 67 1 556 € 0 23 335 € 0 € 0 €
5 mėn. 63 1 420 € 0 20 041 € 0 € 0 €
4 mėn. 63 1 533 € 0 21 756 € 0 € 0 €
3 mėn. 64 1 394 € 0 20 067 € 0 € 0 €
2 mėn. 64 1 421 € 0 20 470 € 0 € 0 €
1 mėn. 64 1 381 € 0 19 860 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 65 2 439 € 0 35 403 € 0 € 0 €
11 mėn. 63 1 284 € 0 18 103 € 0 € 0 €
10 mėn. 66 1 303 € 0 19 161 € 0 € 0 €
9 mėn. 66 1 280 € 0 18 920 € 0 € 0 €
8 mėn. 67 1 470 € 0 22 031 € 0 € 0 €
7 mėn. 65 1 397 € 0 20 193 € 0 € 0 €
6 mėn. 64 1 388 € 0 19 758 € 0 € 0 €
5 mėn. 62 1 346 € 0 18 544 € 0 € 0 €
4 mėn. 64 1 311 € 0 18 571 € 0 € 0 €
3 mėn. 64 1 238 € 0 17 531 € 0 € 0 €
2 mėn. 62 1 155 € 0 15 818 € 0 € 0 €
1 mėn. 63 1 287 € 0 17 907 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 63 2 136 € 0 29 653 € 0 € 0 €
11 mėn. 63 1 116 € 0 15 503 € 0 € 0 €
10 mėn. 63 1 132 € 0 15 732 € 0 € 0 €
9 mėn. 63 1 119 € 0 15 521 € 0 € 0 €
8 mėn. 65 1 192 € 0 17 131 € 0 € 0 €
7 mėn. 62 1 209 € 0 16 604 € 0 € 0 €
6 mėn. 62 1 109 € 0 15 215 € 0 € 0 €
5 mėn. 60 1 102 € 0 14 637 € 0 € 0 €
4 mėn. 60 1 225 € 0 16 378 € 0 € 0 €
3 mėn. 61 1 069 € 0 14 450 € 0 € 0 €
2 mėn. 60 1 170 € 0 15 509 € 0 € 0 €
1 mėn. 62 1 129 € 0 15 550 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 62 1 751 € 0 23 904 € 0 € 0 €
11 mėn. 62 1 058 € 0 14 495 € 0 € 0 €
10 mėn. 63 1 043 € 0 14 516 € 0 € 0 €
9 mėn. 64 1 000 € 0 14 193 € 0 € 0 €
8 mėn. 63 940 € 0 13 142 € 0 € 0 €
7 mėn. 63 950 € 0 13 256 € 0 € 0 €
6 mėn. 62 943 € 0 12 931 € 0 € 0 €
5 mėn. 62 932 € 0 12 762 € 0 € 0 €
4 mėn. 62 938 € 0 12 851 € 0 € 0 €
3 mėn. 62 918 € 0 12 547 € 0 € 0 €
2 mėn. 62 914 € 0 12 476 € 0 € 0 €
1 mėn. 59 942 € 0 12 232 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 60 1 298 € 0 17 012 € 0 € 0 €
11 mėn. 62 828 € 0 11 326 € 0 € 0 €
10 mėn. 60 847 € 0 11 208 € 0 € 0 €
9 mėn. 61 834 € 0 11 196 € 0 € 0 €
8 mėn. 63 827 € 0 11 507 € 0 € 0 €
7 mėn. 63 884 € 0 12 270 € 0 € 0 €
6 mėn. 60 904 € 0 11 934 € 0 € 0 €
5 mėn. 59 874 € 0 11 420 € 0 € 0 €
4 mėn. 59 862 € 0 11 309 € 0 € 0 €
3 mėn. 58 887 € 0 11 428 € 0 € 0 €
2 mėn. 58 870 € 0 11 161 € 0 € 0 €
1 mėn. 58 844 € 0 10 810 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 58 755 € 0 17 513 € 0 € 0 €
11 mėn. 59 624 € 0 14 717 € 0 € 0 €
10 mėn. 60 571 € 0 13 714 € 0 € 0 €
9 mėn. 61 609 € 0 14 876 € 0 € 0 €
8 mėn. 62 612 € 0 15 316 € 0 € 0 €
7 mėn. 64 587 € 0 15 193 € 0 € 0 €
6 mėn. 59 591 € 0 14 082 € 0 € 0 €
5 mėn. 58 613 € 0 14 378 € 0 € 0 €
4 mėn. 60 581 € 0 14 122 € 0 € 0 €
3 mėn. 58 589 € 0 13 840 € 0 € 0 €
2 mėn. 57 569 € 0 13 151 € 0 € 0 €
1 mėn. 58 578 € 0 13 591 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2023 13 893 €
2022 30 1 430 €
2021 26 1 375 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui