Vilniaus lopšelis-darželis Kūlverstukas

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
190013436
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. kovo 23 d.
Adresas
Suvalkų g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03106
Įsteigta
1994 m. rugsėjo 27 d.
Amžius virš 30 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
851010 Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Darbuotojai
53
Vidutinis atlyginimas
1 611 €
Atlyginimas "į rankas"
1 067 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2025 m. vasario 28 d.
Gauta GPM parama (1,2%...)
2023 m. 2,77 tūkst. € iš 44 rėmėjų
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2020 2021 2022 2023 2024 2025
87 540,15 € 111 174,20 € 135 242,54 € 155 840,93 € 171 643,70 € 12 908,10 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 92024 102024 112024 122025 12025 2
Darbuotojų skaičius 545554555453
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 530 €1 472 €1 527 €3 598 €1 589 €1 611 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 738 €1 767 €1 842 €2 618 €1 757 €1 773 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 014 €984 €1 012 €2 176 €1 056 €1 067 €
VSD įmokų suma 18 584 €18 198 €18 623 €44 718 €19 367 €19 243 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
2 mėn. 53 1 611 € 0 19 243 € 0 € 0 €
1 mėn. 54 1 589 € 0 19 367 € 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 55 3 598 € 0 44 718 € 0 € 0 €
11 mėn. 54 1 527 € 0 18 623 € 0 € 0 €
10 mėn. 55 1 472 € 0 18 198 € 0 € 0 €
9 mėn. 54 1 530 € 0 18 584 € 0 € 0 €
8 mėn. 54 1 671 € 0 20 203 € 0 € 0 €
7 mėn. 53 1 651 € 0 19 527 € 0 € 0 €
6 mėn. 56 1 580 € 0 19 721 € 0 € 0 €
5 mėn. 58 1 501 € 0 19 378 € 0 € 0 €
4 mėn. 59 1 415 € 0 18 608 € 0 € 0 €
3 mėn. 57 1 424 € 0 18 073 € 0 € 0 €
2 mėn. 57 1 358 € 0 17 153 € 0 € 0 €
1 mėn. 57 1 369 € 0 17 579 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 58 2 405 € 0 31 070 € 0 € 0 €
11 mėn. 58 1 258 € 0 16 342 € 0 € 0 €
10 mėn. 57 1 333 € 0 16 990 € 0 € 0 €
9 mėn. 58 1 298 € 0 16 841 € 0 € 0 €
8 mėn. 57 1 474 € 0 18 810 € 0 € 0 €
7 mėn. 60 1 580 € 0 21 151 € 0 € 0 €
6 mėn. 59 1 423 € 0 18 766 € 0 € 0 €
5 mėn. 59 1 318 € 0 17 397 € 0 € 0 €
4 mėn. 57 1 498 € 0 19 060 € 0 € 0 €
3 mėn. 58 1 328 € 0 17 229 € 0 € 0 €
2 mėn. 57 1 305 € 0 16 609 € 0 € 0 €
1 mėn. 58 1 290 € 0 16 730 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 61 2 035 € 0 27 703 € 0 € 0 €
11 mėn. 59 1 146 € 0 14 981 € 0 € 0 €
10 mėn. 61 1 112 € 0 15 094 € 0 € 0 €
9 mėn. 59 1 181 € 0 15 558 € 0 € 0 €
8 mėn. 58 1 345 € 0 17 416 € 0 € 0 €
7 mėn. 60 1 213 € 0 16 235 € 0 € 0 €
6 mėn. 61 1 224 € 0 16 644 € 0 € 0 €
5 mėn. 61 1 179 € 0 16 030 € 0 € 0 €
4 mėn. 60 1 129 € 0 15 066 € 0 € 0 €
3 mėn. 60 1 128 € 0 15 057 € 0 € 0 €
2 mėn. 60 1 126 € 0 15 015 € 0 € 0 €
1 mėn. 60 1 111 € 0 14 833 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 59 1 685 € 0 22 033 € 0 € 0 €
11 mėn. 59 1 020 € 0 13 343 € 0 € 0 €
10 mėn. 58 1 023 € 0 13 114 € 0 € 0 €
9 mėn. 57 1 056 € 0 13 272 € 0 € 0 €
8 mėn. 57 1 044 € 0 13 134 € 0 € 0 €
7 mėn. 58 1 092 € 0 13 980 € 0 € 0 €
6 mėn. 58 1 060 € 0 13 614 € 0 € 0 €
5 mėn. 59 1 059 € 0 13 788 € 0 € 0 €
4 mėn. 55 996 € 0 12 074 € 0 € 0 €
3 mėn. 54 986 € 0 11 714 € 0 € 0 €
2 mėn. 53 1 049 € 0 12 234 € 0 € 0 €
1 mėn. 54 989 € 0 11 740 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 55 1 724 € 0 20 841 € 0 € 0 €
11 mėn. 55 995 € 0 12 002 € 0 € 0 €
10 mėn. 53 999 € 0 11 442 € 0 € 0 €
9 mėn. 52 993 € 0 11 383 € 0 € 0 €
8 mėn. 50 958 € 0 10 602 € 0 € 0 €
7 mėn. 51 909 € 0 10 222 € 0 € 0 €
6 mėn. 52 902 € 0 10 333 € 0 € 0 €
5 mėn. 49 880 € 0 9 483 € 0 € 0 €
4 mėn. 50 908 € 0 9 975 € 0 € 0 €
3 mėn. 50 858 € 0 9 431 € 0 € 0 €
2 mėn. 51 873 € 0 9 759 € 0 € 0 €
1 mėn. 50 869 € 0 9 536 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 50 1 154 € 0 12 669 € 0 € 0 €
11 mėn. 50 751 € 0 8 237 € 0 € 0 €
10 mėn. 50 776 € 0 8 517 € 0 € 0 €
9 mėn. 50 800 € 0 8 772 € 0 € 0 €
8 mėn. 49 816 € 0 8 765 € 0 € 0 €
7 mėn. 50 901 € 0 9 854 € 0 € 0 €
6 mėn. 51 782 € 0 8 723 € 0 € 0 €
5 mėn. 51 822 € 0 9 284 € 0 € 0 €
4 mėn. 51 810 € 0 9 151 € 0 € 0 €
3 mėn. 49 821 € 0 8 959 € 0 € 0 €
2 mėn. 50 767 € 0 8 513 € 0 € 0 €
1 mėn. 50 786 € 0 8 736 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 52 655 € 0 13 637 € 0 € 0 €
11 mėn. 52 564 € 0 11 728 € 0 € 0 €
10 mėn. 53 528 € 0 11 183 € 0 € 0 €
9 mėn. 51 510 € 0 10 422 € 0 € 0 €
8 mėn. 51 531 € 0 10 856 € 0 € 0 €
7 mėn. 53 515 € 0 10 943 € 0 € 0 €
6 mėn. 54 509 € 0 11 009 € 0 € 0 €
5 mėn. 54 523 € 0 11 290 € 0 € 0 €
4 mėn. 53 511 € 0 10 807 € 0 € 0 €
3 mėn. 54 488 € 0 10 530 € 0 € 0 €
2 mėn. 53 492 € 0 10 414 € 0 € 0 €
1 mėn. 53 491 € 0 10 388 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2023 44 2 767 €
2022 32 1 915 €
2021 19 881 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui