V. Jokūbausko įmonė

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
179858698
PVM kodas
LT798586917
PVM mokėtojas nuo
2003 m. kovo 1 d.
Adresas
Gaurės g. 2, Tauragės m., Tauragės miesto sen., Tauragės r. sav. 72334
Įsteigta
1999 m. rugpjūčio 27 d.
Amžius apie 26 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
682000 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Darbuotojai
8
Vidutinis atlyginimas
972 €
Atlyginimas "į rankas"
736 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2025 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
4
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
18 943,84 € 11 347,57 € 16 218,46 € 20 138,29 € 34 280,27 € 15 902,42 € 13 060,65 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2025 42025 52025 62025 72025 82025 9
Darbuotojų skaičius 888898
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 939 €1 040 €860 €962 €908 €972 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 528 €1 483 €1 453 €1 435 €1 463 €1 553 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 716 €778 €669 €731 €698 €736 €
VSD įmokų suma 1 713 €1 905 €1 569 €1 752 €1 866 €1 782 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
9 mėn. 8 972 € 0 1 782 € 0 € 0 €
8 mėn. 9 908 € 0 1 866 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 962 € 0 1 752 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 860 € 0 1 569 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 1 040 € 0 1 905 € 0 € 0 €
4 mėn. 8 939 € 0 1 713 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 1 014 € 0 1 613 € 0 € 0 €
2 mėn. 8 962 € 0 1 741 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 896 € 0 1 438 € 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 7 853 € 0 1 361 € 0 € 0 €
11 mėn. 7 872 € 0 1 392 € 0 € 0 €
10 mėn. 8 827 € 0 1 501 € 0 € 0 €
9 mėn. 7 904 € 0 1 440 € 0 € 0 €
8 mėn. 7 903 € 0 1 438 € 0 € 0 €
7 mėn. 7 924 € 0 1 472 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 913 € 0 1 646 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 929 € 0 1 675 € 0 € 0 €
4 mėn. 8 787 € 0 1 433 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 900 € 0 1 434 € 0 € 0 €
2 mėn. 8 810 € 0 1 471 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 789 € 0 1 435 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 8 753 € 0 1 359 € 0 € 0 €
11 mėn. 8 875 € 0 1 567 € 0 € 0 €
10 mėn. 8 732 € 0 1 324 € 0 € 0 €
9 mėn. 8 756 € 0 1 364 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 765 € 0 1 380 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 713 € 0 1 281 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 764 € 0 1 380 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 753 € 0 1 200 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 733 € 0 1 169 € 0 € 0 €
3 mėn. 6 682 € 0 949 € 0 € 0 €
2 mėn. 6 727 € 0 1 006 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 716 € 0 991 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 6 484 € 0 662 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 633 € 0 870 € 0 € 0 €
10 mėn. 6 591 € 0 816 € 0 € 0 €
9 mėn. 6 638 € 0 876 € 0 € 0 €
8 mėn. 6 633 € 0 870 € 0 € 0 €
7 mėn. 6 624 € 0 858 € 0 € 0 €
6 mėn. 6 585 € 0 808 € 0 € 0 €
5 mėn. 6 642 € 0 881 € 0 € 0 €
4 mėn. 6 632 € 0 868 € 0 € 0 €
3 mėn. 6 636 € 0 873 € 0 € 0 €
2 mėn. 6 600 € 0 828 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 633 € 0 870 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 6 563 € 0 767 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 557 € 0 758 € 0 € 0 €
10 mėn. 7 484 € 0 769 € 0 € 0 €
9 mėn. 7 538 € 0 861 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 403 € 0 732 € 0 € 0 €
7 mėn. 7 477 € 0 769 € 0 € 0 €
6 mėn. 7 568 € 0 908 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 572 € 0 915 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 570 € 0 912 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 511 € 0 824 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 497 € 0 803 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 557 € 0 774 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 7 542 € 0 859 € 0 € 0 €
11 mėn. 7 538 € 0 854 € 0 € 0 €
10 mėn. 8 481 € 0 874 € 0 € 0 €
9 mėn. 7 547 € 0 867 € 0 € 0 €
8 mėn. 7 540 € 0 857 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 558 € 0 1 023 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 464 € 0 847 € 0 € 0 €
5 mėn. 5 626 € 0 717 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 626 € 0 717 € 0 € 0 €
3 mėn. 6 566 € 0 774 € 0 € 0 €
2 mėn. 6 625 € 0 849 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 625 € 0 849 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 6 572 € 0 771 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 575 € 0 774 € 0 € 0 €
10 mėn. 6 585 € 0 787 € 0 € 0 €
9 mėn. 6 561 € 0 756 € 0 € 0 €
8 mėn. 6 572 € 0 770 € 0 € 0 €
7 mėn. 6 582 € 0 784 € 0 € 0 €
6 mėn. 6 570 € 0 769 € 0 € 0 €
5 mėn. 6 580 € 0 782 € 0 € 0 €
4 mėn. 6 575 € 0 775 € 0 € 0 €
3 mėn. 6 575 € 0 775 € 0 € 0 €
2 mėn. 6 575 € 0 775 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 575 € 0 775 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 6 412 € 0 993 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 418 € 0 1 007 € 0 € 0 €
10 mėn. 6 421 € 0 1 015 € 0 € 0 €
9 mėn. 6 418 € 0 1 008 € 0 € 0 €
8 mėn. 6 421 € 0 1 015 € 0 € 0 €
7 mėn. 6 372 € 0 896 € 0 € 0 €
6 mėn. 6 396 € 0 953 € 0 € 0 €
5 mėn. 6 382 € 0 920 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 471 € 0 1 334 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 387 € 0 1 096 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 387 € 0 1 096 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 387 € 0 1 096 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2021 m. WEEKEND
2016 m. FIAT DUCATO Dyzelinas 2287 cm3 96 kW 186 g/km
2015 m. LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Dyzelinas 2179 cm3 110 kW
2000 m. JOTHA

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui