Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
190011385
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. kovo 31 d.
Adresas
J. Kupalos g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11106
Įsteigta
1994 m. rugsėjo 30 d.
Amžius apie 30 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
853200 Techninis ir profesinis vidurinis mokymas
Darbuotojai
27
Vidutinis atlyginimas
1 518 €
Atlyginimas "į rankas"
1 007 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 886 € iš 16 rėmėjų
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2020 2021 2022 2023 2024
65 906,16 € 71 305,68 € 85 832,19 € 92 311,98 € 30 960,69 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 292727272727
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 581 €1 593 €1 615 €1 834 €2 380 €1 518 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 788 €1 831 €1 820 €1 971 €1 862 €1 841 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 040 €1 045 €1 057 €1 167 €1 456 €1 007 €
VSD įmokų suma 10 079 €9 411 €9 560 €10 855 €13 905 €9 046 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 27 1 518 € 0 9 046 € 0 € 0 €
8 mėn. 27 2 380 € 0 13 905 € 0 € 0 €
7 mėn. 27 1 834 € 0 10 855 € 0 € 0 €
6 mėn. 27 1 615 € 0 9 560 € 0 € 0 €
5 mėn. 27 1 593 € 0 9 411 € 0 € 0 €
4 mėn. 29 1 581 € 0 10 079 € 0 € 0 €
3 mėn. 29 1 572 € 0 10 019 € 0 € 0 €
2 mėn. 28 1 609 € 0 9 905 € 0 € 0 €
1 mėn. 28 1 629 € 0 10 026 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 29 2 926 € 0 18 912 € 0 € 0 €
11 mėn. 29 1 458 € 0 9 415 € 0 € 0 €
10 mėn. 30 1 317 € 0 8 757 € 0 € 0 €
9 mėn. 29 1 420 € 0 9 159 € 0 € 0 €
8 mėn. 29 1 545 € 0 9 970 € 0 € 0 €
7 mėn. 29 1 474 € 0 9 514 € 0 € 0 €
6 mėn. 29 1 458 € 0 9 413 € 0 € 0 €
5 mėn. 29 1 337 € 0 8 587 € 0 € 0 €
4 mėn. 30 1 357 € 0 9 024 € 0 € 0 €
3 mėn. 31 1 375 € 0 9 466 € 0 € 0 €
2 mėn. 31 1 365 € 0 9 410 € 0 € 0 €
1 mėn. 31 1 354 € 0 9 327 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 31 3 009 € 0 20 394 € 0 € 0 €
11 mėn. 31 1 221 € 0 8 381 € 0 € 0 €
10 mėn. 31 1 197 € 0 8 200 € 0 € 0 €
9 mėn. 30 1 217 € 0 8 072 € 0 € 0 €
8 mėn. 30 1 292 € 0 8 589 € 0 € 0 €
7 mėn. 29 1 213 € 0 7 797 € 0 € 0 €
6 mėn. 30 1 284 € 0 8 526 € 0 € 0 €
5 mėn. 30 1 265 € 0 8 385 € 0 € 0 €
4 mėn. 31 1 259 € 0 8 605 € 0 € 0 €
3 mėn. 31 1 195 € 0 8 166 € 0 € 0 €
2 mėn. 31 1 264 € 0 8 514 € 0 € 0 €
1 mėn. 32 1 137 € 0 7 939 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 32 2 031 € 0 14 222 € 0 € 0 €
11 mėn. 32 1 067 € 0 7 472 € 0 € 0 €
10 mėn. 33 1 023 € 0 7 376 € 0 € 0 €
9 mėn. 33 1 064 € 0 7 679 € 0 € 0 €
8 mėn. 29 1 130 € 0 7 175 € 0 € 0 €
7 mėn. 29 1 024 € 0 6 500 € 0 € 0 €
6 mėn. 27 1 046 € 0 6 197 € 0 € 0 €
5 mėn. 30 1 043 € 0 6 880 € 0 € 0 €
4 mėn. 29 1 124 € 0 7 153 € 0 € 0 €
3 mėn. 30 1 041 € 0 6 861 € 0 € 0 €
2 mėn. 30 1 033 € 0 6 792 € 0 € 0 €
1 mėn. 30 1 033 € 0 6 797 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 30 1 706 € 0 11 167 € 0 € 0 €
11 mėn. 30 1 015 € 0 6 658 € 0 € 0 €
10 mėn. 31 964 € 0 6 531 € 0 € 0 €
9 mėn. 30 1 090 € 0 7 103 € 0 € 0 €
8 mėn. 30 883 € 0 5 755 € 0 € 0 €
7 mėn. 30 924 € 0 6 012 € 0 € 0 €
6 mėn. 30 964 € 0 6 273 € 0 € 0 €
5 mėn. 30 971 € 0 6 315 € 0 € 0 €
4 mėn. 34 1 063 € 0 7 950 € 0 € 0 €
3 mėn. 34 939 € 0 6 979 € 0 € 0 €
2 mėn. 34 963 € 0 7 164 € 0 € 0 €
1 mėn. 33 962 € 0 6 947 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 33 1 456 € 0 10 533 € 0 € 0 €
11 mėn. 33 877 € 0 6 309 € 0 € 0 €
10 mėn. 33 861 € 0 6 197 € 0 € 0 €
9 mėn. 31 686 € 0 4 639 € 0 € 0 €
8 mėn. 28 762 € 0 4 656 € 0 € 0 €
7 mėn. 28 827 € 0 5 047 € 0 € 0 €
6 mėn. 28 715 € 0 4 357 € 0 € 0 €
5 mėn. 28 749 € 0 4 601 € 0 € 0 €
4 mėn. 30 768 € 0 5 076 € 0 € 0 €
3 mėn. 31 711 € 0 4 922 € 0 € 0 €
2 mėn. 30 721 € 0 4 836 € 0 € 0 €
1 mėn. 30 707 € 0 4 734 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 31 605 € 0 7 547 € 0 € 0 €
11 mėn. 32 737 € 0 9 455 € 0 € 0 €
10 mėn. 34 609 € 0 8 311 € 0 € 0 €
9 mėn. 30 476 € 0 5 725 € 0 € 0 €
8 mėn. 30 492 € 0 5 912 € 0 € 0 €
7 mėn. 30 460 € 0 5 533 € 0 € 0 €
6 mėn. 30 471 € 0 5 668 € 0 € 0 €
5 mėn. 30 445 € 0 5 352 € 0 € 0 €
4 mėn. 34 453 € 0 6 167 € 0 € 0 €
3 mėn. 33 438 € 0 5 791 € 0 € 0 €
2 mėn. 30 478 € 0 5 733 € 0 € 0 €
1 mėn. 31 450 € 0 5 580 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 16 886 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2021-07-15 Nuostatai
2019-07-24 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui