Išregistruotas

Vilniaus r. Veriškių pradinė mokykla

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
191322250
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2006 m. vasario 11 d.
Adresas
Veriškių k., Sužionių sen., Vilniaus r. sav.
Įsteigta
1995 m. kovo 2 d.
Amžius virš 29 metų
Išregistruota
2024-06-19
Teisininis statusas
Išregistruotas
Veikla
852000 Pradinis ugdymas
Gauta GPM parama (1,2%...)
2022 m. 380 € iš 4 rėmėjų
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2021 42021 52021 62021 72021 82021 9
Darbuotojų skaičius 1110101010
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 113 €903 €910 €962 €2 691 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 182 €1 191 €1 245 €1 220 €1 313 €1 189 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 736 €616 €620 €649 €1 633 €
VSD įmokų suma 2 694 €1 997 €2 018 €2 124 €6 167 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2021 m.
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 10 2 691 € 0 6 167 € 0 € 0 €
7 mėn. 10 962 € 0 2 124 € 0 € 0 €
6 mėn. 10 910 € 0 2 018 € 0 € 0 €
5 mėn. 10 903 € 0 1 997 € 0 € 0 €
4 mėn. 11 1 113 € 0 2 694 € 0 € 0 €
3 mėn. 11 905 € 0 2 214 € 0 € 0 €
2 mėn. 11 891 € 0 2 181 € 0 € 0 €
1 mėn. 11 895 € 0 2 191 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 11 898 € 0 2 177 € 0 € 0 €
11 mėn. 11 860 € 0 2 087 € 0 € 0 €
10 mėn. 11 799 € 0 1 932 € 0 € 0 €
9 mėn. 10 839 € 0 1 839 € 0 € 0 €
8 mėn. 11 828 € 0 2 003 € 0 € 0 €
7 mėn. 11 798 € 0 1 925 € 0 € 0 €
6 mėn. 10 787 € 0 1 729 € 0 € 0 €
5 mėn. 10 784 € 0 1 721 € 0 € 0 €
4 mėn. 11 782 € 0 1 902 € 0 € 0 €
3 mėn. 11 766 € 0 1 862 € 0 € 0 €
2 mėn. 10 842 € 0 1 854 € 0 € 0 €
1 mėn. 10 847 € 0 1 865 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 10 788 € 0 1 723 € 0 € 0 €
11 mėn. 10 740 € 0 1 626 € 0 € 0 €
10 mėn. 10 766 € 0 1 674 € 0 € 0 €
9 mėn. 10 717 € 0 1 560 € 0 € 0 €
8 mėn. 12 633 € 0 1 680 € 0 € 0 €
7 mėn. 12 720 € 0 1 902 € 0 € 0 €
6 mėn. 10 720 € 0 1 569 € 0 € 0 €
5 mėn. 10 727 € 0 1 586 € 0 € 0 €
4 mėn. 11 722 € 0 1 733 € 0 € 0 €
3 mėn. 11 706 € 0 1 695 € 0 € 0 €
2 mėn. 11 695 € 0 1 669 € 0 € 0 €
1 mėn. 11 690 € 0 1 639 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 11 514 € 0 2 238 € 0 € 0 €
11 mėn. 11 523 € 0 2 278 € 0 € 0 €
10 mėn. 11 503 € 0 2 188 € 0 € 0 €
9 mėn. 10 518 € 0 2 047 € 0 € 0 €
8 mėn. 11 509 € 0 2 219 € 0 € 0 €
7 mėn. 11 486 € 0 2 122 € 0 € 0 €
6 mėn. 10 444 € 0 1 762 € 0 € 0 €
5 mėn. 10 448 € 0 1 771 € 0 € 0 €
4 mėn. 11 484 € 0 2 109 € 0 € 0 €
3 mėn. 11 487 € 0 2 123 € 0 € 0 €
2 mėn. 11 467 € 0 2 036 € 0 € 0 €
1 mėn. 12 459 € 0 2 179 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2022 4 380 €
2021 2 155 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui