Vilniaus žydų religinė bendruomenė

Veiklos forma
Tradicinė religinė bendruomenė
Įmonės kodas
192053116
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2016 m. vasario 10 d.
Adresas
Pylimo g. 39, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01308
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
949110 Religinių bendrijų veikla
Darbuotojai
7
Vidutinis atlyginimas
1 024 €
Atlyginimas "į rankas"
768 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2025 m. rugpjūčio 31 d.
Gauta GPM parama (1,2%...)
2022 m. 62 € iš 2 rėmėjų
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2025 32025 42025 52025 62025 72025 8
Darbuotojų skaičius 777777
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 958 €902 €853 €854 €872 €1 024 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 855 €902 €807 €800 €1 013 €868 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 728 €694 €665 €665 €676 €768 €
VSD įmokų suma 1 421 €1 339 €1 266 €1 268 €1 295 €1 523 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
8 mėn. 7 1 024 € 0 1 523 € 0 € 0 €
7 mėn. 7 872 € 0 1 295 € 0 € 0 €
6 mėn. 7 854 € 0 1 268 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 853 € 0 1 266 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 902 € 0 1 339 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 958 € 0 1 421 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 852 € 0 1 265 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 894 € 0 1 138 € 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 6 875 € 0 1 114 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 975 € 0 1 241 € 0 € 0 €
10 mėn. 6 925 € 0 1 178 € 0 € 0 €
9 mėn. 6 875 € 0 1 114 € 0 € 0 €
8 mėn. 7 855 € 0 1 275 € 0 € 0 €
7 mėn. 6 874 € 0 1 113 € 0 € 0 €
6 mėn. 6 943 € 0 1 203 € 3 € 0 €
5 mėn. 6 851 € 0 1 084 € 3 € 0 €
4 mėn. 6 925 € 0 1 178 € 3 € 0 €
3 mėn. 6 1 043 € 0 1 334 € 0 € 0 €
2 mėn. 6 913 € 0 1 197 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 861 € 0 1 121 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 6 903 € 0 1 174 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 851 € 0 1 109 € 0 € 0 €
10 mėn. 7 773 € 0 1 184 € 0 € 0 €
9 mėn. 7 801 € 0 1 233 € 0 € 0 €
8 mėn. 7 812 € 0 1 249 € 0 € 0 €
7 mėn. 7 807 € 0 1 242 € 0 € 0 €
6 mėn. 7 952 € 0 1 457 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 766 € 0 1 182 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 708 € 0 1 095 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 658 € 0 1 022 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 658 € 0 1 022 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 944 € 0 1 444 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 6 937 € 0 1 235 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 857 € 0 1 129 € 0 € 0 €
10 mėn. 6 827 € 0 1 091 € 0 € 0 €
9 mėn. 6 795 € 0 1 040 € 0 € 0 €
8 mėn. 5 861 € 0 934 € 0 € 0 €
7 mėn. 5 840 € 0 911 € 0 € 0 €
6 mėn. 5 882 € 0 955 € 0 € 0 €
5 mėn. 5 848 € 0 919 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 884 € 0 957 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 867 € 0 939 € 17 € 0 €
2 mėn. 5 883 € 0 942 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 835 € 0 890 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 5 865 € 0 923 € 0 € 0 €
11 mėn. 5 904 € 0 963 € 0 € 0 €
10 mėn. 5 823 € 0 877 € 0 € 0 €
9 mėn. 5 818 € 0 872 € 0 € 0 €
8 mėn. 5 773 € 0 822 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 950 € 0 837 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 948 € 0 835 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 988 € 0 879 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 828 € 0 725 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 934 € 0 827 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 734 € 0 813 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 1 744 € 0 1 503 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 4 1 151 € 0 1 005 € 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 4 938 € 0 821 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 984 € 0 860 € 0 € 0 €
8 mėn. 6 1 302 € 0 1 722 € 0 € 0 €
7 mėn. 6 837 € 0 1 103 € 0 € 0 €
6 mėn. 6 887 € 0 1 166 € 0 € 0 €
5 mėn. 6 853 € 0 1 123 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 833 € 0 1 280 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 669 € 0 1 034 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 802 € 0 1 232 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 792 € 0 1 216 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 7 863 € 0 1 317 € 0 € 0 €
11 mėn. 7 719 € 0 1 105 € 0 € 0 €
10 mėn. 7 728 € 0 1 119 € 0 € 0 €
9 mėn. 7 730 € 0 1 122 € 0 € 0 €
8 mėn. 6 784 € 0 1 038 € 0 € 0 €
7 mėn. 6 774 € 0 1 023 € 0 € 0 €
6 mėn. 7 734 € 0 1 127 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 748 € 0 1 150 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 736 € 0 1 131 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 729 € 0 1 121 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 671 € 0 1 033 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 710 € 0 1 090 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 7 719 € 0 2 037 € 0 € 0 €
11 mėn. 7 557 € 0 1 579 € 0 € 0 €
10 mėn. 7 577 € 0 1 636 € 0 € 0 €
9 mėn. 7 563 € 0 1 596 € 0 € 0 €
8 mėn. 7 584 € 0 1 653 € 0 € 0 €
7 mėn. 7 559 € 0 1 582 € 0 € 0 €
6 mėn. 7 595 € 0 1 679 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 599 € 0 1 702 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 637 € 0 1 802 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 595 € 0 1 685 € 0 € 0 €
2 mėn. 9 517 € 0 1 887 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 533 € 0 1 727 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2022 2 62 €
2021 1 63 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui