2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 4 852 982 € | 8 238 383 € | 13 112 906 € | 13 676 796 € | 380 892 € | ||||
Pelnas prieš apmokestinimą | 844 212 € | 244 215 € | |||||||
Grynasis pelnas | 772 428 € | 211 346 € | |||||||
Grynasis pelningumas | 5,65 % | 55,49 % | |||||||
Turtas | 23 115 € | 4 695 € | 51 862 € | 742 110 € | 1 700 172 € | 2 896 924 € | 6 771 037 € | 8 070 569 € | 3 588 769 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 373 € | 9 744 € | 44 140 € | 33 109 € | 22 122 € | 544 237 € |
Trumpalaikis turtas | 23 115 € | 4 695 € | 51 862 € | 741 737 € | 1 690 428 € | 2 852 784 € | 6 737 928 € | 8 048 447 € | 3 044 532 € |
Nuosavybė | 43 791 € | 4 695 € | 51 862 € | 742 110 € | 1 700 172 € | 2 896 924 € | 6 771 037 € | 8 070 569 € | 3 588 769 € |
Nuosavas kapitalas | - 126 945 € | - 240 367 € | - 381 660 € | - 330 205 € | - 193 599 € | 529 620 € | 2 583 314 € | 3 355 742 € | 3 567 087 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 170 736 € | 245 062 € | 433 522 € | 1 072 315 € | 1 893 771 € | 2 367 304 € | 4 187 723 € | 4 714 827 € | 21 682 € |
Turto grąža (ROA) | 9,57 % | 5,89 % | |||||||
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 23,02 % | 5,92 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 4 852 982 € | 8 238 383 € | 13 112 906 € | 13 676 796 € | 380 892 € | ||||
Pardavimo pajamų pokytis | 69,76 % | 59,17 % | 4,30 % | -97,22 % | |||||
Pelnas prieš apmokestinimą | 844 212 € | 244 215 € | |||||||
Bendrasis pelningumas | 6,17 % | 64,12 % | |||||||
Bendrojo pelno pokytis | -71,07 % | ||||||||
Grynasis pelnas | 772 428 € | 211 346 € | |||||||
Grynasis pelningumas | 5,65 % | 55,49 % | |||||||
Grynojo pelno pokytis | -72,64 % | ||||||||
Turtas | 23 115 € | 4 695 € | 51 862 € | 742 110 € | 1 700 172 € | 2 896 924 € | 6 771 037 € | 8 070 569 € | 3 588 769 € |
Turto grąža (ROA) | 9,57 % | 5,89 % | |||||||
Nuosavas kapitalas | - 126 945 € | - 240 367 € | - 381 660 € | - 330 205 € | - 193 599 € | 529 620 € | 2 583 314 € | 3 355 742 € | 3 567 087 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 23,02 % | 5,92 % | |||||||
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 7,39 | 52,2 | 8,36 | 1,44 | 1,11 | 0,82 | 0,62 | 0,58 | 0,01 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
388 259,95 € | 465 178,22 € | 812 841,72 € | 820 759,09 € | 9 983,69 € | 40 007,86 € |
2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | 2024 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 8 | 11 039 € | 0 | 18 275 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 8 | 4 634 € | 0 | 8 844 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 8 | 3 307 € | 0 | 6 273 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 8 | 3 475 € | 0 | 6 551 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 8 | 3 622 € | 0 | 6 830 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 8 | 3 590 € | 0 | 6 777 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 8 | 3 498 € | 0 | 6 484 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 8 | 3 509 € | 0 | 6 502 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 8 | 3 502 € | 0 | 6 490 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 8 | 3 508 € | 0 | 6 502 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 8 | 3 502 € | 0 | 6 490 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 8 | 3 502 € | 0 | 6 490 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 8 | 6 985 € | 0 | 12 929 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 8 | 3 504 € | 0 | 6 488 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 8 | 3 496 € | 0 | 6 472 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 8 | 3 467 € | 0 | 6 427 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 8 | 3 527 € | 0 | 6 530 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 8 | 3 444 € | 0 | 6 371 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 8 | 3 440 € | 0 | 6 363 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 8 | 3 401 € | 0 | 6 293 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 7 | 3 481 € | 0 | 5 689 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 8 | 3 508 € | 0 | 6 476 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 8 | 2 937 € | 0 | 5 452 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 8 | 2 937 € | 0 | 5 452 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 8 | 5 871 € | 0 | 10 884 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 8 | 2 935 € | 0 | 5 440 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 8 | 2 869 € | 0 | 5 326 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 8 | 2 946 € | 0 | 5 462 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 8 | 2 848 € | 0 | 5 273 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 8 | 3 016 € | 0 | 5 602 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 8 | 2 949 € | 0 | 5 472 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 8 | 2 915 € | 0 | 5 406 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 8 | 2 915 € | 0 | 5 406 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 8 | 2 890 € | 0 | 5 359 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 8 | 2 908 € | 0 | 5 394 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 8 | 2 901 € | 0 | 5 378 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 8 | 3 275 € | 0 | 5 979 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 8 | 2 403 € | 0 | 4 411 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 8 | 2 415 € | 0 | 4 435 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 8 | 2 403 € | 0 | 4 412 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 8 | 2 392 € | 0 | 4 391 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 8 | 2 373 € | 0 | 4 361 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 8 | 2 331 € | 0 | 4 325 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 7 | 2 325 € | 0 | 3 816 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 7 | 1 960 € | 0 | 3 240 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 2 562 € | 0 | 3 047 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 2 479 € | 0 | 2 930 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 2 345 € | 0 | 2 775 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 5 | 2 536 € | 0 | 5 216 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 5 | 1 686 € | 0 | 3 487 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 1 684 € | 0 | 3 483 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 1 686 € | 0 | 3 487 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 1 690 € | 0 | 3 495 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 1 687 € | 0 | 3 488 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 1 645 € | 0 | 3 404 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 1 691 € | 0 | 3 496 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 1 712 € | 0 | 3 540 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 6 | 1 461 € | 0 | 3 601 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 6 | 1 303 € | 0 | 3 220 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 6 | 1 136 € | 0 | 2 817 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2016 m. | AUDI Q7 | Dyzelinas | 2967 cm3 | 200 kW | 159 g/km |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Licencija | 2016-11-30 | |
Aplinkos apsaugos agentūra Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2023-03-31 | Įstatai |
2020-05-13 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
DKV EURO SERVICE Baltikum, UAB
Kodas 301064724
, PVM k. LT100003443513
Laisvės pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04215
|
1,78 mln. €
35,7 tūkst. € Darbuotojai: 22
|
SanaNet, UAB
Kodas 302537564
, PVM k. LT100005672117
Gedimino pr. 22-41, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01103
|
1,66 mln. €
1,02 mln. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 3
|
E100 LT, UAB
Kodas 301913540
, PVM k. LT100006276917
Liepyno g. 25A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08108
|
1,64 mln. €
766 tūkst. € Darbuotojai: 20
Automobiliai: 3
|
Paskolų tarpininkai, UAB
Kodas 303466497
Trumpoji g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02233
|
1,61 mln. €
170 tūkst. € Darbuotojai: 27
Automobiliai: 2
|
Kalvasta invest, UAB
Kodas 135257183
, PVM k. LT100007197111
Ukmergės g. 223-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07156
|
1,46 mln. €
1,09 mln. € Darbuotojai: 1
|
Emico medika, UAB
Kodas 303575653
, PVM k. LT100009398315
Verkių g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09108
|
1,24 mln. €
83 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 4
|
Cake DeFi, UAB
Kodas 306073766
A. Domaševičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01400
|
1,24 mln. €
250 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Monitoringo centras, UAB
Kodas 303357829
, PVM k. LT100008799515
Savanorių pr. 174R, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03153
|
1,2 mln. €
146 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 3
|
Eineros baldai, MB
Kodas 305151856
, PVM k. LT100012559616
Baldininkų g. 15, Karmėlavos mst., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54448
|
1,17 mln. €
19,7 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 3
|
BALTIC VISA, UAB
Kodas 305522788
, PVM k. LT100013301617
Aukštaičių g. 4C-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11341
|
1,1 mln. €
233 tūkst. € Darbuotojai: 18
Automobiliai: 7
|
FoXchange, UAB
Kodas 305959738
Žalgirio g. 92-810, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09303
|
1,07 mln. €
20,1 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
WebKyte, UAB
Kodas 305315946
, PVM k. LT100016451919
J. Basanavičiaus g. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03224
|
1,02 mln. €
7,34 tūkst. € Darbuotojai: 8
|
Or Tech Limited, UAB
Kodas 305913438
Perkūnkiemio g. 13-91, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12114
|
988 tūkst. €
24,3 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
QUANLOOP, UAB
Kodas 306212276
, PVM k. LT100016078316
A. Vienuolio g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01104
|
904 tūkst. €
1,48 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Odelija, UAB
Kodas 304715784
, PVM k. LT100011637010
Veiverių g. 9B-62, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11346
|
878 tūkst. €
18,9 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Agrava, UAB
Kodas 304738815
, PVM k. LT100011359416
Perkūno g. 16, Ireniškių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav. 53275
|
846 tūkst. €
17 tūkst. € Darbuotojai: 23
Automobiliai: 2
|
Knowledge investment, UAB
Kodas 304167804
, PVM k. LT100011773619
Jogailos g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01116
|
834 tūkst. €
21,9 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
IT Verslo sprendimai, UAB
Kodas 302884910
, PVM k. LT100012627816
Herkaus Manto g. 4-317, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09318
|
829 tūkst. €
-204 € Darbuotojai: 24
Automobiliai: 6
|
Geros valios projektai, VšĮ
Kodas 301678868
Vaidilutės g. 57A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10100
|
811 tūkst. €
0 € Darbuotojai: 2
|
Curaltus, UAB
Kodas 303419202
, PVM k. LT100010179117
Piliakalnio g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06229
|
793 tūkst. €
231 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 2
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui