Magalambre, IĮ

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
302345329
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Chemikų g. 43-30, Jonavos m., Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. 55228
Įsteigta
2009 m. gegužės 29 d.
Amžius virš 15 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
464500 Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Skola Sodrai 676 €690 €708 €759 €821 €886 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 886 € 0 €
8 mėn. 821 € 0 €
7 mėn. 759 € 0 €
6 mėn. 708 € 0 €
5 mėn. 690 € 0 €
4 mėn. 676 € 0 €
3 mėn. 637 € 0 €
2 mėn. 598 € 0 €
1 mėn. 556 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 568 € 0 €
11 mėn. 520 € 0 €
10 mėn. 484 € 0 €
9 mėn. 464 € 0 €
8 mėn. 410 € 0 €
7 mėn. 352 € 0 €
6 mėn. 293 € 0 €
5 mėn. 280 € 0 €
4 mėn. 254 € 0 €
3 mėn. 259 € 0 €
2 mėn. 250 € 0 €
1 mėn. 192 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 175 € 0 €
11 mėn. 124 € 0 €
10 mėn. 73 € 0 €
9 mėn. 22 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2009-02-05 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui