2019 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 26 953 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | |
Grynasis pelnas | 3 662 € |
Grynasis pelningumas | 13,59 % |
Turtas | 3 662 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 3 662 € |
Nuosavybė | 3 662 € |
Nuosavas kapitalas | 3 662 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
Turto grąža (ROA) | 100,00 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 100,00 % |
2019 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 26 953 € |
Pardavimo pajamų pokytis | |
Pelnas prieš apmokestinimą | |
Bendrasis pelningumas | |
Bendrojo pelno pokytis | |
Grynasis pelnas | 3 662 € |
Grynasis pelningumas | 13,59 % |
Grynojo pelno pokytis | |
Turtas | 3 662 € |
Turto grąža (ROA) | 100,00 % |
Nuosavas kapitalas | 3 662 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 100,00 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) |
Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka |
---|---|---|---|
0,18 € | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 069,00 € | 1 428,59 € | 1 674,77 € | 1 350,90 € | 1 579,23 € | 1 404,13 € | 699,97 € |
2024 12 | 2025 1 | 2025 2 | 2025 3 | 2025 4 | 2025 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 1 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 1 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 1 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 5 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 5 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 6 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 1 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 1 € | 0 € | |||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 4 | 238 € | 0 | 407 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Irenos Ramanauskienės įmonė Irgeka
Kodas 157661723
, PVM k. LT576617219
Dargių k., Gataučių sen., Joniškio r. sav.
|
133 tūkst. €
11,2 tūkst. € Darbuotojai: 19
Automobiliai: 6
|
Giedvin group, MB
Kodas 306164746
, PVM k. LT100015976315
Draugystės g. 17-1, Kauno m., Kauno m. sav. 51229
|
133 tūkst. €
29,3 tūkst. € Darbuotojai: 5
|
Sultono kebabai, UAB
Kodas 304480813
, PVM k. LT100014837413
B. Sruogos g. 14-17, Birštono m., Birštono sav. 59209
|
130 tūkst. €
13,6 tūkst. € Darbuotojai: 5
|
Čeburaška, MB
Kodas 304992105
, PVM k. LT100014093817
Maironio g. 30, Prienų m., Prienų sen., Prienų r. sav. 59150
|
129 tūkst. €
-14,2 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 1
|
Skonio efektas, MB
Kodas 303271351
, PVM k. LT100008490916
Mindaugo g. 46A, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35148
|
129 tūkst. €
20,8 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Nida creperia, MB
Kodas 306074761
, PVM k. LT100015813411
Naglių g. 18M, Neringos m., Neringos sav. 93123
|
128 tūkst. €
3,47 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
SIMASTA, UAB
Kodas 300621775
, PVM k. LT100003144714
Debreceno g. 47-46, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94164
|
127 tūkst. €
15,8 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Eimesta, UAB
Kodas 125854924
, PVM k. LT100005225816
Gedvydžių g. 20-21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06302
|
127 tūkst. €
13,7 tūkst. € Darbuotojai: 6
|
ALIMAR, UAB
Kodas 302417764
, PVM k. LT100012352111
S. Stanevičiaus g. 27-8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07132
|
127 tūkst. €
1,37 tūkst. € Darbuotojai: 11
|
KEVINTA, UAB
Kodas 125259392
, PVM k. LT252593917
Verkių g. 29, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09108
|
127 tūkst. €
-14 tūkst. € Darbuotojai: 17
|
Sandolima, MB
Kodas 306674076
, PVM k. LT100016999814
Smėlio g. 17-218, Utenos m., Utenos miesto sen., Utenos r. sav. 28224
|
126 tūkst. €
2,71 tūkst. € Darbuotojai: 5
|
Alvintra, UAB
Kodas 150142487
, PVM k. LT501424811
Naujoji g. 52, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62381
|
125 tūkst. €
-6,45 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 1
|
Raidrena, UAB
Kodas 303075420
, PVM k. LT100010318211
Sodų g. 21-10, Palangos m., Palangos m. sav. 00113
|
124 tūkst. €
-27,6 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 1
|
Auguja, UAB
Kodas 304287440
, PVM k. LT100015059116
Alyvų g. 1-9, Ukmergės m., Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. 20171
|
123 tūkst. €
-7,62 tūkst. € Darbuotojai: 5
|
Noselis, UAB
Kodas 304717098
, PVM k. LT100011658013
Dvaro g. 2, Staidarų k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav. 67168
|
121 tūkst. €
0 € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 5
|
Skonio spalvos, UAB
Kodas 303336411
, PVM k. LT100008710917
Vokės Sodų g. 81, Grigiškių m., Grigiškių sen., Vilniaus m. sav. 27126
|
121 tūkst. €
17,6 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 2
|
Giedjora, UAB
Kodas 302139539
, PVM k. LT100005773717
Parko g. 47-58, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 37302
|
120 tūkst. €
189 € Darbuotojai: 6
|
Firmeta, UAB
Kodas 305730974
, PVM k. LT100014097416
Gėlių g. 9, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. 96139
|
120 tūkst. €
915 € Darbuotojai: 3
|
Andrija, UAB
Kodas 135814248
, PVM k. LT358142412
Akacijų g. 66, Kauno m., Kauno m. sav. 46441
|
119 tūkst. €
203 € Darbuotojai: 9
|
Kristeka, UAB
Kodas 304776488
, PVM k. LT100011795710
Justiniškių g. 61-26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05100
|
118 tūkst. €
5,03 tūkst. € Darbuotojai: 6
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui