Laisvasis teatras, VšĮ

Veiklos forma
Viešoji įstaiga
Įmonės kodas
302418994
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2009 m. liepos 17 d.
Adresas
Malūnininkų g. 2-28, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92248
Įsteigta
2009 m. liepos 17 d.
Amžius apie 16 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
900100 Scenos pastatymų veikla
Pajamos
0 €
Pelnas (nuostoliai)
0 €
RC duomenys
2024 m.
Darbuotojai
1
Sodros duomenys
2025 m. birželio 30 d.
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 3
Gauta GPM parama (1,2%...)
2023 m. 49 € iš 1 rėmėjų
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201820202021202220232024
Pardavimo pajamos 0 €506 €650 €
Pelnas prieš apmokestinimą 1 €5 €0 €
Grynasis pelnas 1 €5 €0 €
Grynasis pelningumas 0,20 %0,77 %
Turtas 17 €0 €134 €125 €125 €0 €
Ilgalaikis turtas 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Trumpalaikis turtas 17 €0 €134 €125 €125 €0 €
Nuosavybė 17 €0 €134 €125 €125 €0 €
Nuosavas kapitalas 17 €0 €24 €25 €30 €0 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 0 €0 €110 €100 €95 €0 €
Turto grąža (ROA) 0,80 %4,00 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4,00 %16,67 %
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2015, 2017 m.
201820202021202220232024
Pardavimo pajamos 0 €506 €650 €
Pardavimo pajamų pokytis 28,46 %
Pelnas prieš apmokestinimą 1 €5 €0 €
Bendrasis pelningumas 0,20 %0,77 %
Bendrojo pelno pokytis 400,00 %-100,00 %
Grynasis pelnas 1 €5 €0 €
Grynasis pelningumas 0,20 %0,77 %
Grynojo pelno pokytis 400,00 %-100,00 %
Turtas 17 €0 €134 €125 €125 €0 €
Turto grąža (ROA) 0,80 %4,00 %
Nuosavas kapitalas 17 €0 €24 €25 €30 €0 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4,00 %16,67 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,820,80,76
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2015, 2017 m.

VMI sumokėti mokesčiai

2021
11,42 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2025 12025 22025 32025 42025 52025 6
Darbuotojų skaičius 111111
Skola Sodrai 0 €0 €0 €1 €4 €6 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
6 mėn. 1 0 6 € 0 €
5 mėn. 1 0 4 € 0 €
4 mėn. 1 0 1 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 1 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 6 € 0 €
5 mėn. 1 0 1 € 0 €
4 mėn. 1 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 1 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 1 0 1 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 1 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 2 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 1 € 0 €
2 mėn. 1 0 1 € 0 €
1 mėn. 1 0 1 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 1 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2023 1 49 €
2022 1 42 €
2021 1 43 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui