| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 84 266 € | 100 € | 238 € | ||||
| Pelnas prieš apmokestinimą | |||||||
| Grynasis pelnas | |||||||
| Grynasis pelningumas | |||||||
| Turtas | 63 951 € | 54 905 € | 56 903 € | 57 698 € | 42 880 € | 14 343 € | 779 € |
| Ilgalaikis turtas | 4 891 € | 3 017 € | 2 310 € | 1 255 € | 1 906 € | 801 € | 60 € |
| Trumpalaikis turtas | 59 060 € | 51 888 € | 54 593 € | 56 443 € | 40 974 € | 13 542 € | 719 € |
| Nuosavybė | 63 951 € | 54 905 € | 56 903 € | 57 698 € | 42 880 € | 14 343 € | 779 € |
| Nuosavas kapitalas | 34 282 € | 42 232 € | 40 606 € | 50 398 € | 36 533 € | 9 695 € | 779 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 29 669 € | 12 673 € | 16 297 € | 7 300 € | 6 347 € | 4 648 € | 0 € |
| Turto grąža (ROA) | |||||||
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | |||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 84 266 € | 100 € | 238 € | ||||
| Pardavimo pajamų pokytis | -99,88 % | 138,00 % | |||||
| Pelnas prieš apmokestinimą | |||||||
| Bendrasis pelningumas | |||||||
| Bendrojo pelno pokytis | |||||||
| Grynasis pelnas | |||||||
| Grynasis pelningumas | |||||||
| Grynojo pelno pokytis | |||||||
| Turtas | 63 951 € | 54 905 € | 56 903 € | 57 698 € | 42 880 € | 14 343 € | 779 € |
| Turto grąža (ROA) | |||||||
| Nuosavas kapitalas | 34 282 € | 42 232 € | 40 606 € | 50 398 € | 36 533 € | 9 695 € | 779 € |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | |||||||
| Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,46 | 0,23 | 0,29 | 0,13 | 0,15 | 0,32 |
| 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| 26 765,82 € | 3 596,40 € | 2 144,28 € |
| 2021 7 | 2021 8 | 2021 9 | 2021 10 | 2021 11 | 2021 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 m. | |||||||
| 12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2020 m. | |||||||
| 12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2019 m. | |||||||
| 12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 1 | 1 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 1 | 1 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 1 | 1 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 1 | 1 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 1 | 1 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2018 m. | |||||||
| 12 mėn. | 1 | 1 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 1 | 1 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 1 | 1 | 0 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 1 | 1 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 1 | 1 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 1 | 1 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 1 | 1 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 1 | 1 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 1 | 4 | 750 € | 2 626 € | 0 € | 0 € | |
| Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
|---|---|
|
Viešoji įstaiga Mėlynas tiltas
Kodas 300067639
Turgaus g. 8-6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91247
|
1,08 tūkst. €
889 € |
|
VIEŠOJI ĮSTAIGA MA NO FILMS
Kodas 300624223
Medeinos g. 1-36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06142
|
933 €
0 € |
|
Viešoji įstaiga Aspectus Memoria
Kodas 301700791
Pylimo g. 14-16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01118
|
860 €
806 € |
|
Viešoji įstaiga Studija PRO PATRIA
Kodas 110058960
Saulėtekio g. 10, Perekšlių k., Smilgių sen., Panevėžio r. sav. 38387
|
808 €
629 € Darbuotojai: 1
|
|
Brunono filmai, VšĮ
Kodas 304700992
Beržų g. 16, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. 54363
|
800 €
-4,51 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
|
Vaizdo projektai, MB
Kodas 306202588
Žirmūnų g. 61-85, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09112
|
750 €
-4,87 tūkst. € |
|
Cineshort media, UAB
Kodas 306698091
, PVM k. LT100018190911
Vilnius, Girulių g. 10 -201, LT-12112
|
729 €
-637 € Darbuotojai: 2
|
|
AnimationPredictors, MB
Kodas 306819340
Birštonas, Birutės g. 12 -1, LT-59217
|
716 €
-1,29 tūkst. € |
|
Giedre and co, MB
Kodas 306801837
, PVM k. LT100018769619
Vilnius, Naujakiemio g. 23D , LT-08314
|
700 €
-2,56 tūkst. € |
|
VIEŠOJI ĮSTAIGA A. RUBŠIO ATMINIMO ĮAMŽINIMO CENTRAS
Kodas 302377259
Olandų g. 54-32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01212
|
614 €
0 € |
|
Viešoji įstaiga Bravo filmas
Kodas 300520908
Technikos g. 9, Kauno m., Kauno m. sav. 51242
|
608 €
-120 € Darbuotojai: 1
|
|
Visi džiaugsmai, MB
Kodas 305602622
Šiltadaržio g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01124
|
300 €
-2,68 tūkst. € |
|
Vado studija, VšĮ
Kodas 301842997
Ulonų g. 33D, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62161
|
169 €
122 € |
|
VŠĮ Meška TV
Kodas 305733059
Lesikų g. 47, Kirklių k., Upynos sen., Telšių r. sav. 88228
|
151 €
-74 € |
|
Nesąmonė, VšĮ
Kodas 304219959
Kalvarijų g. 6-10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09309
|
114 €
0 € |
|
Viešoji įstaiga Energijos taupymo priemonės
Kodas 124248628
Žaliųjų Ežerų g. 51, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12200
|
110 €
-12,3 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
|
Viešoji įstaiga EUROKOMPETENCIJA
Kodas 300677724
Kauno r. sav.
|
71 €
26 € |
|
Incognito Films, UAB
Kodas 302520999
Šv. Stepono g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01139
|
61 €
-130 € Darbuotojai: 1
|
|
Filmuva, VšĮ
Kodas 302582552
Rinktinės g. 1A-76, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09234
|
42 €
-588 € Darbuotojai: 1
|
|
Vėl gyvenu, VšĮ
Kodas 305897496
Kalvarijų g. 286-26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08317
|
8 €
0 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui